Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 332 579 082,00 | EUR | 552 |
2015 | 164 474 626,00 | EUR | 1111 |
2016 | 198 824 650,00 | EUR | 1204 |
2016 | 283 920,00 | HRK | 1 |
2017 | 15 580,00 | DKK | 1 |
2017 | 181 222 519,18 | EUR | 1272 |
2018 | 701 003 678,02 | EUR | 1271 |
2019 | 122 760,00 | ETB | 1 |
2019 | 346 759 733,52 | EUR | 892 |
2020 | 189 212 843,37 | EUR | 671 |
2021 | 10 304 651,00 | EUR | 27 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 245 995,00 | EUR | 1 |
2015 | 1 203 654,00 | EUR | 10 |
2016 | 1 | ||
2016 | 22 324,00 | EUR | 23 |
2017 | 3 | ||
2017 | 69 943,00 | EUR | 48 |
2018 | 23 | ||
2018 | 102 452,00 | EUR | 21 |
2019 | 17 | ||
2019 | 30 660,00 | EUR | 5 |
2020 | 10 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Dodávateľ | Počet zmlúv s dodávateľom | Celková suma | Mena |
---|---|---|---|
Tibor Gajdoš | 4 | 424 301,00 | EUR |
EMOTRANS, spol. s r.o. | 13 | 1 860 248,00 | EUR |
MAOT s.r.o. | 2 | 9 594 134,00 | EUR |
ANDY SLOVAKIA, s.r.o | 6 | 641 218,00 | EUR |
Riava Corporation, s.r.o. | 19 | 6 847 186,00 | EUR |
Marián Cyrul | 2 | 850 000,00 | EUR |
Jozef Horvát | 15 | 453 576,00 | EUR |
LESOLI, s.r.o. | 13 | 3 070 389,00 | EUR |
Anton Blažeňák ml. | 32 | 5 052 707,00 | EUR |
Anton Jakubjak | 1 | 578 858,00 | EUR |
GeoTime s.r.o. | 18 | 538 078,00 | EUR |
EURO-MONT SK s.r.o. | 1 | 1 799,99 | EUR |
Rastislav Belák | 13 | 481 812,00 | EUR |
Miroslav Smrtič | 27 | 752 897,00 | EUR |
PK Doprastav, a.s. | 32 | 6 291 723,00 | EUR |
Cáder Pavol | 7 | 2 232 377,00 | EUR |
Erika Krasňanská | 2 | 108 579,00 | EUR |
TECHNOGUM, s.r.o. | 2 | 2 092,00 | EUR |
KONEX elektro, spol. s r.o. | 1 | 460,16 | EUR |
Patrik Krchnavý | 15 | 1 181 212,00 | EUR |
Štefan Lukáč | 11 | 188 587,00 | EUR |
Marián Kerek | 33 | 7 097 577,00 | EUR |
Radoslav Petrulák | 26 | 3 998 594,00 | EUR |
Rudolf Švec | 3 | 712 659,00 | EUR |
Peter Bednár | 4 | 36 120,00 | EUR |
AMETYS s.r.o. Košice | 4 | 5 593 294,00 | EUR |
TechnoBank, s.r.o. | 1 | 340,00 | EUR |
Ján Masničák | 6 | 4 002 422,00 | EUR |
Maroš Pavelica | 1 | 12 423,00 | EUR |
Forest Co, s.r.o. | 33 | 1 721 912,00 | EUR |
Živa SK s.r.o. | 1 | 297 000,00 | EUR |
Milan Exemberger MI-EX | 16 | 458 552,00 | EUR |
DIANNA, s.r.o. | 26 | 775 986,00 | EUR |
Peter Laurenčík | 30 | 2 520 985,00 | EUR |
Fales, s.r.o. | 49 | 8 980 982,00 | EUR |
Rempo s.r.o. | 12 | 2 347 245,00 | EUR |
Ján Sabo SLOVAK HOLZ | 3 | 1 444 674,00 | EUR |
VikSon, spol. s r.o. | 54 | 9 680 858,00 | EUR |
Ing. Marta Odokienková | 1 | 4 500,00 | EUR |
Pavol Osuský | 31 | 2 811 898,00 | EUR |
K.K. ŤAŽBY, s.r.o. | 29 | 2 528 062,00 | EUR |
Anton Richter | 10 | 693 653,00 | EUR |
Ján Rybár | 1 | 350 000,00 | EUR |
OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. | 4 | 6 467,99 | EUR |
Peter Kočiš | 17 | 1 041 384,00 | EUR |
SENSE Slovakia | 1 | 22 000,00 | EUR |
Forest Meri s.r.o. | 2 | 311 560,00 | EUR |
Ján Poliak-GANGI FOREST | 21 | 729 352,00 | EUR |
Marián Grígel | 2 | 6 800,00 | EUR |
Miroslav Šimko SIMEX | 3 | 2 140,90 | EUR |
Družstvo SLOVAKIA | 5 | 4 883 536,00 | EUR |
FOREST JSJK, s.r.o. | 16 | 7 787 980,00 | EUR |
LUX Prešov, s.r.o. | 2 | 1 578,00 | EUR |
Tomáš Rosík | 21 | 473 499,00 | EUR |
Obec Veľké Pole | 1 | 5 576 536,00 | EUR |
T-PNEU s.r.o. | 1 | 1 877,00 | EUR |
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. | 18 | 6 492 021,00 | EUR |
Viktor Rapant | 11 | 2 072 459,00 | EUR |
Jana Bindasová | 5 | 61 857,00 | EUR |
Ib-elektro s.r.o. | 36 | 10 885,98 | EUR |
Jozef Felej | 3 | 36 155,00 | EUR |
Janka Glejdurová | 11 | 4 677 191,00 | EUR |
VLan s.r.o. | 1 | 1 647,00 | EUR |
ADL Gemer, s.r.o. | 17 | 4 412 654,00 | EUR |
Ján Surovec | 1 | 3 080,00 | EUR |
Andrej Holka | 1 | 359,00 | EUR |
Ján Babič | 15 | 212 816,00 | EUR |
Tomáš Okša - Ranč Tichá lúka | 3 | 931 593,00 | EUR |
Miroslav Ludvík | 1 | 500 000,00 | EUR |
Sanita a technika, s.r.o. | 1 | 3 390,00 | EUR |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 57 | 6 142 017,00 | EUR |
Linde Gas k.s. | 17 | 32 909,00 | EUR |
AMLES s. r. o. | 13 | 3 002 083,00 | EUR |
AKE s.r.o. | 9 | 5 600 486,00 | EUR |
Ing. Jozef Ivanko | 2 | 14 245,00 | EUR |
STAVOKOV s.r.o. | 2 | 101 457,00 | EUR |
ENVIRA s.r.o. | 2 | 105 504,00 | EUR |
AUTO VALUŠEK služby, s. r. o. | 1 | 275,00 | EUR |
DOMÍNIUM Group, s .r .o. | 12 | 3 029 238,00 | EUR |
Milan Pánis - PAMI | 13 | 219 778,00 | EUR |
Lacza Jozef | 8 | 569 367,00 | EUR |
Zoltán Trencsényi | 6 | 1 117 705,00 | EUR |
AGROMARKT - Nýrovce | 1 | 206 669,00 | EUR |
Ján Markuš - Bučko | 5 | 746 670,00 | EUR |
Veronika Švantnerová | 52 | 2 865 871,00 | EUR |
DFB Slovakia, s.r.o. | 6 | 139 153,00 | EUR |
Peter Janega | 3 | 96 707,00 | EUR |
PRO AUTO, s.r.o. | 2 | 220 214,00 | EUR |
Pavol Varga | 12 | 1 708 938,00 | EUR |
Pavol Bojko | 2 | 359 251,00 | EUR |
FAJLES s.r.o | 14 | 461 308,00 | EUR |
Ing. Milan Rolko LESOTRANS | 18 | 2 054 479,00 | EUR |
KUST, spol. s.r.o. | 29 | 3 517 378,00 | EUR |
František Lucký | 12 | 1 901 303,00 | EUR |
Peter Juriš – ŤAŽBA DREVA A MANIPULÁCIA | 31 | 2 000 733,00 | EUR |
Prvá kravianska, s.r.o. | 6 | 2 696 569,00 | EUR |
Jozef Kolcun ml. | 32 | 820 084,00 | EUR |
Marek Pulík-Kováč | 2 | 385 944,00 | EUR |
Baňa Ružomberok, spol. s r.o. | 16 | 5 740 898,00 | EUR |
Miroslav Adamek | 38 | 3 095 386,00 | EUR |
Marcel Hudák | 9 | 775 295,00 | EUR |
Gabriel Celeng | 5 | 82 553,00 | EUR |
MVG Forest s.r.o. | 2 | 248 488,00 | EUR |
Boris Richter | 1 | 627 962,00 | EUR |
LESO-PLANT s.r.o. | 6 | 3 558 641,00 | EUR |
Oto Bojtoš | 21 | 1 946 510,00 | EUR |
Dušan Kužma | 51 | 1 849 771,00 | EUR |
Air Products Slovakia, s.r.o. | 17 | 48 395,00 | EUR |
Kamenivo Transtav spol. s r.o. | 5 | 161 155,00 | EUR |
Ján Bača | 20 | 276 070,00 | EUR |
Ing. Fedor Dunajčík - SHOOTING TRADE | 2 | 1 123,00 | EUR |
Ing. Jozef Horniak - VIALLE | 1 | 585 569,00 | EUR |
P - RIKON s.r.o. | 3 | 1 647 406,00 | EUR |
Milan Mazáň | 1 | 350 000,00 | EUR |
ANEVAN s.r.o. | 29 | 2 010 385,00 | EUR |
Lesoservis s.r.o. | 1 | 69 381,00 | EUR |
Ondrej Hudák | 16 | 977 631,00 | EUR |
EKOCHLAD,s.r,o | 3 | 1 992,00 | EUR |
RUSNAK plus s.r.o. | 5 | 156 460,00 | EUR |
Helena Plechová - Leso služby | 86 | 14 027 629,00 | EUR |
Michal Hnát | 14 | 545 661,00 | EUR |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | 1 | 1 090,00 | EUR |
Elena Halgašová - HE | 19 | 2 052 537,00 | EUR |
KORAKO plus, s. r. o. | 5 | 19 574,00 | EUR |
MIKAP s.r.o. | 16 | 1 739 847,00 | EUR |
Ivan Lenčéš | 22 | 117 325,00 | EUR |
Ing. František Pompura | 7 | 113 115,00 | EUR |
FORESTRA, s.r.o. | 501 | 134 399 052,00 | EUR |
Ondrej Ďurčiak | 7 | 114 437,00 | EUR |
Martin Šťastný - ALTEX | 10 | 641 547,00 | EUR |
Michal Jankech | 2 | 1 232 869,00 | EUR |
Ladislav Horvát | 27 | 1 161 884,00 | EUR |
DPD WOOD s.r.o. | 3 | 1 286 013,00 | EUR |
PROTECHNIK s.r.o. | 3 | 3 791,90 | EUR |
Marián Cyrul | 19 | 6 141 309,00 | EUR |
Marek Ďurčovič | 2 | 13 166,00 | EUR |
Karol Vraniak | 29 | 1 343 088,00 | EUR |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 1 | 1 670,00 | EUR |
Zdenka Spišáková | 2 | 50 921,00 | EUR |
UNIPAL KNM, spol. s r.o. | 1 | 320,00 | EUR |
Vladimír Prosnan | 1 | 942 421,00 | EUR |
Jozef Burik | 20 | 1 177 245,00 | EUR |
TATRAHOLZ Trade, s.r.o. | 2 | 20 279,00 | EUR |
Peter Nazarej | 21 | 2 576 766,00 | EUR |
ČSOB Leasing, a.s. | 6 | 7 743 543,00 | EUR |
Mária Glembová | 2 | 29 917,00 | EUR |
DH - STAV s.r.o. | 1 | 9 105,00 | EUR |
JG TRANS s.r.o. | 4 | 561 458,00 | EUR |
Jozef Sekereš | 10 | 134 757,00 | EUR |
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. | 1 | 130,40 | EUR |
Mitru , s.r.o. | 4 | 1 056,49 | EUR |
Janka Melicherová | 4 | 7 404 345,00 | EUR |
Stanislav Klč | 11 | 449 867,00 | EUR |
Milan Kolárik | 3 | 2 102,00 | EUR |
Jozef Matejka - J.M. | 4 | 8 941,00 | EUR |
Lesoservis, s.r.o. | 14 | 12 694 302,00 | EUR |
MM storax, s.r.o. | 3 | 1 941 180,00 | EUR |
Jozef Pacher-BIŽOK | 34 | 2 258 173,00 | EUR |
Jaroslav Remecký | 6 | 84 733,00 | EUR |
Štefan Kurek | 12 | 5 696 131,00 | EUR |
Ondrej Kožiak | 10 | 7 578 119,00 | EUR |
Margita Stelová - MAJA | 2 | 195 882,00 | EUR |
TatraGreen, s.r.o. | 14 | 11 819 948,00 | EUR |
Ivan Jurkovič LESÁR | 20 | 616 095,00 | EUR |
Dušan Jágerský | 28 | 3 844 443,00 | EUR |
Juraj Kamzík | 2 | 2 935,00 | EUR |
HOLLSTAV, s. r. o. | 2 | 66 012,00 | EUR |
Viliam Lukačovič DREVO - PAL | 6 | 798 650,00 | EUR |
Martin Pazdera | 39 | 2 353 466,00 | EUR |
Ivan Kulik | 43 | 1 323 775,00 | EUR |
Jozef Brigant | 11 | 155 260,00 | EUR |
Miroslav Vozárik | 1 | 530 000,00 | EUR |
Interiéry Riljak, s.r.o. | 3 | 1 680,90 | EUR |
BEGA, s.r.o. | 14 | 7 910,88 | EUR |
Ľ a Š Plus, s. r. o. | 34 | 4 481 593,00 | EUR |
MeRa service, s.r.o. | 1 | 3 973,00 | EUR |
EuroForest, s.r.o. | 3 | 668 513,00 | EUR |
Slavomír Maringa | 13 | 1 967 885,00 | EUR |
Štefan Šurín | 21 | 1 082 377,00 | EUR |
DISKUS, s.r.o. | 1 | 5 790,00 | EUR |
Pavel Jakab | 2 | 187,00 | EUR |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. | 37 | 6 024 914,00 | EUR |
ZUS stav, s.r.o. | 1 | 5 822,00 | EUR |
NAVIS, s.r.o. | 18 | 693 275,00 | EUR |
MINERÁLNE VODY a.s. | 2 | 1 816,06 | EUR |
Ing. Ladislav Nagy | 1 | 4 500,00 | EUR |
REGIOSILVA, s.r.o. | 22 | 1 451 783,00 | EUR |
Viliam Krkoška | 7 | 141 703,00 | EUR |
Daax Invest s.r.o. | 1 | 4 500,00 | EUR |
Michal Scigeľ | 10 | 655 310,00 | EUR |
AVG, s.r.o. | 7 | 624 600,00 | EUR |
Juraj Rybár | 8 | 134 905,00 | EUR |
ASKONY export - import s. r. o. Krompachy | 20 | 348 516,00 | EUR |
MIKONA s.r.o. | 81 | 141 490,32 | EUR |
Štefan Kubáš | 16 | 243 037,00 | EUR |
Fintex, s.r.o. | 1 | 49 859,00 | EUR |
Jozef Socha | 44 | 4 701 888,00 | EUR |
MDP Lesák, s.r.o. | 22 | 621 955,00 | EUR |
Marek Drab | 1 | 305 023,00 | EUR |
Jozef Matejík ml. | 2 | 850 000,00 | EUR |
Viera Mikičová - MITEX - V | 1 | 29 300,00 | EUR |
Branislav Úradník | 23 | 2 763 837,00 | EUR |
Jaroslav Števkov | 7 | 83 175,00 | EUR |
Ing. Ján Gežo | 5 | 182 256,00 | EUR |
Štefan Gama | 18 | 340 846,00 | EUR |
Semančík Peter | 8 | 472 111,00 | EUR |
DREVEX EU, s.r.o. | 1 | 900,00 | EUR |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 4 | 1 330 667,00 | EUR |
Milan Ružarovský | 11 | 109 794,00 | EUR |
Július Turcel | 21 | 981 606,00 | EUR |
Michal Jankech | 20 | 11 570 462,00 | EUR |
Mihai Krnacs-M & L | 13 | 752 344,00 | EUR |
Ľubomír Kľúčik | 6 | 54 146,00 | EUR |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 48 | 2 553 650,10 | EUR |
Ing. Ján Gežo | 55 | 17 254 110,00 | EUR |
Dreal Stav s.r.o. | 4 | 1 645 008,00 | EUR |
Eva Panáková | 2 | 216 969,00 | EUR |
Milan Chmúrny | 1 | 627 962,00 | EUR |
Miroslav Dzurik | 4 | 536 400,00 | EUR |
ABAMET, s.r.o. | 5 | 2 547,00 | EUR |
AES Košice s.r.o. | 2 | 5 299,00 | EUR |
Július Hanuska | 21 | 314 476,00 | EUR |
STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. | 1 | 2 999,00 | EUR |
Štefan Gaľan | 28 | 690 555,00 | EUR |
Jozef Gálik | 11 | 1 118 779,00 | EUR |
PROAZIM, s.r.o. | 1 | 88 062,00 | EUR |
SIROŇ plus s.r.o. | 1 | 27 919,00 | EUR |
Pavol Ratulovský | 18 | 2 626 901,00 | EUR |
Ján Žitniak | 39 | 15 795 383,00 | EUR |
SGL media, s.r.o. | 1 | 0,00 | EUR |
Roman Šebeň | 10 | 867 117,00 | EUR |
U N I M A T spol. s r.o. | 1 | 2 990,00 | EUR |
Peter Kotulák | 8 | 84 406,00 | EUR |
Jarmila Oswaldová | 19 | 1 134 278,00 | EUR |
Roľnícke podielnicke družstvo Závada | 13 | 5 709 661,00 | EUR |
Jaroslav Vanek | 11 | 94 408,00 | EUR |
Dušan Masaryk | 20 | 1 014 139,00 | EUR |
FERO ŠULEK, s.r.o. | 31 | 4 832 445,00 | EUR |
Peter Šmatlák | 9 | 683 573,00 | EUR |
NICHOLTRACKT, s.r.o. | 37 | 31 429,27 | EUR |
LesHunt, s.r.o. | 28 | 6 676 379,00 | EUR |
MAISIE s.r.o. | 2 | 1 453 762,00 | EUR |
Katarína Piliarová | 13 | 4 867 527,00 | EUR |
Viliam Čapák - CASTORY | 2 | 18 548,00 | EUR |
Jaroslav Kuzma | 19 | 593 757,00 | EUR |
Marek Bodnár | 43 | 1 352 264,00 | EUR |
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. | 1 | 44 000,00 | EUR |
Radoslav Šimončič | 9 | 817 202,00 | EUR |
Ladislav Maslen | 21 | 1 446 737,00 | EUR |
TOWER BC, a.s. | 1 | 5 576 536,00 | EUR |
Ing. František Hrubjak - STASMONT | 1 | 65 800,00 | EUR |
Ján Híc-Rez Devičany | 5 | 1 270,00 | EUR |
ADOS plus s.r.o. | 14 | 102 237,00 | EUR |
Tomáš Vozárik | 28 | 6 504 644,00 | EUR |
ROLTA, s.r.o. | 14 | 5 940 721,00 | EUR |
Jozef Strakuľák | 16 | 4 782 776,00 | EUR |
Andrej Stezár | 6 | 60 000,00 | EUR |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 3 | 194 494,00 | EUR |
Juraj Jaňák | 1 | 489 593,00 | EUR |
Martin Theis | 16 | 306 313,00 | EUR |
Ján Terkanič | 23 | 237 128,00 | EUR |
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice | 9 | 5 605 655,00 | EUR |
Štefan Grib ml. | 30 | 465 466,00 | EUR |
LS Žír s.r.o. | 20 | 594 892,00 | EUR |
MATERIK, spol. s r.o. | 3 | 439 340,00 | EUR |
JAVIL-služby s.r.o. | 1 | 516 420,00 | EUR |
BATLEX s.r.o. | 23 | 114 043,00 | EUR |
Slavomír Šlampiak | 1 | 16 170,00 | EUR |
HAVESTA, s.r.o. | 119 | 19 763 334,00 | EUR |
Ivan Gržďo - GREVAN | 1 | 74 435,00 | EUR |
NaV, s.r.o. | 6 | 146 463,00 | EUR |
Emil Lukačik | 5 | 893 154,00 | EUR |
Juraj Žákovský - INTEC | 1 | 3 890,00 | EUR |
Pavel Havač | 1 | 282 260,00 | EUR |
Róbert Ivanič | 22 | 1 828 424,00 | EUR |
Tradestone Slovakia s.r.o. | 6 | 5 583 184,00 | EUR |
SlovakiaWood, s.r.o. | 3 | 4 724 203,00 | EUR |
Marek Gama | 4 | 2 409 638,00 | EUR |
Ing. Peter Maďar | 1 | 10 416,00 | EUR |
ORVEX MT spol. s r.o. | 1 | 14 034,00 | DKK |
Ing. Ivan Vredík, INDIANO WEST | 11 | 1 402 520,00 | EUR |
Miroslav Sakala | 17 | 606 023,00 | EUR |
WOODY &MY s.r.o. | 68 | 3 934 274,00 | EUR |
RENOVIA, s.r.o. | 1 | 66 017,00 | EUR |
Eva Kalmanová - Lesné práce | 12 | 6 022 570,00 | EUR |
AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 1 | 134 810,00 | EUR |
Peter Mazurák | 5 | 1 517 229,00 | EUR |
Ľubomír Sliacky | 10 | 1 164 355,00 | EUR |
Milan Plavucha | 29 | 8 294 519,00 | EUR |
Margita Stelová - MAJA | 10 | 560 752,00 | EUR |
Anton Minka | 18 | 951 847,00 | EUR |
Lesy Vtáčnik s.r.o. | 2 | 82 175,00 | EUR |
Prvá slovensko - maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o. (PS - MOS, s.r.o.) | 6 | 3 532 830,00 | EUR |
BioWald, s.r.o. | 9 | 6 102 918,00 | EUR |
CGM s.r.o. | 10 | 1 230 326,00 | EUR |
JG TRANS s.r.o. | 1 | 5 025,00 | EUR |
Bohumil Korec | 8 | 1 889 171,00 | EUR |
Jozef Beňo - BEKY | 1 | 20 006,00 | EUR |
ČESATO, s.r.o. | 9 | 5 587 227,00 | EUR |
Jozef Kmeťo | 12 | 1 828 079,00 | EUR |
Ján Koštial | 4 | 151 557,00 | EUR |
Ivan Vetrák | 2 | 6 505,00 | EUR |
Ing. Ján Víťazka | 1 | 4 000,00 | EUR |
AGRICOMP s.r.o. | 3 | 1 234 009,00 | EUR |
Lesy Vtáčnik s.r.o. | 39 | 4 725 194,00 | EUR |
Daník s.r.o. | 1 | 34 880,00 | EUR |
Hardware Support s.r.o. | 1 | 16 400,00 | EUR |
J.M.H. s.r.o. | 2 | 160 781,00 | EUR |
Eva Panáková | 1 | 77 812,00 | EUR |
RISS Plus, s.r.o. | 3 | 341 257,00 | EUR |
Janka Murínová - LESYP | 30 | 1 834 628,00 | EUR |
Štefan Štefánka s.r.o | 2 | 334 426,00 | EUR |
Šaliga s.r.o. | 1 | 102 260,00 | EUR |
Vladimír Schwarzbacher | 15 | 189 432,00 | EUR |
KAMEŇOLOMY, s.r.o. | 47 | 6 664 028,00 | EUR |
JPJ s.r.o. | 1 | 7 699,00 | EUR |
Jana Jardeková | 3 | 70 674,00 | EUR |
Prof-spol, s. r. o. | 1 | 70 329,00 | EUR |
MIAMOL, s. r. o. | 10 | 163 610,00 | EUR |
JALAPA s.r.o. | 3 | 41 839,00 | EUR |
Slávka Kotlebová | 1 | 320 000,00 | EUR |
Jozef Vínek | 13 | 1 929 458,00 | EUR |
Roman Slivenský | 6 | 171 895,00 | EUR |
Štefan Lavrinec KVENIK | 5 | 312 205,00 | EUR |
Zelená Dolina, s. r. o. | 5 | 1 245 117,00 | EUR |
Vladislav Hanko | 5 | 3 351 837,00 | EUR |
VEGETATIO, s.r.o. | 4 | 115 757,00 | EUR |
Milan Podolan | 1 | 350 000,00 | EUR |
VSK MINERAL s.r.o. | 68 | 6 869 544,00 | EUR |
HORAL s.r.o. | 16 | 2 036 963,00 | EUR |
Prof - spol, s.r.o. | 7 | 375 684,00 | EUR |
FINAGRI s.r.o. | 1 | 6 180,00 | EUR |
SOLID plus s.r.o. | 1 | 640,00 | EUR |
PRO-GRAPHICS, spol. s r.o. | 1 | 72 269,00 | EUR |
EKOSYSTÉM M, s.r.o. | 28 | 1 567 318,00 | EUR |
Andrej Stezár | 4 | 25 677,00 | EUR |
EUROGASTROP s.r.o. | 1 | 1 550,00 | EUR |
Ľubomír Ďurček | 14 | 922 004,00 | EUR |
Roman Bartoš AUTODOPRAVA | 7 | 5 646 879,00 | EUR |
Vladimír Kotvas | 21 | 1 926 314,00 | EUR |
Zdenko Todák | 24 | 814 144,00 | EUR |
OD-TEAM, s.r.o. | 19 | 930 751,00 | EUR |
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 5 | 1 751,70 | EUR |
Szabó Ferenc | 1 | 32 970,00 | EUR |
JAVIL-služby s.r.o. | 5 | 1 716 955,00 | EUR |
MAGNUS COMPANY, s.r.o. | 26 | 13 112,75 | EUR |
ERIK JV s.r.o. | 1 | 4 800,00 | EUR |
Tomáš Dibdiak | 15 | 481 379,00 | EUR |
Milan Kubančík | 30 | 392 771,00 | EUR |
STABO, s.r.o. | 30 | 25 388 920,00 | EUR |
NEOFOREST s.r.o. | 9 | 5 355 020,00 | EUR |
Stanislav Bitala | 2 | 21 698,00 | EUR |
Pavol Bojko | 48 | 5 493 271,00 | EUR |
Ivan Kukučka | 8 | 234 478,00 | EUR |
Gasparik Forstservice, s.r.o. | 4 | 650 083,00 | EUR |
Radek Jarolímek | 9 | 1 589 741,00 | EUR |
Marián Šuriansky | 38 | 984 880,00 | EUR |
Drahomíra Trúchla | 12 | 10 247 006,00 | EUR |
Mikuláš Koľaj | 8 | 248 004,00 | EUR |
Igor Kubasko | 1 | 205,00 | EUR |
Jozef Daňo | 21 | 1 205 714,00 | EUR |
Ľudovít Mudroň | 4 | 1 132 505,00 | EUR |
BDR, spol. s r.o. | 1 | 880 000,00 | EUR |
František Hirschner ml. | 1 | 5 669,00 | EUR |
Jozef Blaško | 14 | 500 634,00 | EUR |
DAVOS trade - logistics | 6 | 240 849,00 | EUR |
Jozef Blažečka | 11 | 57 170,00 | EUR |
LESSMAN s.r.o. | 23 | 2 533 617,00 | EUR |
Jozef Murín | 2 | 371 577,00 | EUR |
MM-Herich s.r.o. | 16 | 562 299,00 | EUR |
Miroslav Galan | 1 | 1 023,00 | EUR |
ContiTrade Slovakia s. r. o. | 24 | 1 049 393,99 | EUR |
cleanex - cleanex, s. r. o. | 1 | 79,00 | EUR |
Helada, s.r.o. | 2 | 2 998,00 | EUR |
GEOPLAN Prešov, s.r.o. | 10 | 342 559,00 | EUR |
Marián Krescanko | 16 | 591 085,00 | EUR |
Ivan Butala | 6 | 904 117,00 | EUR |
Róbert Vraniak | 33 | 1 044 659,00 | EUR |
AGRO-LES s.r.o. | 16 | 1 675 285,00 | EUR |
PULSAR s. r. o. | 2 | 90 392,00 | EUR |
Beechwood s.r.o. | 9 | 3 025 536,00 | EUR |
Jaroslav Kuba | 1 | 350 000,00 | EUR |
František Indro | 1 | 24 618,00 | EUR |
Tomáš Fabian | 3 | 401 116,00 | EUR |
L Corp., s.r.o. | 13 | 3 047 048,00 | EUR |
Dušan Poľák | 23 | 169 036,00 | EUR |
Jozef Ďubašák | 18 | 711 557,00 | EUR |
BCR Invest, s. r. o. | 1 | 177 000,00 | EUR |
Petrana SK, s.r.o. | 5 | 1 857 282,00 | EUR |
Miroslav Jež - EKOREZ | 18 | 1 986 532,00 | EUR |
CHOVPRODUKT URBAN J. | 4 | 40 102,00 | EUR |
EKOFIN Prešov, s.r.o. | 1 | 850,00 | EUR |
COMMERCE PK, s.r.o. | 1 | 229,92 | EUR |
Maroš Žiak | 6 | 92 638,00 | EUR |
Margaréta Harvanová | 5 | 164 837,00 | EUR |
Peter Segeč | 8 | 516 092,00 | EUR |
Ján Holík | 11 | 1 156 908,00 | EUR |
Ing. Slavomír Otrubčiak | 1 | 350 000,00 | EUR |
Emil Demovič | 2 | 24 328,00 | EUR |
Afeed, a.s. | 2 | 10 149,00 | EUR |
Všeobecná obchodná, a.s. | 2 | 1 170,00 | EUR |
Miroslav Adamec | 19 | 769 669,00 | EUR |
František Pustý | 11 | 29 418,00 | EUR |
AKD s.r.o. | 2 | 1 139,90 | EUR |
Janoštiak Ján | 27 | 2 814 683,00 | EUR |
František Lojka | 8 | 547 006,00 | EUR |
Ing. Jozef Ďuriš | 1 | 1 500,00 | EUR |
X logistics, s.r.o. | 2 | 1 458,00 | EUR |
KUKUČKA PLUS, s. r. o. | 1 | 28 000,00 | EUR |
Juraj Ďuriak | 20 | 906 610,00 | EUR |
Dušan Vrecko | 19 | 1 049 353,00 | EUR |
Jaroslav Žolna | 6 | 490 556,00 | EUR |
Foresta SK | 16 | 4 551 544,00 | EUR |
Jozef Považan - POJO | 8 | 1 041 606,00 | EUR |
Družstvo SLOVAKIA | 1 | 716 449,00 | EUR |
SEKO Trenčín, s.r.o. | 2 | 604,99 | EUR |
Miloš Húdok | 10 | 1 276 937,00 | EUR |
Jozef Hruška | 11 | 114 067,00 | EUR |
Ján Mizla | 17 | 1 353 913,00 | EUR |
Milan Medveď | 38 | 6 434 220,00 | EUR |
MEGYERVAD Vadgazdálkodási, Mezögazdasági és Kereskedelmi Kft. | 1 | 52 500,00 | EUR |
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ | 65 | 6 035 638,00 | EUR |
Marek Kvietok | 45 | 3 588 889,00 | EUR |
OBTULOWICZ, s.r.o. | 1 | 9 800,00 | EUR |
Peter Morong | 8 | 85 865,00 | EUR |
Ing. Ján Olexa | 1 | 46 824,00 | EUR |
Tomáš Vozár | 6 | 161 849,00 | EUR |
Lucia Vysokajová | 6 | 2 632 476,00 | EUR |
Andrej Žolna | 16 | 527 087,00 | EUR |
Emil Petko - POREZ | 23 | 1 118 799,00 | EUR |
Ing. Miroslav Saloň | 5 | 507 769,00 | EUR |
Imrich Dzureň | 15 | 369 842,00 | EUR |
ORVEX MT spol. s r.o. | 66 | 878 813,00 | EUR |
Šalamún Toth-ToPRI | 20 | 1 790 644,00 | EUR |
Viliam Szenczy | 28 | 1 660 246,00 | EUR |
