Názov: FORESTRA, s. r. o.
IČO: 44645546
Adresa: Lesnícka 79, Horné Srnie
Registračné číslo: 2019/6-PO-F703
Stav: Zapísaný
Záznam platný od: 24. Jún 2019
Záznam platný do: 24. Jún 2022
Posledná zmena: 18. December 2019
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2012 | 12 340 658,00 | EUR | 44 | 44 |
2013 | 121 981,00 | EUR | 7 | 7 |
2014 | 1 411 836,00 | EUR | 33 | 33 |
2015 | 976 552,00 | EUR | 25 | 25 |
2016 | 28 191 729,00 | EUR | 110 | 116 |
2017 | 13 551 691,00 | EUR | 54 | 58 |
2018 | 68 182 183,00 | EUR | 126 | 131 |
2019 | 7 009 128,00 | EUR | 36 | 47 |
2020 | 3 053 016,00 | EUR | 40 | 43 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 695 003,00 | EUR | 20 | 20 |
2015 | 13 196 122,00 | EUR | 63 | 63 |
2016 | 5 989 332,00 | EUR | 64 | 70 |
2017 | 25 412 459,00 | EUR | 98 | 101 |
2018 | 61 998 867,00 | EUR | 106 | 112 |
2019 | 20 940 335,00 | EUR | 53 | 59 |
2020 | 5 995 404,00 | EUR | 65 | 72 |
2021 | 611 252,00 | EUR | 6 | 7 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Obstarávateľ | Počet zmlúv s obstarávateľom | Celková suma | Celková suma_hidden | Mena |
---|---|---|---|---|
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 504 | 134 838 774,00 | 134838774.00 | EUR |
Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 147 119,00 | 147119.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 50 617,00 | 50617.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 44 475,00 | 44475.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 37 300,00 | 37300.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Šaštín. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 22 957,00 | 22957.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 84 920,00 | 84920.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 38 412,00 | 38412.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 104 100,00 | 104100.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 131 433,00 | 131433.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Pukanec | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 87 272,00 | 87272.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 180 301,00 | 180301.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 182 406,00 | 182406.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 136 610,00 | 136610.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Pukanec | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 87 233,00 | 87233.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Pukanec | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 120 526,00 | 120526.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 147 622,00 | 147622.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 83 486,00 | 83486.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Holíč. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 30 735,00 | 30735.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Lozorno | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 129 829,00 | 129829.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Červená Skala | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 350 104,00 | 350104.0 | EUR | 2016 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 97 293,00 | 97293.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 63 029,00 | 63029.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 115 269,00 | 115269.0 | EUR | 2012 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Pukanec | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 29 617,00 | 29617.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 37 748,00 | 37748.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 136 530,00 | 136530.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 95 480,00 | 95480.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 31 412,00 | 31412.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Pukanec | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 139 910,00 | 139910.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Lozorno | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 94 788,00 | 94788.0 | EUR | 2012 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Červená Skala | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 243 500,00 | 243500.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 97 499,00 | 97499.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 195 634,00 | 195634.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Smolenice, LS Majdán | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 56 854,00 | 56854.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 3 214,00 | 3214.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 317 404,00 | 317404.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 197 552,00 | 197552.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 232 172,00 | 232172.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Pukanec | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 182 533,00 | 182533.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 228 666,00 | 228666.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 12 754,00 | 12754.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 62 492,00 | 62492.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 90 949,00 | 90949.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 289 362,00 | 289362.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Pukanec | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 44 521,00 | 44521.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Čierny Balog , LS Sihla | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 16 499,00 | 16499.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke čimmosti v ťažobnom procese na OZ Trenčín, LS Drietoma | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 72 112,00 | 72112.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Čierny Balog , LS Sihla | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 212 352,00 | 212352.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Trenčín, LS Kšinná | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 118 266,00 | 118266.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 42 387,00 | 42387.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 106 804,00 | 106804.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 114 847,00 | 114847.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 216 107,00 | 216107.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 118 333,00 | 118333.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 81 439,00 | 81439.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 18 848,00 | 18848.0 | EUR | 2013 | Služby | Áno | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 35 565,00 | 35565.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 48 780,00 | 48780.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Moravský Sv. Ján. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 6 378,00 | 6378.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Lozorno | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 79 649,00 | 79649.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Šaštín. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 24 051,00 | 24051.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Holíč. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 70 047,00 | 70047.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 105 156,00 | 105156.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 17 569,00 | 17569.0 | EUR | 2013 | Služby | Áno | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Holíč. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 69 012,00 | 69012.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Moravský Sv. Ján. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 13 193,00 | 13193.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Šaštín. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 39 617,00 | 39617.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 122 488,00 | 122488.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 109 933,00 | 109933.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Trenčín, LS Kšinná | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 165 526,00 | 165526.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 2 012,00 | 2012.0 | EUR | 2013 | Služby | Áno | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 135 562,00 | 135562.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 140 542,00 | 140542.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 128 565,00 | 128565.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 112 207,00 | 112207.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Šaštín. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 38 974,00 | 38974.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Moravský Sv. Ján. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 20 278,00 | 20278.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 157 590,00 | 157590.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 151 719,00 | 151719.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Holíč. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 77 703,00 | 77703.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 76 813,00 | 76813.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 74 907,00 | 74907.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Plášťovce | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 143 143,00 | 143143.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Trenčín, LS Kšinná | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 83 305,00 | 83305.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Smolenice, LS Majdán | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 169 067,00 | 169067.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke cinnosti v tažobnom procese na OZ Smolenice, LS Moravany | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 70 548,00 | 70548.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 23 292,00 | 23292.0 | EUR | 2013 | Služby | Áno | 1 | |
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 21 170,00 | 21170.0 | EUR | 2013 | Služby | Áno | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Šaštín | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 1 289 644,00 | 1289644.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Moravský Sv. Ján | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 2 280 839,00 | 2280839.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Lozorno | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 4 127 516,00 | 4127516.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Sološnica | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 1 811 240,00 | 1811240.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Holíč | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 2 526 580,00 | 2526580.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Moravský Sv. Ján. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 60 246,00 | 60246.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Holíč. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 69 478,00 | 69478.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Šaštín. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 65 561,00 | 65561.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 88 399,00 | 88399.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 45 831,00 | 45831.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 140 752,00 | 140752.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 138 439,00 | 138439.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 87 152,00 | 87152.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 24 064,00 | 24064.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 121 909,00 | 121909.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 71 561,00 | 71561.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 47 895,00 | 47895.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 46 057,00 | 46057.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 58 871,00 | 58871.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 35 565,00 | 35565.0 | EUR | 2012 | Služby | Nie | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Čierny Balog , LS Sihla | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 2 659,00 | 2659.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 800 000,00 | 800000.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 6 | |
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 97 557,00 | 97557.0 | EUR | 2012 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 99 069,00 | 99069.0 | EUR | 2012 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 104 372,00 | 104372.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Šaštín | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 9 128,00 | 9128.0 | EUR | 2012 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Smolenice, LS Majdán | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 70 156,00 | 70156.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Trenčín, LS Drietoma | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 320 174,00 | 320174.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 133 283,00 | 133283.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 78 042,00 | 78042.0 | EUR | 2012 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 116 090,00 | 116090.0 | EUR | 2012 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 122 100,00 | 122100.0 | EUR | 2012 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 75 664,00 | 75664.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 18 161,00 | 18161.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 23 763,00 | 23763.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 166 419,00 | 166419.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 26 895,00 | 26895.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 2 | |
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Lozorno | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 94 121,00 | 94121.0 | EUR | 2012 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 17 846,00 | 17846.0 | EUR | 2013 | Služby | Áno | 1 | |
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 21 244,00 | 21244.0 | EUR | 2013 | Služby | Áno | 1 | |
