Názov: Skanska SK a.s.
IČO: 31611788
Adresa: Krajná 29, Bratislava
Registračné číslo: 2020/2-PO-F2165
Stav: Zapísaný
Záznam platný od: 4. Február 2020
Záznam platný do: 4. Február 2023
Posledná zmena: 7. Október 2020
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 14 038 781,00 | EUR | 14 | 14 |
2015 | 55 154 971,00 | EUR | 15 | 15 |
2016 | 207 905 941,00 | EUR | 9 | 9 |
2017 | 2 084 274,00 | EUR | 11 | 12 |
2018 | 3 525 644,00 | EUR | 5 | 5 |
2019 | 9 720 560,00 | EUR | 4 | 5 |
2020 | 138 283 291,00 | EUR | 6 | 8 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 1 539 718,00 | EUR | 13 | 13 |
2015 | 67 332 845,00 | EUR | 15 | 15 |
2016 | 208 227 130,00 | EUR | 10 | 10 |
2017 | 2 084 274,00 | EUR | 11 | 12 |
2018 | 3 525 644,00 | EUR | 5 | 5 |
2019 | 5 058 471,00 | EUR | 2 | 3 |
2020 | 141 243 513,00 | EUR | 7 | 9 |
2021 | 1 701 867,00 | EUR | 1 | 1 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Obstarávateľ | Počet zmlúv s obstarávateľom | Celková suma | Celková suma_hidden | Mena |
---|---|---|---|---|
Slovenská správa ciest | 10 | 182 217 750,00 | 182217750.00 | EUR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 2 | 659 395,00 | 659395.00 | EUR |
Obec Čierny Balog | 1 | 157 727,00 | 157727.00 | EUR |
Mesto Prešov | 1 | 75 802,00 | 75802.00 | EUR |
Obec Leles | 1 | 282 785,00 | 282785.00 | EUR |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 2 | 771 722,00 | 771722.00 | EUR |
Mesto Trnava | 4 | 689 998,00 | 689998.00 | EUR |
Prešovský samosprávny kraj | 2 | 3 104 417,00 | 3104417.00 | EUR |
Fakultná nemocnica Trnava | 1 | 229 990,00 | 229990.00 | EUR |
Mesto Topoľčany | 1 | 193 976,00 | 193976.00 | EUR |
Univerzitná nemocnica Martin | 2 | 265 335,00 | 265335.00 | EUR |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 5 | 220 662 907,00 | 220662907.00 | EUR |
Obec Vlčany | 2 | 71 263,00 | 71263.00 | EUR |
Mesto Rajec | 1 | 322 222,00 | 322222.00 | EUR |
Obec Rovinka | 1 | 224 887,00 | 224887.00 | EUR |
Mesto Piešťany | 2 | 368 435,00 | 368435.00 | EUR |
Obec Jaslovské Bohunice | 1 | 733 950,00 | 733950.00 | EUR |
Obec Banská Belá | 1 | 111 201,00 | 111201.00 | EUR |
Mesto Žiar nad Hronom | 2 | 205 245,00 | 205245.00 | EUR |
Banskobystrický samosprávny kraj | 2 | 1 858 683,00 | 1858683.00 | EUR |
Mesto Dunajská Streda | 4 | 706 132,00 | 706132.00 | EUR |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 1 | 159 853,00 | 159853.00 | EUR |
Mesto Trebišov | 1 | 119 959,00 | 119959.00 | EUR |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy | 1 | 79 136,00 | 79136.00 | EUR |
Obec Komárovce | 1 | 73 822,00 | 73822.00 | EUR |
Obec Brezany | 1 | 65 459,00 | 65459.00 | EUR |
MH Invest, s.r.o. | 1 | 6 640 000,00 | 6640000.00 | EUR |
Obec Veľké Kostoľany | 3 | 1 051 530,00 | 1051530.00 | EUR |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" | 2 | 6 438 803,00 | 6438803.00 | EUR |
Obec Horné Orešany | 1 | 151 353,00 | 151353.00 | EUR |
Obec Borský Mikuláš | 1 | 71 547,00 | 71547.00 | EUR |
Obec Majcichov | 1 | 70 224,00 | 70224.00 | EUR |
Mesto Veľký Krtíš | 1 | 248 997,00 | 248997.00 | EUR |
Obec Zámutov | 2 | 869 240,00 | 869240.00 | EUR |
Obec Špačince | 2 | 438 528,00 | 438528.00 | EUR |
Obec Andovce | 1 | 321 189,00 | 321189.00 | EUR |
Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podnikateľský inkubátor v Obci Leles | Obec Leles | 240 000,00 | 240000.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
Infraštruktúra pre rodinné domy v obci Banská Belá | Obec Banská Belá | 165 600,00 | 165600.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brezany. | Obec Brezany | 97 035,00 | 97035.0 | EUR | 2016 | Práce | Áno | 1 | |
Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 4 655 276,00 | 4655276.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Revitalizácia verejných priestranstiev | Obec Veľké Kostoľany | 469 436,00 | 469436.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Horné Orešany | Obec Horné Orešany | od 165 000,00 do 180 000,00 | 165000 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Majcichov | Obec Majcichov | 145 000,00 | 145000.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Miestne komunikácie. | Obec Borský Mikuláš | 83 194,00 | 83194.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Stavebné úpravy priestorov časti Očnej kliniky, pavilón č.8 | Univerzitná nemocnica Martin | 160 000,00 | 160000.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Cyklotrasa Pribinova – 2. časť, úsek SND – Most Apollo | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy | 86 898,00 | 86898.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia a obnova Kúpeľnej ulice v Dunajskej Strede | Mesto Dunajská Streda | 180 000,00 | 180000.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia a obnova Malotejedskej ulice v Dunajskej Strede | Mesto Dunajská Streda | 195 000,00 | 195000.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia a obnova Mlynskej ulice v Dunajskej Strede | Mesto Dunajská Streda | 45 000,00 | 45000.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Obratisko vozidiel MHD na Terchovskej ul. v Prešove | Mesto Prešov | 65 234,00 | 65234.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
„Oprava povrchu vozovky - Ulica Palántás - Vlčany“ | Obec Vlčany | 67 097,00 | 67097.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK - II. etapa | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 245 862,00 | 245862.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia ciest, chodníkov a parkovacích plôch v obci Špačince | Obec Špačince | 444 000,00 | 444000.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Lesná cesta Lubina, rekonštrukcia | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 501 204,00 | 501204.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Cyklocesta Rovinka | Obec Rovinka | 291 557,00 | 291557.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Zámutov – kanalizácia a ČOV - dokončenie | Obec Zámutov | 889 801,00 | 889801.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Cesta I/63 Šamorín, križovatky. | Slovenská správa ciest | 744 488,00 | 744488.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Detašované pracovisko SNK Vrútky prestavba objektu č. 2 pre deacidifikáciu - naviac práce | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 96 781,00 | 96781.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Lesná cesta Šošár, rekonštrukcia | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 559 751,00 | 559751.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Výstavba dopravnej infraštruktúry v k.ú. Obce Andovce | Obec Andovce | 431 910,00 | 431910.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Stavebné úpravy Oddelenia pohotovostného príjmu (OPP) - UNM | Univerzitná nemocnica Martin | 122 672,00 | 122672.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
Trebišov - Úprava križovatky pri gymnáziu I.etapa | Mesto Trebišov | 152 000,00 | 152000.0 | EUR | 2014 | Práce | Nie | 1 | |
„Oprava povrchu vozovky – ul. Vágpart, Burgonya a Baláta - Vlčany“ | Obec Vlčany | 37 481,00 | 37481.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Zámutov – kanalizácia a ČOV - dokončenie - vostavba | Obec Zámutov | 26 254,00 | 26254.0 | EUR | 2015 | Práce | Nie | 1 | |
Zhotovenie stavby D1 Svinia - Prešov, západ, dobudovanie križovatky Prešov, západ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC červená kniha | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1 994 944,00 | 1994944.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
PZ Nitra Mlynárce - napojenie na R1 - 2. a 4.etapa | MH Invest, s.r.o. | 6 640 000,00 | 6640000.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
I/50 Ružova osada, rekonštrukcia | Slovenská správa ciest | 5 567 439,00 | 5567439.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Diaľnica D1 Prešov - Budimír (D1 v km 588,545 607,888) a privádzač Prešov III/068010 v úseku 2,600 km Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 12 499 063,00 | 12499063.0 | EUR | 2014 | Práce | Áno | 1 | |
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik Hunkovce. | Slovenská správa ciest | 18 586 507,00 | 18586507.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Diaľnica D1 Budimír - Bidovce | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 197 444 061,00 | 197444061.0 | EUR | 2016 | Práce | Neuvedené | 1 | |
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji | Slovenská správa ciest | 21 137 487,00 | 21137487.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
I/50 Košice Sečovská cesta - Ďurďošík TEN-T | Slovenská správa ciest | 6 485 870,00 | 6485870.0 | EUR | 2015 | Práce | Áno | 1 | |
Piešťany rekonštrukcia miestnych komunikácii - Trieda A. Hlinku | Mesto Piešťany | 172 800,00 | 172800.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Revitalizácia verejných priestranstiev - naviac práce | Obec Veľké Kostoľany | 135 525,00 | 135525.0 | EUR | 2016 | Práce | Nie | 1 | |
Oprava poruchy vozovky a živičného krytu na ulici Šafárikova a J.G. Tajovského v Trnave | Mesto Trnava | 223 518,00 | 223518.0 | EUR | 2017 | Práce | Nie | 2 | |
Oprava existujúcich komunikácií a chodníkov | Obec Špačince | 314 065,00 | 314065.0 | EUR | 2017 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia MK Olympijská v Trnave | Mesto Trnava | 496 728,00 | 496728.0 | EUR | 2017 | Práce | Nie | 1 | |
Komunikácia a chodník z Pivovarníckej ulice a parkovisko pri kúpalisku na Ul. P.O.Hviezdoslava | Mesto Topoľčany | 264 680,00 | 264680.0 | EUR | 2017 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste Veľký Krtíš | Mesto Veľký Krtíš | 248 997,00 | 248997.0 | EUR | 2017 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Komárovce | Obec Komárovce | 83 223,00 | 83223.0 | EUR | 2017 | Práce | Áno | 1 | |
Autobusová zastávka, Mierová ul., Veľké Kostoľany | Obec Veľké Kostoľany | 9 610,00 | 9610.0 | EUR | 2017 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia MK M. Koperníka II. v Trnave | Mesto Trnava | 152 632,00 | 152632.0 | EUR | 2017 | Práce | Nie | 1 | |
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“ | Mesto Dunajská Streda | 572 500,00 | 572500.0 | EUR | 2017 | Práce | Nie | 1 | |
I/16 Mokrance - Šaca | Slovenská správa ciest | 429 959,00 | 429959.0 | EUR | 2018 | Práce | Nie | 1 | |
IBV Panské diely-Dubová ul., Orechová ul. Jaslovské Bohunice | Obec Jaslovské Bohunice | 733 950,00 | 733950.0 | EUR | 2018 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia ciest v okrese Detva-2017 (RI52, RI53, RI54, RI55, RI56, RI57) | Banskobystrický samosprávny kraj | 310 943,34 | 310943.34 | EUR | 2017 | Stavebné práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia komunikácie a spevnenej plochy na I. ZŠ | Mesto Žiar nad Hronom | 33 540,00 | 33540.0 | EUR | 2017 | Stavebné práce | Nie | 1 | |
I/75 TRNOVEC - KONIEC OBCE PO MOST – OPRAVA CESTY | Slovenská správa ciest | 566 535,00 | 566535.0 | EUR | 2018 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia komunikácií Rastislavova a Štúrova v Piešťanoch | Mesto Piešťany | 538 772,00 | 538772.0 | EUR | 2018 | Práce | Nie | 1 | |
Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt. | Banskobystrický samosprávny kraj | 1 599 565,00 | 1599565.0 | EUR | 2018 | Práce | Nie | 1 | |
ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" | 1 954 054,00 | 1954054.0 | EUR | 2019 | Práce | Áno | 1 | |
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji | Prešovský samosprávny kraj | 40 207 629,00 | 40207629.0 | EUR | 2019 | Práce | Áno | 2 | |
ŽST Košice, obnova výhybiek č. 298XA, 301XA, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 315, 309, 314 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" | 4 484 749,00 | 4484749.0 | EUR | 2019 | Práce | Nie | 1 | |
ASFALTOVANIE 2018-2019 | Mesto Žiar nad Hronom | 563 397,00 | 563397.0 | EUR | 2019 | Práce | Nie | 1 | |
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 7 022 972,00 | 7022972.0 | EUR | 2020 | Práce | Nie | 1 | |
CYKLOKOMUNIKÁCIA CÚTOVE | Obec Čierny Balog | 157 727,00 | 157727.0 | EUR | 2020 | Práce | Nie | 1 | |
„Mesto Rajec – rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste“ | Mesto Rajec | 322 222,00 | 322222.0 | EUR | 2020 | Práce | Nie | 1 | |
VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti | Slovenská správa ciest | 166 563 418,00 | 166563418.0 | EUR | 2020 | Práce | Nie | 3 | |
Rekonštrukcia budovy Pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia MR pracoviska | Fakultná nemocnica Trnava | 229 990,00 | 229990.0 | EUR | 2020 | Práce | Nie | 1 | |
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1 701 867,00 | 1701867.0 | EUR | 2020 | Práce | Nie | 1 |
romana.pivkova@skanska.sk
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Obstarávateľ | Oslovení dodávatelia |
---|---|---|---|---|---|---|
Revitalizácia verejných priestranstiev - naviac práce | 109 225,00 | EUR | Práce | Dátum neuvedený | Obec Veľké Kostoľany | Skanska SK a.s. |
Autobusová zastávka, Mierová ul., Veľké Kostoľany | 9 610,00 | EUR | Práce | Dátum neuvedený | Obec Veľké Kostoľany | Skanska SK a.s. |
Sanácia mimoriadnej situácie II/531 Muráň – Muránska Huta. | 6 289 198,00 | EUR | Práce | 16. Október 2020 | Banskobystrický samosprávny kraj | Skanska SK a.s. |
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon