Názov: Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., v skratke KAS, a.s.
IČO: 34110003
Adresa: Bernolákova 61, Zlaté Moravce
Registračné číslo: 2019/12-PO-F1798
Stav: Zapísaný
Záznam platný od: 10. December 2019
Záznam platný do: 10. December 2022
Posledná zmena: 9. Január 2020
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 39 853,00 | EUR | 3 | 10 |
2015 | 55 545,00 | EUR | 5 | 12 |
2016 | 5 853 306,00 | EUR | 20 | 26 |
2019 | 118 259,70 | EUR | 1 | 1 |
2020 | 12 471,90 | EUR | 2 | 2 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 23 413,00 | EUR | 2 | 6 |
2015 | 64 736,00 | EUR | 5 | 13 |
2016 | 5 659 622,00 | EUR | 7 | 15 |
2017 | 60 142,00 | EUR | 4 | 4 |
2018 | 72 009,00 | EUR | 4 | 4 |
2019 | 166 047,70 | EUR | 5 | 5 |
2020 | 33 465,90 | EUR | 4 | 4 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Obstarávateľ | Počet zmlúv s obstarávateľom | Celková suma | Celková suma_hidden | Mena |
---|---|---|---|---|
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 47 | 5 924 115,90 | 5924115.90 | EUR |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany | 3 | 37 060,00 | 37060.00 | EUR |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany | 1 | 118 259,70 | 118259.70 | EUR |
Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 381 085,00 | 381085.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 3 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 278 028,00 | 278028.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 2 | |
Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 439 309,00 | 439309.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 3 | |
Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 289 358,00 | 289358.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 3 | |
Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 334 141,00 | 334141.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 3 | |
Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 292 255,00 | 292255.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 2 | |
Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 466 875,00 | 466875.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 4 | |
Kameň | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany | 57 485,00 | 57485.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 308 356,00 | 308356.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 3 | |
Kameň | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany | 96 754,00 | 96754.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 5 576 536,00 | 5576536.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Kameň | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany | 36 131,00 | 36131.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 249 547,00 | 249547.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 4 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 214 674,00 | 214674.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 3 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 321 492,00 | 321492.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 327 974,00 | 327974.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 360 475,00 | 360475.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 496 632,00 | 496632.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 493 312,00 | 493312.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 703 351,00 | 703351.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 207 111,00 | 207111.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 527 597,00 | 527597.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 618 927,00 | 618927.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 520 788,00 | 520788.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 265 095,00 | 265095.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 239 411,00 | 239411.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 283 254,00 | 283254.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Kamenivo s dovozom | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany | 122 407,58 | 122407.58 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup kameniva pre 05 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 4 860,90 | 4860.9 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Kamenivo | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 210 709,00 | 210709.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup kameniva | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 7 898 173,00 | 7898173.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 |
kas@kas.sk
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Obstarávateľ | Oslovení dodávatelia |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon