Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 3 550 660,00 | EUR | 13 |
2015 | 8 850 841,00 | EUR | 13 |
2016 | 9 728 428,56 | EUR | 538 |
2017 | 9 926 607,06 | EUR | 450 |
2018 | 7 963 162,80 | EUR | 278 |
2019 | 5 143 832,95 | EUR | 133 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 1 427 667,76 | EUR | 311 |
2017 | 2 075 814,71 | EUR | 333 |
2018 | 1 | ||
2018 | 744 797,80 | EUR | 141 |
2019 | 2 | ||
2019 | 49 551,00 | EUR | 27 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytostatiká - bendamustín 25 mg | 833,70 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kovové regály na šanóny a skladový materiál | 480,00 | 322,77 | 67.24% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Utierky NT | 10 800,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Cytostatiká - bendamustín 25 mg | 833,70 | 636,36 | 76.33% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Papier EKG Meditech 1212T | 100,00 | 57,01 | 57.01% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Antineoplastiká a imunomodulátory - cyklosporín 100mg | 187,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kardiovaskulárny systém -metoprolol s riadeným uvoľňovaním 25mg | 51,60 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Vajcia | 850,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Maliarský material | 450,00 | 250,00 | 55.55% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Maliarský materiál, mazivá | 1 700,00 | 722,22 | 42.48% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Plienkové nohavičky pre deti a dospelých | 35 310,01 | 28 841,31 | 81.68% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Interiérový nášľapný odpadkový kôš | 410,00 | 340,83 | 83.13% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - ketoprofén | 1 828,97 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kardiovaskulárny systém - furosemid | 6 351,09 | 4 282,10 | 67.42% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Centrálna nervová sústava -diazepam 5 mg | 1 219,68 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Antitrombotiká - altepláza 50 mg + 50ml solv. | 7 497,49 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kancelársky papier, listové zásuvky, dierkovač, spínací strojček - veľký | 2 250,00 | 1 561,80 | 69.41% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky nábytok | 300,00 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Nutričné prípravky II. | 20 040,18 | 13 916,79 | 69.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Sada na klystír | 3 978,00 | 2 665,83 | 67.01% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov - prekladové prevedenie | 5 820,00 | 3 996,52 | 68.66% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Overenie určených meradiel tlaku krvi pacientskych monitorov vitálnych funkcií | 1 010,00 | 693,05 | 68.61% | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | Áno | |
Dezinfekčné prostriedky | 215 755,68 | 149 829,16 | 69.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
repasované tonery | 1 897,00 | 958,33 | 50.51% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Vajcia | 950,00 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kardiovaskulárny systém - izosorbiddinitrát 10mg/10ml | 6 846,39 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Maliarský material | 450,00 | 179,16 | 39.81% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - Diklofenak 150 mg | 116,16 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Obuv zdravotná pracovná | 2 175,00 | 1 501,05 | 69.01% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Vajcia | 1 000,00 | 576,39 | 57.63% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dermatologiká - jódovaný povidón sol der | 8 212,27 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
kancelárske potreby, xerografický papier, servítky | 3 400,00 | 2 346,51 | 69.01% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
drogistický tovar | 6 500,00 | 3 135,41 | 48.23% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dermatologiká - zinkoxidum,solutio aluminii aceticotartarici, rybí olej, peroxid vodíka 3%; liečivá s kyselinou boritou 3% | 1 036,31 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Odsávacie katétre | 2 880,00 | 2 000,00 | 69.44% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kardiovaskulárny systém - milrinón 10mg | 440,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Mrazené pirohy | 4 314,40 | 2 583,33 | 59.87% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Návlek na matrac s gumičkou s PVC | 9 355,00 | 5 059,72 | 54.08% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (370mg/ml) | 2 390,08 | 1 975,27 | 82.64% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kontrastné látky - jopamidol 200ml | 62 141,29 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
EKG elektródy jednorázové | 1 520,00 | 700,00 | 46.05% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Vajcia | 900,00 | 554,85 | 61.65% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Liečivá pre respiračný systém - flutikazón | 725,62 | 541,44 | 74.61% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tráviaci trakt a metabolizmus - kyselina ursodeoxycholová | 1 911,99 | 1 570,24 | 82.12% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tonery, náhradné diely do PC,tlačiarne | 890,00 | 570,14 | 64.06% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tráviaci trakt a metabolizmus - kyselina tioktová 1 | 1 486,50 | 1 119,83 | 75.33% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Maliarský material a náradie | 380,00 | 208,32 | 54.82% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
PC zostava , RAM, disk, tonery, CD | 1 407,00 | 832,64 | 59.17% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kalibrácia a BTK Infusomat fms B.Braun, Infusomat Space B.Braun, Perfusor compact B.Braun | 1 520,00 | 1 055,55 | 69.44% | EUR | 2016 | Služby | Nie | 1 | Áno | |
Maliarský material | 390,00 | 270,00 | 69.23% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Antitrombotiká - enoxaparín 80mg | 7 645,20 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Detská osobná a posteľná bielizeň | 5 646,00 | 2 916,66 | 51.65% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kardiovaskulárny systém -epinefrín (adrenalín) | 3 243,51 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kancelársky nábytok | 1 550,00 | 775,69 | 50.04% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Trojcestný ventil | 2 044,51 | 1 419,79 | 69.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - piroxikam, meloxikam, escín, rokuróniumbromid, baklofén , tolperizón, kolchicín, kyselina zoledrónová | 2 908,41 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Imunoglobulíny - palivizumab 100mg /ml | 10 920,28 | 9 025,02 | 82.64% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kardiovaskulárny systém - pentoxifylín 100mg (parent.) | 554,88 | 405,78 | 73.12% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Rúčka k fakoemulzifikátoru | 2 871,00 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
dezinfekčné prostriedky | 4 700,00 | 3 252,04 | 69.19% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tráviaci trakt a metabolizmus - komplexy horčíka a hliníka a chlorid draselný cps | 1 160,00 | 770,59 | 66.43% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Cytostatiká -pemetrexed 500mg | 9 714,90 | 6 488,42 | 66.78% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa | 8 466,00 | 5 879,16 | 69.44% | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | Áno | |
Ovocie a zelenina | 10 800,00 | 7 138,18 | 66.09% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Svietidlá, el.zariadenia, el. materiál | 1 750,00 | 1 208,33 | 69.04% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Drvič odpadu | 800,00 | 444,44 | 55.55% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Antibiotiká - cefotaxím 1g | 4 150,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kardiovaskulárny systém - verapamil | 850,03 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Liečivá pre respiračný systém - flutikazón 250µg | 210,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Antihemoragiká - ľudský fibrinogén, ľudský trombín, 9,5cm x 4,8cm | 2 719,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Maliarský material a náradie | 950,00 | 645,83 | 67.98% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Overenie monitorov vitálnych funkcií | 560,00 | 315,97 | 56.42% | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | Áno | |
Skúšky dlhodobej stability | 3 510,00 | 2 437,50 | 69.44% | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | Áno | |
Overenie monitorov vitálnych funkcií | 400,00 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 0 | Nie | |||
Kancelársky nábytok | 550,00 | EUR | 2018 | Nie | 0 | Nie | ||||
Kardiovaskulárny systém - adenozín, ivabradín, rilmenidín | 1 045,85 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
umývačka riadu, chladnička, alkalické batérie, ponorný mixér | 960,00 | EUR | 2018 | Nie | 0 | Nie | ||||
Premiestnenie hniezda záchrany | 5 001,88 | EUR | 2016 | Stavebné práce | Nie | 0 | Nie | |||
Cytostatiká - bevacizumab 100mg/4ml | 1 142,24 | 922,10 | 80.72% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
PC zostava , tonery, tlačiareň, , klavesnáca ,myš | 1 722,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - diklofenak, orfenadrín (75mg + 30mg) | 1 778,98 | 1 396,69 | 78.51% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (300mg/ml) | 3 901,43 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Pranie bielizne | 549 120,00 | 549 120,00 | 100.0% | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | Áno | |
Kardiovaskulárny systém -furosemid 40mg | 1 196,25 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Tráviaci trakt a metabolizmus - difenoxylát | 1 638,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
PC - zostava | 510,00 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Rýchlovarná kanvica, batérie | 924,62 | 409,02 | 44.23% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Detektorové moduly pre CT prístroj Somatom Sensation 10 | 28 965,44 | 19 433,73 | 67.09% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Registračné papiere | 402,50 | 279,49 | 69.43% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Cytostatiká - rituximab 500mg | 10 328,49 | 8 488,54 | 82.18% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dermatologiká - neomycín, bacitracín | 2 382,22 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Odborná prehliadka, skúška a revízia elektrického zariadenia | 9 000,00 | 4 800,00 | 53.33% | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | Áno | |
Ovocie a zelenina | 10 000,00 | 6 826,39 | 68.26% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Laminátová plávajúca podlaha | 1 550,00 | 999,50 | 64.48% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou | 7 153,92 | 0,00 | 0.0% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
žiarovky, | 1 150,00 | 316,66 | 27.53% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Novorodenecký ventilátor vyššej triedy s konvenčnými ventilačnými režimami a HFO ventiláciou | 52 240,56 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
policové regály | 662,00 | 661,00 | 99.84% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Zdroj, ventilátor, tonery, pamäť, tlačiarne | 205,00 | EUR | 2018 | Nie | 0 | Nie | ||||
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - indometacín, diklofenak | 2 192,57 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Skúšky dlhodobej stability | 8 395,92 | EUR | 2016 | Služby | Nie | 0 | Nie | |||
Ovocie a zelenina | 7 500,00 | 4 860,41 | 64.8% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Resuscitačný vozík a kartotéka | 4 500,00 | 3 055,55 | 67.9% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Paplóny a vankúše antialergické | 460,00 | EUR | 2018 | Nie | 0 | Nie | ||||
kancelárske potreby | 5 024,00 | 1 670,14 | 33.24% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
rychlovarné kanvice, mikrovlné rúry | 370,00 | 210,41 | 56.86% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
dezinfekčné prostriedky | 9 140,00 | 6 345,87 | 69.42% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kontrastné látky nejódované - síran bárnatý so suspendujúcou látkou | 155,54 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Doplnenie nádstavcov | 5 500,00 | 3 736,60 | 67.93% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Papierové ručníky Z-z | 21 216,00 | 14 583,33 | 68.73% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tráviaci trakt a metabolizmus -atropín | 823,12 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Antitrombotiká - Nadroparín 47,5KU/5ml | 9 469,35 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Cytostatiká - dacarbazín 200mg | 996,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Tráviaci trakt a metabolizmus - palonosetrón | 2 836,40 | 1 326,43 | 46.76% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Interiérový nášľapný odpadkový kôš | 270,00 | 223,33 | 82.71% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Rezivo | 270,00 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Cytostatiká - bevacizumab 400mg/16ml | 4 236,50 | 3 437,19 | 81.13% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa | 8 430,00 | 5 854,16 | 69.44% | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | Áno | |
Liečivá pre respiračný systém - bisulepín 2ml/1mg | 5 313,66 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Liečivá pre respiračný systém - acetylcysteín | 230,94 | 190,85 | 82.64% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Liečivá pre respiračný systém - ópiové deriváty a mukolytiká 10 ml (30,6mg + 50mg) | 258,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Spojovacie /predlžovacie/ hadičky dlhé 1800 mm | 400,00 | 275,00 | 68.75% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Mäso a mäsové výrobky | 26 846,00 | 22 371,66 | 83.33% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 2 | Áno | |
Kardiovaskulárny systém - adenozín, ivabradín, rilmenidín | 1 045,85 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Spojovací materiál, vrtáky, zámky | 975,00 | 534,02 | 54.77% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Cytostatiká - epirubicín | 1 222,98 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
alkalické batérie | 320,00 | 133,33 | 41.66% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
dezinfekčné prostriedky | 9 920,00 | 6 886,00 | 69.41% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - ibuprofén 400mg | 1 545,96 | 742,14 | 48.0% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiaca pena na kožu v prevencii dekubitov | 2 948,40 | 2 047,10 | 69.43% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
kancelárske potreby | 1 980,00 | 336,80 | 17.01% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny - metronidazol 500mg | 9,36 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kardiostimulátory s príslušenstvom | 180 308,00 | 180 305,00 | 99.99% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 14 | Áno | |
Papierové servitky, kancelárské potreby | 503,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny - dydrogesterón 10mg | 534,53 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Tráviaci trakt a metabolizmus - laktulóza (sir 50% ) | 2 921,95 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Oftalmologické prístroje | 193 800,00 | 161 500,00 | 83.33% | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Vajcia | 850,00 | 583,33 | 68.62% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Zdravotnícky nábytok | 1 490,00 | 1 034,41 | 69.42% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
chladničky, | 1 500,00 | 972,50 | 64.83% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Imunomodulátory - peginterferón beta 1-a, 63µg/0,5ml + 94µg/0,5ml | 617,21 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom | 89 344,50 | 74 345,00 | 83.21% | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | Áno | |
Cytostatiká - trabektedín 1mg | 10 556,26 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Maliarský materiál, | 1 150,00 | 757,58 | 65.87% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Neonatálny systém celotelovej terapeutickej hypotermie a monitorovania cerebrálnych funkcií | 31 840,00 | 33 300,00 | 104.58% | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Obuv zdravotná pracovná | 1 766,00 | 1 225,69 | 69.4% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Farebné televízory, držiaky na stenu, antény DVBT | 1 040,00 | 694,44 | 66.77% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny - nifuratel 200mg | 782,17 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Vajcia | 900,00 | 500,00 | 55.55% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kardiovaskulárny systém - organo-heparinoidy 60mg/30g | 1 210,95 | 881,31 | 72.77% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Novorodenecký ventilátor vyššej triedy s konvenčnými ventilačnými režimami a nCPAP ventiláciou | 71 250,72 | 49 475,69 | 69.43% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Skúšky dlhodobej stability | 5 431,20 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 0 | Nie | |||
Vodoinštalačný material | 2 300,00 | 2 278,00 | 99.04% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Ovocie a zelenina | 11 500,00 | 6 249,99 | 54.34% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
PACS server a príslušenstvo | 9 990,00 | 5 409,02 | 54.14% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tráviaci trakt a metabolizmus - kyselina tioktová 2 | 3 521,98 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa alebo ekvivalent | 3 506,64 | 2 435,16 | 69.44% | EUR | 2016 | Služby | Nie | 1 | Áno | |
Tepláková súprava, tričko, pyžamo, osuška | 2 150,00 | 1 790,83 | 83.29% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - indometacín 1g/100g | 103,75 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Sada na klystír, nesterilná, jednorázová, v PVC balení | 612,00 | 425,00 | 69.44% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Mäsové výrobky | 45 473,40 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kardiovaskulárny systém -epinefrín (adrenalín) | 3 243,51 | 2 362,17 | 72.82% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Imunosupresíva - alemtuzumab 12mg | 7 431,70 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Oplachové roztoky 1 000 ml | 8 820,00 | 7 227,27 | 81.94% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kardiostimulátory s príslušenstvom | 175 962,00 | 175 960,00 | 99.99% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 10 | Áno | |
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - indometacín 1g/100g | 129,99 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Cytostatiká - metotrexát 15mg | 88,15 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Mäso a mäsové výrobky | 20 814,00 | 20 813,00 | 99.99% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 2 | Áno | |
Kardiovaskulárny systém - digoxín 0,25 mg | 50,05 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Dezinfekčné prostriedky | 4 900,00 | 3 396,00 | 69.3% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Nutričné prípravky II. | 18 900,89 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Tráviaci trakt a metabolizmus - simetikón | 6 082,77 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Antibiotiká - klindamycín 600mg/4ml | 4 862,00 | 3 388,42 | 69.69% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
skartovač,HDD,tonery | 580,00 | 345,83 | 59.62% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
dezinfekčné prostriedky | 2 600,00 | 1 790,00 | 68.84% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Cytostatiká - karboplatina | 2 230,55 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Svietidlá, el.zariadenia, | 1 150,00 | 590,27 | 51.32% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tráviaci trakt a metabolizmus - kalciumglukonát 1g | 1 088,10 | 838,84 | 77.09% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Zdravotnícky nábytok | 7 600,00 | 5 166,66 | 67.98% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
chemikálie,vrecia,mopy,závesy do kúpelne,výrobky z plastu,zvon WC | 2 680,00 | 1 527,77 | 57.0% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Drogistický tovar | 1 300,00 | 347,22 | 26.7% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Elektroinštalačný material,žiarivky,žiarovky | 850,00 | 437,49 | 51.46% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace prostriedky | 4 300,00 | 2 534,72 | 58.94% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Plošinový vozík, prepravný vozík PHT300 | 520,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Dermatologiká 1 | 5 399,43 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Svietidlá, el.zariadenia, el. materiál | 1 650,00 | 675,66 | 40.94% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
dezinfekčné prostriedky | 9 999,00 | 6 930,83 | 69.31% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
zdravotnícka pomôcka nadstavec WC | 120,00 | 83,00 | 69.16% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Cytostatiká - pembrolizumab 50mg | 9 936,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kardiostimulátory s príslušenstvom | 209 918,00 | 209 915,00 | 99.99% | EUR | 2017 | Tovary | Neuvedené | 13 | Áno | |
EKG elektródy jednorázové | 620,00 | 322,88 | 52.07% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Ovocie a zelenina | 9 800,00 | 6 805,00 | 69.43% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kreslá | 680,00 | 400,69 | 58.92% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
EKG registračný papier CardioExpress SL12 | 300,00 | 125,00 | 41.66% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kardiovaskulárny systém - verapamil | 850,03 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
svietidlá,elektroinštalačný material, | 7 500,00 | 2 659,72 | 35.46% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
stolový pracovný kalendár, Diare | 750,00 | 506,25 | 67.5% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kontrastné látky - joversol 100ml (350mg/ml) | 2 748,24 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Vajcia | 1 000,00 | 575,69 | 57.56% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Vodovodné batérie | 900,00 | 537,85 | 59.76% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
PC zostava , tonery, tlačiarne, | 1 773,00 | 1 075,69 | 60.67% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dávkovač tekutého mydla, Zásobník na toaletný papier JUMBO 19, zásobník na Z-z utierky | 1 510,00 | 416,66 | 27.59% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Plošinový vozík | 350,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou | 9 983,00 | 7 370,00 | 73.82% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace prostriedky | 5 600,00 | 1 524,30 | 27.21% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kardiovaskulárny systém - bisoprolol | 2 069,71 | 1 114,87 | 53.86% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kontrastné látky - jopamidol 200ml | 9 560,10 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kardiovaskulárny systém - kaptopril 12,5 mg | 350,40 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
