Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 3 481 767,00 | EUR | 23 |
2015 | 3 176 839,00 | EUR | 28 |
2016 | 3 307 057,55 | EUR | 347 |
2017 | 3 235 157,92 | EUR | 354 |
2018 | 3 015 837,33 | EUR | 311 |
2019 | 9 431 330,79 | EUR | 175 |
2020 | 2 735 165,30 | EUR | 160 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2015 | 360,00 | EUR | 1 |
2016 | 81 969,10 | EUR | 53 |
2017 | 1 | ||
2017 | 39 212,13 | EUR | 28 |
2018 | 1 | ||
2018 | 20 127,47 | EUR | 31 |
2019 | 2 | ||
2019 | 17 205,29 | EUR | 16 |
2021 | 1 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup a dodávka IKT zariadení a príslušenstva | 5 000 156 | 5000156.33 | EUR | 24. November 2020 | 21. December 2020 | Nie | 2020-11-24 00:00:00 UTC | 2020-12-21 09:00:00 UTC |
Vybudovanie trafostanice TS1 a elektrickej prípojky VN | 83 897 | 83897.46 | EUR | 18. December 2015 | 1. Február 2016 | Nie | 2015-12-18 00:00:00 UTC | 2016-02-01 10:00:00 UTC |
Dodávka, distribúcia a montáž nábytku | 142 629 | 142629.0 | EUR | 12. September 2014 | 30. September 2014 | Nie | 2014-09-12 00:00:00 UTC | 2014-09-30 10:00:00 UTC |
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon