Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 455 792,00 | EUR | 10 |
2015 | 3 846 216,66 | EUR | 29 |
2016 | 1 525 654,09 | EUR | 298 |
2017 | 6 257 127,20 | EUR | 277 |
2018 | 5 156 637,02 | EUR | 193 |
2019 | 5 171 349,98 | EUR | 266 |
2020 | 1 148 379,59 | EUR | 223 |
2021 | 1 363 001,00 | EUR | 2 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 40 839,61 | EUR | 46 |
2017 | 1 | ||
2017 | 29 891,17 | EUR | 58 |
2018 | 3 | ||
2018 | 63 164,09 | EUR | 69 |
2019 | 14 221,31 | EUR | 12 |
2020 | 1 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obnova interiéru ŠD Nám. Mládeže 2 – 1. etapa | 314 627 | 314627.15 | EUR | 4. November 2020 | 25. November 2020 | Neuvedené | 2020-11-04 00:00:00 UTC | 2020-11-25 10:00:00 UTC |
Rekonštrukcia podkrovia objektu č. 2 na FZO PU v Prešove | 475 047 | 475047.05 | EUR | 16. December 2020 | 8. Január 2021 | Neuvedené | 2020-12-16 00:00:00 UTC | 2021-01-08 10:00:00 UTC |
Zníženie energetickej náročnosti účelového zariadenia Športovej haly Prešovskej univerzity | 999 978 | 999977.57 | EUR | 26. Júl 2018 | 31. August 2018 | Áno | 2018-07-26 00:00:00 UTC | 2018-08-31 10:00:00 UTC |
Vzdelávanie zamestnancov | 149 000 | 149000.0 | EUR | 27. Február 2015 | 18. Marec 2015 | Áno | 2015-02-27 00:00:00 UTC | 2015-03-18 09:00:00 UTC |
Revitalizácia átria Prešovskej univerzity v Prešove | od do | 17. Júl 2019 | 10. September 2019 | Nie | 2019-07-17 00:00:00 UTC | 2019-09-10 10:00:00 UTC | ||
Tonery-originál | 914 812 | 914812.0 | EUR | 28. August 2015 | 9. Október 2015 | Áno | 2015-08-28 00:00:00 UTC | 2015-10-09 09:00:00 UTC |
http://www.unipo.sk
+421917765110
+421517732054
lasachisro@gmail.com
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon