Názov: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
IČO: 00151700
Adresa: Dostojevského rad 4, Bratislava
Registračné číslo: 2020/1-PO-F2073
Stav: Zapísaný
Záznam platný od: 27. Január 2020
Záznam platný do: 27. Január 2023
Posledná zmena: 25. Marec 2020
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2013 | 330 487,00 | EUR | 13 | 13 |
2014 | 8 126 323,00 | EUR | 12 | 13 |
2015 | 4 961 810,00 | EUR | 16 | 18 |
2016 | 19 463 565,00 | EUR | 18 | 19 |
2017 | 31 301 386,00 | EUR | 13 | 16 |
2018 | 20 484 507,00 | EUR | 17 | 21 |
2019 | 13 687 093,00 | EUR | 26 | 36 |
2020 | 12 479 028,00 | EUR | 7 | 11 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 7 707 220,00 | EUR | 11 | 11 |
2015 | 4 031 988,00 | EUR | 20 | 23 |
2016 | 9 293 851,00 | EUR | 18 | 19 |
2017 | 42 846 270,00 | EUR | 21 | 24 |
2018 | 18 005 160,00 | EUR | 16 | 19 |
2019 | 10 235 244,00 | EUR | 24 | 32 |
2020 | 18 714 466,00 | EUR | 12 | 19 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nák | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | 206 990,00 | 206990.0 | EUR | 2016 | Služby | Áno | 1 | |
Komplexné poistenie | Univerzitná nemocnica Martin | 81 852,00 | 81852.0 | EUR | 2016 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie Leteckej meteorologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu. | Slovenský hydrometeorologický ústav | 60 000,00 | 60000.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb | Mesto Poprad | 90 000,00 | 90000.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Rámcová dohoda o poistení majetku, vozidiel, hospodárskych zvierat, poľnohospodárskych plodín a osôb | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) | od 100 000,00 do 140 000,00 | 100000 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 204 280,00 | 204280.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie | Mesto Žiar nad Hronom | 173 000,00 | 173000.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 2 | |
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 134 500,00 | 134500.0 | EUR | 2016 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 116 000,00 | 116000.0 | EUR | 2016 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. | Slovenská pošta, a.s. | 308 698,00 | 308698.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. | Slovenská pošta, a.s. | 319 644,00 | 319644.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 25 437,00 | 25437.0 | EUR | 2013 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 189 439,00 | 189439.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 26 920,00 | 26920.0 | EUR | 2013 | Služby | Nie | 1 | |
Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 23 147,00 | 23147.0 | EUR | 2013 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. | Slovenská pošta, a.s. | 300 162,00 | 300162.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. | Slovenská pošta, a.s. | 120 605,00 | 120605.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 22 717,00 | 22717.0 | EUR | 2013 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 4 021 505,00 | 4021505.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 182 000,00 | 182000.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie zodpovednosti za škodu | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 330 000,00 | 330000.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 150 081,00 | 150081.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 25 526,00 | 25526.0 | EUR | 2013 | Služby | Nie | 1 | |
Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 26 452,00 | 26452.0 | EUR | 2013 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. | Slovenská pošta, a.s. | 3 249 820,00 | 3249820.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 4 150 460,00 | 4150460.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. | Slovenská pošta, a.s. | 3 249 820,00 | 3249820.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. | Slovenská pošta, a.s. | 163 044,00 | 163044.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 175 157,00 | 175157.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 26 877,00 | 26877.0 | EUR | 2013 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 177 511,00 | 177511.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. | Slovenská pošta, a.s. | 338 567,00 | 338567.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1 279 200,00 | 1279200.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 4 016 960,00 | 4016960.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 26 822,00 | 26822.0 | EUR | 2013 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. | Slovenská pošta, a.s. | 318 454,00 | 318454.0 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1 099 910,00 | 1099910.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 133 408,00 | 133408.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 400 000,00 | 400000.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. | Slovenská pošta, a.s. | 309 212,00 | 309212.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 26 606,00 | 26606.0 | EUR | 2013 | Služby | Nie | 1 | |
Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 23 121,00 | 23121.0 | EUR | 2013 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Poisťovacie služby | Mesto Košice | 2 501 469,00 | 2501469.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 110 827,00 | 110827.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. | Slovenská pošta, a.s. | 294 469,00 | 294469.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 87 370,00 | 87370.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 2 | |
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 105 980,00 | 105980.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 2 | |
Poistenie liečebných nákladov zamestnancov poistníka v zahraničí. | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 35 000,00 | 35000.0 | EUR | 2015 | Služby | Áno | 2 | |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní letových prevádzkových služieb na letisku Sliač | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 352 225,00 | 352225.0 | EUR | 2015 | Služby | Nie | 1 | |
Poistná zmluva na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu a povinne zmluvného poistenia za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 185 000,00 | 185000.0 | EUR | 2016 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie majetku v správe Ministerstva kultúry SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 2 987 620,00 | 2987620.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 1 027 000,00 | 1027000.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 5 594 279,00 | 5594279.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Poisťovacie služby | Mesto Košice | 1 627 926,00 | 1627926.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 23 664,00 | 23664.0 | EUR | 2013 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 55 077,00 | 55077.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. | Slovenská pošta, a.s. | 295 362,00 | 295362.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Poisťovacie služby | Mesto Košice | 21 774,00 | 21774.0 | EUR | 2017 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 347 021,00 | 347021.0 | EUR | 2017 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 4 179 472,00 | 4179472.0 | EUR | 2017 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 27 262,00 | 27262.0 | EUR | 2013 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Poistenie majetku ŽSR | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" | 6 898 273,00 | 6898273.0 | EUR | 2017 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 348 236,00 | 348236.0 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | |
Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 25 936,00 | 25936.0 | EUR | 2013 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 168 378,00 | 168378.0 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | |
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 81 615,00 | 81615.0 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 2 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 347 642,00 | 347642.0 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 166 082,00 | 166082.0 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | |
Poisťovacie služby | Mesto Košice | 1 246,00 | 1246.0 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 18 437 405,00 | 18437405.0 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 3 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 298 782,00 | 298782.0 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 5 460,00 | 5460.0 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 16 436,00 | 16436.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 72 995,00 | 72995.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 333 800,00 | 333800.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou | Mesto Vranov nad Topľou | 251 474,00 | 251474.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie | Univerzitná nemocnica Martin | 230 111,00 | 230111.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 332 588,00 | 332588.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 1 138 845,00 | 1138845.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 2 | |
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou | Mesto Vranov nad Topľou | 53 898,00 | 53898.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 79 535,00 | 79535.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 2 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 1 140 112,00 | 1140112.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 2 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 333 463,00 | 333463.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 9 000 000,00 | 9000000.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 115 768,00 | 115768.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 5 299 085,00 | 5299085.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy pre rok 2019 a 2020 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 1 310 000,00 | 1310000.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 1 139 854,00 | 1139854.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 2 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 333 735,00 | 333735.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie | Úrad vlády Slovenskej republiky | 395 534,00 | 395534.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 2 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 1 156 491,00 | 1156491.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 3 | |
Poistenie ŽSR | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" | 1 825 643,00 | 1825643.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 333 286,00 | 333286.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | 1 900,00 | 1900.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | 1 900,00 | 1900.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | 3 290,00 | 3290.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Postenie majetku Prešovskej univerzity | Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát | 212 500,00 | 212500.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 2 | |
Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | 7 532,00 | 7532.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | 3 290,00 | 3290.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | 7 532,00 | 7532.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie majetku RTVS a poistenie zodpovednosti za škodu | Rozhlas a televízia Slovenska | 339 250,00 | 339250.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 1 138 664,00 | 1138664.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 2 | |
Poistenie majetku ŠGÚDŠ | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | 154 687,00 | 154687.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nákladov zamestnancov UPJŠ pri zahraničných cestách | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | 13 220,00 | 13220.0 | EUR | 2019 | Služby | Áno | 1 | |
Postenie majetku Prešovskej univerzity | Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát | 334,00 | 334.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 324 693,00 | 324693.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 1 134 060,00 | 1134060.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 2 | |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 736 000,00 | 736000.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Postenie majetku Prešovskej univerzity | Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát | 29 078,00 | 29078.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie majetku štátu v správe SSC | Slovenská správa ciest | 532 725,00 | 532725.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 2 | |
Poisťovacie služby | Mesto Košice | 463,00 | 463.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 3 | |
Poistenie majetku v správe MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 4 797 679,00 | 4797679.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 1 136 142,00 | 1136142.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 2 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 299 217,00 | 299217.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie Železníc Slovenskej republiky | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" | 8 099 518,00 | 8099518.0 | EUR | 2020 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 1 150 208,00 | 1150208.0 | EUR | 2020 | Služby | Nie | 3 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 322 932,00 | 322932.0 | EUR | 2020 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 1 134 969,00 | 1134969.0 | EUR | 2020 | Služby | Nie | 2 | |
Postenie majetku Prešovskej univerzity | Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát | 14 034,00 | 14034.0 | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 317 820,00 | 317820.0 | EUR | 2020 | Služby | Nie | 1 | |
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 1 132 826,00 | 1132826.0 | EUR | 2020 | Služby | Nie | 2 | |
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 320 755,00 | 320755.0 | EUR | 2020 | Služby | Nie | 1 |
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Obstarávateľ | Oslovení dodávatelia |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon