Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 18 128 551,00 | EUR | 34 |
2015 | 17 148 811,00 | EUR | 58 |
2016 | 17 945 514,69 | EUR | 69 |
2017 | 34 886 961,87 | EUR | 92 |
2018 | 18 265 720,31 | EUR | 79 |
2019 | 30 538 087,49 | EUR | 96 |
2020 | 16 626 972,41 | EUR | 63 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 3 | ||
2016 | 11 898,45 | EUR | 10 |
2017 | 30 | ||
2017 | 210 449,00 | EUR | 19 |
2018 | 21 | ||
2018 | 12 024,94 | EUR | 18 |
2019 | 24 | ||
2019 | 10 126,07 | EUR | 8 |
2020 | 27 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strážna služba | 6 946 077 | 6946076.52 | EUR | 30. September 2020 | 29. Október 2020 | Nie | 2020-09-30 00:00:00 UTC | 2020-10-29 09:00:00 UTC |
Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov | 443 380 | 443380.0 | EUR | 1. Október 2020 | 3. November 2020 | Nie | 2020-10-01 00:00:00 UTC | 2020-11-03 09:00:00 UTC |
Opravy, údržba a kontroly požiarnych uzáverov | 98 850 | 98850.0 | EUR | 22. Október 2020 | 10. November 2020 | Neuvedené | 2020-10-22 00:00:00 UTC | 2020-11-10 09:00:00 UTC |
Daňové a účtovné poradenstvo a priebežný audit účtovníctva | 353 780 | 353780.0 | EUR | 29. Október 2020 | 25. November 2020 | Nie | 2020-10-29 00:00:00 UTC | 2020-11-25 08:00:00 UTC |
Oprava a údržba zariadení EPS a SHZ | 576 922 | 576922.0 | EUR | 11. November 2020 | 8. December 2020 | Nie | 2020-11-11 00:00:00 UTC | 2020-12-08 08:00:00 UTC |
Oprava a údržba zariadení SKR | 916 069 | 916069.0 | EUR | 1. December 2020 | 4. Január 2021 | Nie | 2020-12-01 00:00:00 UTC | 2021-01-04 09:00:00 UTC |
Osobné ochranné a pracovné prostriedky | 973 235 | 973234.99 | EUR | 1. December 2020 | 4. Január 2021 | Nie | 2020-12-01 00:00:00 UTC | 2021-01-04 08:00:00 UTC |
Osobné ochranné a pracovné prostriedky do kontrolovaného pásma | 2 734 250 | 2734249.9 | EUR | 1. December 2020 | 4. Január 2021 | Nie | 2020-12-01 00:00:00 UTC | 2021-01-04 09:00:00 UTC |
Inovácia bezpečnostných prístupových prvkov, internetových a poštových komunikačných brán | 135 000 | 135000.0 | EUR | 1. December 2020 | 11. December 2020 | Neuvedené | 2020-12-01 00:00:00 UTC | 2020-12-11 08:00:00 UTC |
Strážna služba | 6 946 077 | 6946076.52 | EUR | 8. December 2020 | 11. Január 2021 | Nie | 2020-12-08 00:00:00 UTC | 2021-01-11 09:00:00 UTC |
Chemikálie prevádzkové | 99 465 | 99465.0 | EUR | 8. December 2020 | 4. Január 2021 | Neuvedené | 2020-12-08 00:00:00 UTC | 2021-01-04 08:00:00 UTC |
Opravy strojných zariadení v JAVYS, a.s. | 1 600 000 | 1600000.0 | EUR | 9. December 2020 | 12. Január 2021 | Nie | 2020-12-09 00:00:00 UTC | 2021-01-12 09:00:00 UTC |
Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01 | 135 365 841 | 135365841.0 | EUR | 14. December 2020 | 25. Január 2021 | Áno | 2020-12-14 00:00:00 UTC | 2021-01-25 09:00:00 UTC |
Rekonštrukcia RS SIMATIC MSVP – projekt a realizácia | 1 141 029 | 1141029.0 | EUR | 23. December 2020 | 28. Január 2021 | Nie | 2020-12-23 00:00:00 UTC | 2021-01-28 09:00:00 UTC |
Rekonštrukcia výťahov | 287 000 | 287000.0 | EUR | 28. December 2020 | 26. Január 2021 | Nie | 2020-12-28 00:00:00 UTC | 2021-01-26 08:00:00 UTC |
Systém automatizovaného vyrozumenia JAVYS, a.s. | 47 277 | 47277.0 | EUR | 30. November 2018 | 17. December 2018 | Nie | 2018-11-30 00:00:00 UTC | 2018-12-17 09:00:00 UTC |
Piesky | 71 866 | 71866.0 | EUR | 3. December 2018 | 17. December 2018 | Nie | 2018-12-03 00:00:00 UTC | 2018-12-17 09:00:00 UTC |
Kamenivo | 128 520 | 128520.0 | EUR | 3. December 2018 | 17. December 2018 | Nie | 2018-12-03 00:00:00 UTC | 2018-12-17 09:00:00 UTC |
Cement zmesový | 234 775 | 234775.0 | EUR | 23. August 2019 | 19. September 2019 | Nie | 2019-08-23 00:00:00 UTC | 2019-09-19 09:00:00 UTC |
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok | 2 166 764 | 2166763.66 | EUR | 27. August 2019 | 23. September 2019 | Nie | 2019-08-27 00:00:00 UTC | 2019-09-23 09:00:00 UTC |
Rádiochemické analýzy vzoriek RAO, aerosólov, vôd a zemín | 467 848 | 467848.0 | EUR | 30. August 2019 | 30. September 2019 | Nie | 2019-08-30 00:00:00 UTC | 2019-09-30 09:00:00 UTC |
Celoročná nápravná údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly | 2 528 000 | 2528000.0 | EUR | 28. Júl 2014 | 16. September 2014 | Nie | 2014-07-28 00:00:00 UTC | 2014-09-16 10:00:00 UTC |
I00RPVD10027 - Rekonštrukcia výťahu v SO 639:V1 | 40 000 | 40000.0 | EUR | 7. Október 2015 | 29. Október 2015 | Nie | 2015-10-07 00:00:00 UTC | 2015-10-29 10:00:00 UTC |
Daňové a účtovné konzultácie – priebežný audit | 120 000 | 120000.0 | EUR | 24. Február 2015 | 18. Marec 2015 | Nie | 2015-02-24 00:00:00 UTC | 2015-03-18 10:00:00 UTC |
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch | 196 450 | 196450.0 | EUR | 10. Júl 2019 | 25. Júl 2019 | Neuvedené | 2019-07-10 00:00:00 UTC | 2019-07-25 09:00:00 UTC |
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch | 196 450 | 196450.0 | EUR | 22. August 2019 | 9. September 2019 | Neuvedené | 2019-08-22 00:00:00 UTC | 2019-09-09 09:00:00 UTC |
Chladenie objektu SO 641/VVBK | 89 000 | 89000.0 | EUR | 22. August 2019 | 10. September 2019 | Neuvedené | 2019-08-22 00:00:00 UTC | 2019-09-10 09:00:00 UTC |
Finančné a audítorské služby - štatutárny audit | 200 000 | 200000.0 | EUR | 14. Január 2015 | 4. Február 2015 | Nie | 2015-01-14 00:00:00 UTC | 2015-02-04 10:00:00 UTC |
Prístroje a pomôcky laboratórne | 52 897 | 52896.91 | EUR | 21. December 2018 | 14. Január 2019 | Nie | 2018-12-21 00:00:00 UTC | 2019-01-14 09:00:00 UTC |
Metrologické overenie, kontroly, skúšky, kalibrácie a servis laboratórnych prístrojov odboru kontroly chemických režimov (5140) | 80 000 | 80000.0 | EUR | 25. August 2014 | 16. September 2014 | Nie | 2014-08-25 00:00:00 UTC | 2014-09-16 10:00:00 UTC |
Špeciálne čistiace služby | 190 175 | 190175.0 | EUR | 3. Júl 2019 | 17. Júl 2019 | Neuvedené | 2019-07-03 00:00:00 UTC | 2019-07-17 09:00:00 UTC |
Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM - realizácia | 2 964 347 | 2964347.15 | EUR | 25. August 2014 | 16. September 2014 | Nie | 2014-08-25 00:00:00 UTC | 2014-09-16 10:00:00 UTC |
Vrecia a fólie polyetylénové | 48 386 | 48386.0 | EUR | 7. December 2018 | 8. Január 2019 | Nie | 2018-12-07 00:00:00 UTC | 2019-01-08 09:00:00 UTC |
Nápravná údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly | 194 000 | 194000.0 | EUR | 17. Júl 2014 | 12. August 2014 | Nie | 2014-07-17 00:00:00 UTC | 2014-08-12 10:00:00 UTC |
Analýza kvapalných a plynných výpustí a vnútornej kontaminácie alfa | 41 898 | 41898.0 | EUR | 21. Júl 2014 | 19. August 2014 | Nie | 2014-07-21 00:00:00 UTC | 2014-08-19 09:00:00 UTC |
Realizácia recertifikačného auditu ISM a následných periodických auditov | 37 000 | 37000.0 | EUR | 3. September 2015 | 28. September 2015 | Nie | 2015-09-03 00:00:00 UTC | 2015-09-28 10:00:00 UTC |
Oprava a údržba zariadení SKR | 746 602 | 746602.0 | EUR | 9. Marec 2018 | 11. Apríl 2018 | Nie | 2018-03-09 00:00:00 UTC | 2018-04-11 09:00:00 UTC |
Sudy a palety kovové | 355 640 | 355640.0 | EUR | 24. Júl 2014 | 9. September 2014 | Nie | 2014-07-24 00:00:00 UTC | 2014-09-09 10:00:00 UTC |
I00RPVD10027 – Rekonštrukcia výťahu v SO 639:V1 | 40 000 | 40000.0 | EUR | 8. December 2015 | 13. Január 2016 | Nie | 2015-12-08 00:00:00 UTC | 2016-01-13 10:00:00 UTC |
Nájom HW a SW komponentov, zriadenie a poskytovanie tlačových služieb | 575 000 | 575000.0 | EUR | 9. Október 2014 | 24. November 2014 | Nie | 2014-10-09 00:00:00 UTC | 2014-11-24 10:00:00 UTC |
Realizácia recertifikačného auditu ISM a následných periodických auditov | 37 000 | 37000.0 | EUR | 22. Máj 2015 | 16. Jún 2015 | Nie | 2015-05-22 00:00:00 UTC | 2015-06-16 10:00:00 UTC |
Hlasové a dátové mobilné služby | 412 410 | 412409.76 | EUR | 13. Október 2015 | 24. November 2015 | Nie | 2015-10-13 00:00:00 UTC | 2015-11-24 10:00:00 UTC |
Prenájom mobilnej chladiacej jednotky pre chladenie objektov V1 a MSVP. | 70 000 | 70000.0 | EUR | 16. Marec 2015 | 7. Apríl 2015 | Nie | 2015-03-16 00:00:00 UTC | 2015-04-07 10:00:00 UTC |
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO | 91 920 | 91920.0 | EUR | 16. November 2016 | 2. December 2016 | Nie | 2016-11-16 00:00:00 UTC | 2016-12-02 10:00:00 UTC |
Subscription softvéru AutoCAD | 36 900 | 36900.0 | EUR | 22. Október 2014 | 12. November 2014 | Nie | 2014-10-22 00:00:00 UTC | 2014-11-12 10:00:00 UTC |
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon