Názov: eGroup Solutions, a. s.
IČO: 44989709
Adresa: Mlynské Nivy71 71, Bratislava
Registračné číslo: 2016/12-PO-C4855
Stav: Zapísaný
Záznam platný od: 22. December 2016
Záznam platný do: 22. December 2019
Posledná zmena: 29. November 2019
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 47 647,00 | EUR | 1 | 1 |
2015 | 124 065,00 | EUR | 1 | 1 |
2016 | 1 361 371,00 | EUR | 6 | 6 |
2017 | 2 065 034,67 | EUR | 8 | 8 |
2018 | 39 902 720,33 | EUR | 11 | 14 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2015 | 171 712,00 | EUR | 2 | 2 |
2016 | 1 187 205,00 | EUR | 5 | 5 |
2017 | 2 239 200,67 | EUR | 9 | 9 |
2018 | 39 151 762,33 | EUR | 9 | 10 |
2019 | 750 958,00 | EUR | 2 | 4 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Obstarávateľ | Počet zmlúv s obstarávateľom | Celková suma | Mena |
---|---|---|---|
Univerzitná nemocnica Bratislava | 1 | 525 679,00 | EUR |
Štatistický úrad Slovenskej republiky | 4 | 173 625,00 | EUR |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA | 1 | 234 750,00 | EUR |
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 3 | 955 455,00 | EUR |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 4 | 237 398,33 | EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | 1 | 47 647,00 | EUR |
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 5 | 37 730 958,00 | EUR |
Sociálna poisťovňa, ústredie | 3 | 2 064 249,00 | EUR |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 3 | 260 410,00 | EUR |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 1 | 20 000,00 | EUR |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 1 | 51 666,67 | EUR |
Západoslovenská distribučná, a.s. | 3 | 1 199 000,00 | EUR |
Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulárny ethernetový prepínač s príslušenstvom. | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 133 900,00 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 1 | |
Služby technickej podpory VMware | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | 50 800,00 | EUR | 2014 | Služby | Nie | 1 | |
Dodávka centrálneho úložiska údajov | NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA | 405 000,00 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Obnova bezpečnostnej, prístupovej a sieťovej IT infraštruktúry | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 790 000,00 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Dodávka a inštalácia komponentov na rozšírenie kapacity diskového poľa | Sociálna poisťovňa, ústredie | 174 166,00 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Zvýšenie dostupnosti a spoľahlivosti centrálneho dátového úložiska | Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 674 833,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 54 000 000,00 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 12 000 000,00 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Konvergovaná infraštruktúra a hybridný NAS úložný systém | Západoslovenská distribučná, a.s. | 1 179 000,00 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 2 | |
Lokálne prepínače s príslušenstvom | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 30 300,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Služby softvérovej podpory licencií integračnej platformy | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 70 920,00 | EUR | 2016 | Služby | Nie | 1 | |
Zabezpečenie služieb predĺženia technickej podpory (údržby) Support Reinstatement licencií IBM | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 87 281,28 | EUR | 2016 | Služby | Nie | 1 | |
SW podpora licencií IBM WebSphere Portal Server | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 32 786,88 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | |
Zabezpečenie služieb HW podpory zariadení dátovej sály | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 110 658,44 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | |
Zabezpečenie služieb SW podpory zariadení dátovej sály | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 115 448,33 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | |
SW licencie IBM WebSphere Application Server | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 36 792,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Softvérový balík pre podporu prevádzky | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 160 800,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Upgrade diskovej kapacity HP 3PAR | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 110 000,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Vytvorenie dohľadového centra pre sledovanie a vyhodnotenie dostupnosti verejne publikovaných a interných aplikácií | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 109 800,00 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | |
SW podpora licencií IBM WebSphere Application Server a IBM WebSphere Portal Server | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 68 992,56 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
SW licencie IBM WebSphere Application Server | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 172 368,00 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Technická podpora pre kritickú serverovú infraštruktúru | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 29 288,53 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Serverové technológie a zálohovacie systémy pre pracoviská UNB | Univerzitná nemocnica Bratislava | 525 679,00 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Servisná podpora pre diskové polia HP | Sociálna poisťovňa, ústredie | 262 800,00 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Nákup serverov a obmenu kritickej infraštruktúry | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 134 400,00 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 2 087 305,00 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 3 | |
Konvergovaná infraštruktúra a hybridný NAS úložný systém | Západoslovenská distribučná, a.s. | 20 000,00 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 |
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon