Názov: PARAPETROL a.s.
IČO: 36526606
Adresa: Štefánikova 15, Nitra
Registračné číslo: 2020/3-PO-E4076
Stav: Zapísaný
Záznam platný od: 10. Marec 2020
Záznam platný do: 10. Marec 2023
Posledná zmena: 13. Marec 2020
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2016 | 183 265,85 | EUR | 34 | 34 |
2017 | 66 927,79 | EUR | 34 | 34 |
2018 | 54 351,64 | EUR | 27 | 27 |
2019 | 54 588,71 | EUR | 24 | 24 |
2020 | 110 820,49 | EUR | 15 | 15 |
2021 | 18 411,00 | EUR | 3 | 3 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2016 | 183 265,85 | EUR | 34 | 34 |
2017 | 66 674,79 | EUR | 33 | 33 |
2018 | 53 895,64 | EUR | 27 | 27 |
2019 | 55 129,71 | EUR | 24 | 24 |
2020 | 110 988,49 | EUR | 16 | 16 |
2021 | 18 411,00 | EUR | 3 | 3 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 305 000,00 | 305000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1 217,00 | 1217.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1 378,00 | 1378.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 3 406,00 | 3406.0 | EUR | 2017 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2 687,00 | 2687.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 4 282,00 | 4282.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2 717,00 | 2717.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Olej hydraulický, motorový, prevodový 90 | Obec Zákamenné | 369,00 | 369.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Olej motorový | Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik | 400,00 | 400.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Olej motorový | Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik | 400,00 | 400.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená bitúmenová zmes použiteľná pri daždi a snehu,poľadovici i mraze do -10 stupňov C - CANADER MIX (alebo ekvivalent) | Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik | 285,00 | 285.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Autobatérie (nové) | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | 24 800,00 | 24800.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená obalená zmes vo vreciach | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 26 400,00 | 26400.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Cement a asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 2 716,00 | 2716.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Akumulátory | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 3 018,00 | 3018.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup olovených akumulátorov | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 670,00 | 670.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Motorový olej 10W-40 A3/B4 - 60 litrov | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 270,00 | 270.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Akumulátory (2) | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 1 353,00 | 1353.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová zmes alebo ekvivalent | Obec Orechová Potôň | 900,00 | 900.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Obklad | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 680,00 | 680.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Cement | Obec Gbelce | 170,00 | 170.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Cement-multicem, 32,5 R | Obec Trnovec nad Váhom | 140,00 | 140.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Cement-multicem, 32,5 R | Obec Trnovec nad Váhom | 140,00 | 140.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 1 080,00 | 1080.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Motorový olej- Total Rubia Tir 8900 10 W-40 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 208,00 | 208.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Farby a maliarske potreby | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | 3 800,00 | 3800.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 8 800,00 | 8800.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Cement-multicem, 32,5 R | Obec Trnovec nad Váhom | 280,00 | 280.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Oleje a mazivá | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | 27 600,00 | 27600.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebné hmoty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | 319,80 | 319.8 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebné rezivo a OSB dosky | Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 | 3 600,00 | 3600.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Cement-multicem, 32,5 R | Obec Trnovec nad Váhom | 560,00 | 560.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebné hmoty | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 925,00 | 925.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Cement | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 303,00 | 303.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Akumulátory | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 1 900,00 | 1900.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Oleje, mazacie tuky ( motorové, prevodové, hydraulické ) | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | 17 700,00 | 17700.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená obaľovaná drva | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 1 650,00 | 1650.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 11 700,00 | 11700.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Lepidlo, stavebná chémia, mazivá | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 4 246,60 | 4246.6 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Motorový olej M6AD | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 250,00 | 250.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Dodávka motorovej nafty | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 11 660,00 | 11660.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál na opravu miestnosti pre výcvik | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 726,00 | 726.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Izolačná fasádová doska-polystyrén, stavebné lepidlo | Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin | 650,00 | 650.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | 4 550,00 | 4550.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Hydraulický olej OH-HM 46 | ZAHORKA | 230,00 | 230.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Olej motorový | ZAHORKA | 250,00 | 250.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená obalená drva - SOD | Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) | 12 100,00 | 12100.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená obaľovaná drva | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 1 480,00 | 1480.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Akumulátory | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 240,00 | 240.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Oleje a mazivá (56_2017/1) | Zoologická záhrada | 1 220,15 | 1220.15 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Cement-multicem, 32,5 R | Obec Trnovec nad Váhom | 280,00 | 280.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Cement | Obec Gbelce | 267,00 | 267.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Akumulátorové batérie | Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie | 2 320,00 | 2320.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Asfaltová zmes na výprasky výtlkov a opravu ciest | Mesto Kolárovo | 8 000,00 | 8000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Motorový olej M6AD | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 250,00 | 250.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Prevodový olej - PP 90 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 240,00 | 240.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Cement | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 462,00 | 462.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Cement-multicem, 32,5 R | Obec Trnovec nad Váhom | 280,00 | 280.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Autobatéria | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 150,00 | 150.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál pre mestský cintorín | Mesto Nové Zámky | 1 035,18 | 1035.18 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Motorový olej M6AD | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 250,00 | 250.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Cement vrecovaný | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 204,00 | 204.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 900,00 | 900.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Akumulátorové batérie | Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie | 1 935,72 | 1935.72 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená obaľovaná drva | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 2 100,00 | 2100.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
AdBlue-redukčné činidlo | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 000,00 | 1000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Keramické dlaždice a obklad | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 4 716,00 | 4716.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená obalená drva | Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) | 11 825,00 | 11825.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Oleje, mazacie tuky ( motorové, prevodové, hydraulické ) | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | 16 600,00 | 16600.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | 1 500,00 | 1500.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál pre mestský cintorín | Mesto Nové Zámky | 350,00 | 350.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená obaľovaná asfaltová zmes | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | 4 240,00 | 4240.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | 1 500,00 | 1500.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | 825,00 | 825.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Olej motorový M6AD , olej motorový M6ADS II PLUS, hydraulický olej OH-HM 46, hydraulický olej OH-HM 32 | Technické služby mesta Humenné | 1 700,00 | 1700.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Cement vrecovaný | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 180,00 | 180.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Dodávka stavebného materiálu | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 11 790,00 | 11790.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Cement-multicem, 32,5 R | Obec Trnovec nad Váhom | 280,00 | 280.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Motorový olej- Mogul Diesel L-SAPS 10W-40M | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 240,00 | 240.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál pre mestský cintorín | Mesto Nové Zámky | 250,00 | 250.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 2 700,00 | 2700.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | 1 800,00 | 1800.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Prevodový olej PP 90 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 255,00 | 255.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Hmota zalievacia | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 1 480,00 | 1480.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 265,50 | 265.5 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Asfaltová zálievka a adhézna náterová hmota | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1 600,00 | 1600.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
stavebné materiály : betón, asfalt | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 500,00 | 500.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Motorový olej M7ADS III | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 500,00 | 500.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 4 248,00 | 4248.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Prevodový olej - PP 80 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 560,00 | 560.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál III | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3 350,00 | 3350.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál IV | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2 640,00 | 2640.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 1 356,75 | 1356.75 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Oleje, mazacie tuky ( motorové, prevodové, hydraulické ) | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | 20 000,00 | 20000.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 3 017,00 | 3017.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Motorový olej M6AD | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 220,00 | 220.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál - nivelačný poter | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 255,00 | 255.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál pre mestský cintorín | Mesto Nové Zámky | 7 100,00 | 7100.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Hydraulický olej OH-HM 46 | ZAHORKA | 250,00 | 250.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Motorový olej- Mogul Diesel L-SAPS 10W-40M | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 320,00 | 320.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 347,14 | 347.14 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 4 639,81 | 4639.81 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál pre mestský cintorín | Mesto Nové Zámky | 300,00 | 300.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 472,28 | 472.28 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Hydraulický olej OH-HM 46 | ZAHORKA | 250,00 | 250.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 1 080,00 | 1080.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 2 200,00 | 2200.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Oleje a mazivá | Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. | 2 300,00 | 2300.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup stavebného polystyrénu, penetračného laku a stavebnej lepiacej pásky | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 1 479,79 | 1479.79 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebné hmoty | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 1 587,00 | 1587.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice | 3 096,52 | 3096.52 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 14 343,61 | 14343.61 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová obaľovaná zmes | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 1 730,00 | 1730.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup studenej obaľovanej asfaltovej zmesi | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 4 480,32 | 4480.32 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 2 250,00 | 2250.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená obaľovaná zmes | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 4 400,00 | 4400.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Oleje, mazacie tuky ( motorové, prevodové, hydraulické ) | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | 27 200,00 | 27200.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená obalená drva | Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) | 23 320,00 | 23320.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená obalená zmes vo vreciach | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 16 500,00 | 16500.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál pre mestský cintorín | Mesto Nové Zámky | 80,00 | 80.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 580,00 | 580.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
PVC podlahová krytina, PVC soklová lišta | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 6 400,00 | 6400.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Lepidlo, silikón | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 549,00 | 549.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál na rekonštrukciu ubytovacej časti mestskej plavárne | Technické služby mesta Trebišova | 54 807,00 | 54807.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Plexisklo číre | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 8 760,00 | 8760.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Autokozmetika | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 320,00 | 1320.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | 5 400,00 | 5400.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 4 874,00 | 4874.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena | Obec Streda nad Bodrogom | 450,00 | 450.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebné materiály | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 1 647,00 | 1647.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Stavebný materiál | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 2 047,00 | 2047.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Oleje, mazacie tuky ( motorové, prevodové, hydraulické ) | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | 22 000,00 | 22000.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Olej M7 ADS III Plus | Národný onkologický ústav | 1 350,00 | 1350.0 | EUR | 2021 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená obalená drva | Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) | 23 320,00 | 23320.0 | EUR | 2021 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1 929,00 | 1929.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 5 792,00 | 5792.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Olej viskózny a rezná chladiaca kvapalina | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 662,00 | 662.0 | EUR | 2021 | Tovary | Nie | 1 |
parapetrol@parapetrol.sk
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Obstarávateľ | Oslovení dodávatelia |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon