Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 6 368 241,00 | EUR | 9 |
2015 | 7 299 168,00 | EUR | 15 |
2016 | 7 841 801,33 | EUR | 115 |
2017 | 7 281 845,66 | EUR | 156 |
2018 | 1 470 025,50 | EUR | 100 |
2019 | 2 343 639,20 | EUR | 87 |
2020 | 667 200,47 | EUR | 66 |
2021 | 51 732,00 | EUR | 11 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 127 972,66 | EUR | 21 |
2017 | 72 745,00 | EUR | 20 |
2018 | 155 183,00 | EUR | 10 |
2019 | 38 250,00 | EUR | 6 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekonštrukcia mostného objektu MO 2347-001, most cez potok Hutianka v k.ú. Huty | 25 334 | 25334.32 | EUR | 3. Február 2021 | 10. Február 2021 | Neuvedené | 2021-02-03 00:00:00 UTC | 2021-02-10 00:00:00 UTC |
Rekonštrukcia mostného objektu MO 2347-004, most cez potok Kukučkový v k.ú. Huty | 46 717 | 46716.65 | EUR | 4. Február 2021 | 16. Február 2021 | Neuvedené | 2021-02-04 00:00:00 UTC | 2021-02-16 09:00:00 UTC |
Rekonštrukcia mostného objektu č. MO 2020-001 (M6746) most cez Predmieranka pred obcou Korňa | 128 485 | 128485.01 | EUR | 4. Február 2021 | 15. Február 2021 | Neuvedené | 2021-02-04 00:00:00 UTC | 2021-02-15 09:00:00 UTC |
SC ŽSK, závod Horné Považie, stredisko Žilina - rekonštrukcia kotolne v sociálnej časti strediska, vrátane prípojky, elektrických rozvodov | 46 608 | 46607.53 | EUR | 29. Júl 2019 | 6. August 2019 | Neuvedené | 2019-07-29 00:00:00 UTC | 2019-08-06 09:00:00 UTC |
Rekonštrukcia MO 2274-002 cez bezmenný potok v obci Or. Jasenica | 211 155 | 211155.18 | EUR | 3. Marec 2021 | 23. Marec 2021 | Neuvedené | 2021-03-03 00:00:00 UTC | 2021-03-23 09:00:00 UTC |
Rekonštrukcia mostného objektu MO 2075-001 (M1156). most cez tok Varínka pred obcou Lysica | 286 438 | 286438.27 | EUR | 5. Marec 2021 | 25. Marec 2021 | Neuvedené | 2021-03-05 00:00:00 UTC | 2021-03-25 09:00:00 UTC |
Rekonštrukcia cesty III/2347 v intraviláne Huty v ckm 3,540 – 4,095 (Borové) | 162 820 | 162819.57 | EUR | 11. Marec 2021 | 22. Marec 2021 | Neuvedené | 2021-03-11 00:00:00 UTC | 2021-03-22 09:00:00 UTC |
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zákazku: Zabezpečenie svahu a priľahlej cesty a MO 2021-002 na ceste III/2021“ | 17 400 | 17400.0 | EUR | 15. Marec 2021 | 19. Marec 2021 | Neuvedené | 2021-03-15 00:00:00 UTC | 2021-03-19 09:00:00 UTC |
Rekonštrukcia MO 2353-001 cez potok Sestrč v k.ú. Bukovina | 110 569 | 110569.24 | EUR | 18. Marec 2021 | 26. Marec 2021 | Neuvedené | 2021-03-18 00:00:00 UTC | 2021-03-26 10:00:00 UTC |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na okružnú križovatku v Liptovskom Hrádku ciest II/537 a III/2358 | 11 667 | 11667.0 | EUR | 10. Október 2019 | 16. Október 2019 | Neuvedené | 2019-10-10 00:00:00 UTC | 2019-10-16 09:00:00 UTC |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu cesty III/2347 v intraviláne Huty v ckm 3,540 – 4,095 (Borové) | 20 833 | 20833.0 | EUR | 23. September 2019 | 30. September 2019 | Neuvedené | 2019-09-23 00:00:00 UTC | 2019-09-30 09:00:00 UTC |
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy do jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek verejného obstarávateľa (závodov) a ich stredísk. | 9 905 512 | 9905512.0 | EUR | 28. Júl 2014 | 8. September 2014 | Nie | 2014-07-28 00:00:00 UTC | 2014-09-08 10:00:00 UTC |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu mostného objektu MO 2300-011 v obci Podbiel | 29 167 | 29167.0 | EUR | 4. Október 2019 | 11. Október 2019 | Neuvedené | 2019-10-04 00:00:00 UTC | 2019-10-11 09:00:00 UTC |
"Stabilizácia geobunkami deformácie vozovky v k.ú. Konské" | 49 886 | 49886.35 | EUR | 4. Október 2019 | 14. Október 2019 | Neuvedené | 2019-10-04 00:00:00 UTC | 2019-10-14 09:00:00 UTC |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru pod cestou II/584 v ckm 55,950-56,020 v k.ú. Demänovská Dolina | 15 000 | 15000.0 | EUR | 25. Február 2020 | 2. Marec 2020 | Neuvedené | 2020-02-25 00:00:00 UTC | 2020-03-02 09:00:00 UTC |
SC ŽSK, Závod Horné Považie, Stredisko Rajec - Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží | 153 264 | 153264.4 | EUR | 4. Marec 2020 | 11. Marec 2020 | Neuvedené | 2020-03-04 00:00:00 UTC | 2020-03-11 09:00:00 UTC |
Dodávka, montáž a inštalácia meteostaníc (4ks) pre SC ŽSK | 21 670 | 21670.0 | EUR | 10. Október 2019 | 18. Október 2019 | Neuvedené | 2019-10-10 00:00:00 UTC | 2019-10-18 09:00:00 UTC |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu nebezpečného brala v k.ú. Bziny | 37 500 | 37500.0 | EUR | 16. September 2019 | 20. September 2019 | Neuvedené | 2019-09-16 00:00:00 UTC | 2019-09-20 09:30:00 UTC |
Ochrana cesty pred padajúcimi kameňmi v Klubine na II/520 v km 6,200 – 6,600, časť I. v dĺžke 130 m | 95 681 | 95681.05 | EUR | 11. September 2019 | 23. September 2019 | Neuvedené | 2019-09-11 00:00:00 UTC | 2019-09-23 09:00:00 UTC |
Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení administratívnej budovy SC ŽSK, Martin | 83 063 | 83063.2 | EUR | 11. September 2019 | 20. September 2019 | Neuvedené | 2019-09-11 00:00:00 UTC | 2019-09-20 09:00:00 UTC |
SC ŽSK, Závod Horné Považie, Stredisko Rajec - Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží | 153 264 | 153264.4 | EUR | 11. Október 2019 | 23. Október 2019 | Neuvedené | 2019-10-11 00:00:00 UTC | 2019-10-23 09:00:00 UTC |
Dodávka, montáž a inštalácia meteostaníc (4ks) pre SC ŽSK | 21 670 | 21670.0 | EUR | 22. Október 2019 | 28. Október 2019 | Neuvedené | 2019-10-22 00:00:00 UTC | 2019-10-28 09:00:00 UTC |
Stavebné úpravy na ceste II/507 pri vjazde do obce Kotešová | 10 872 | 10872.36 | EUR | 8. September 2020 | 16. September 2020 | Neuvedené | 2020-09-08 00:00:00 UTC | 2020-09-16 07:00:00 UTC |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vybraného úseku cesty II/520 v časti Nová Bystrica km 20,526 – km 22,000 | 17 188 | 17187.5 | EUR | 12. Február 2020 | 17. Február 2020 | Neuvedené | 2020-02-12 00:00:00 UTC | 2020-02-17 09:00:00 UTC |
Stabilizácia geobunkami deformácie vozovky v k.ú. Konské | 49 886 | 49886.35 | EUR | 19. September 2019 | 27. September 2019 | Neuvedené | 2019-09-19 00:00:00 UTC | 2019-09-27 09:00:00 UTC |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Rekonštrukciu cesty III/2347 v intraviláne Huty v ckm 3,540 – 4,095 (Borové)" | 20 833 | 20833.0 | EUR | 11. Október 2019 | 18. Október 2019 | Neuvedené | 2019-10-11 00:00:00 UTC | 2019-10-18 09:00:00 UTC |
Sanácia oporného múru na ceste III/2227 v intraviláne obce Ludrová, ckm 2,150 - 2,170 | 29 222 | 29221.51 | EUR | 3. Júl 2020 | 15. Júl 2020 | Neuvedené | 2020-07-03 00:00:00 UTC | 2020-07-15 09:00:00 UTC |
Stavebné úpravy a výmena strešnej krytiny administratívnej budovy a dielní Správy ciest Žilina | 170 130 | 170130.47 | EUR | 14. Júl 2020 | 28. Júl 2020 | Neuvedené | 2020-07-14 00:00:00 UTC | 2020-07-28 09:00:00 UTC |
Zabezpečenie stability telesa cesty II/584 v k. ú. Demänovská Dolina po mimoriadnej udalosti | 100 233 | 100232.61 | EUR | 31. Júl 2020 | 10. August 2020 | Neuvedené | 2020-07-31 00:00:00 UTC | 2020-08-10 09:00:00 UTC |
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu nebezpečného brala v k.ú Bziny“ | 37 500 | 37500.0 | EUR | 23. September 2019 | 27. September 2019 | Neuvedené | 2019-09-23 00:00:00 UTC | 2019-09-27 09:00:00 UTC |
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru na Rudinskej ceste III/2058“ | 10 417 | 10417.0 | EUR | 13. November 2019 | 21. November 2019 | Neuvedené | 2019-11-13 00:00:00 UTC | 2019-11-21 10:00:00 UTC |
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484“ | 16 667 | 16667.0 | EUR | 13. November 2019 | 21. November 2019 | Neuvedené | 2019-11-13 00:00:00 UTC | 2019-11-21 09:00:00 UTC |
Univerzálne posýpacie nádstavby pre organizačné zložky/závody SC ŽSK | 152 000 | 152000.0 | EUR | 24. Apríl 2015 | 13. Máj 2015 | Nie | 2015-04-24 00:00:00 UTC | 2015-05-13 13:00:00 UTC |
Stavebné úpravy na ceste II/507 pri vjazde do obce Kotešová | 10 872 | 10872.36 | EUR | 28. August 2020 | 7. September 2020 | Neuvedené | 2020-08-28 00:00:00 UTC | 2020-09-07 09:00:00 UTC |
Oprava cesty III/2084 emulznými technológiami za studena v km 1,050 - 2,930 | 95 000 | 95000.0 | EUR | 16. Máj 2019 | 24. Máj 2019 | Neuvedené | 2019-05-16 00:00:00 UTC | 2019-05-24 09:00:00 UTC |
Inertný posypový materiál | 1 322 974 | 1322974.0 | EUR | 28. August 2014 | 7. Október 2014 | Nie | 2014-08-28 00:00:00 UTC | 2014-10-07 13:00:00 UTC |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MO 2274-002 cez bezmenný potok v obci Or. Jasenica | 12 500 | 12500.0 | EUR | 2. Október 2019 | 8. Október 2019 | Neuvedené | 2019-10-02 00:00:00 UTC | 2019-10-08 09:00:00 UTC |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na okružnú križovatku v Liptovskom Hrádku ciest II/537 a III/2358 | 11 667 | 11667.0 | EUR | 2. Október 2019 | 8. Október 2019 | Neuvedené | 2019-10-02 00:00:00 UTC | 2019-10-08 09:00:00 UTC |
Oprava mostného objektu č. 51819-008 v extraviláne obce Kláštor pod Znievom | 49 600 | 49600.0 | EUR | 20. Máj 2015 | 10. Jún 2015 | Nie | 2015-05-20 00:00:00 UTC | 2015-06-10 13:00:00 UTC |
Obnova živičných vrstiev vozovky na ceste III/01175 Terchová - Vrátna po mimoriadnej udalosti - povodni | 170 000 | 170000.0 | EUR | 30. September 2014 | 20. Október 2014 | Nie | 2014-09-30 00:00:00 UTC | 2014-10-20 13:00:00 UTC |
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|---|---|---|---|---|
Sanácia zosuvu cesty III/2211 Hrboltová v km 1,345 – 1,393 | 95 300,00 | EUR | Práce | 14. September 2016 | HASTRA s.r.o. |
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon