Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 497 888,63 | EUR | 8 |
2017 | 2 136 905,00 | EUR | 27 |
2018 | 835 547,76 | EUR | 20 |
2019 | 1 005 874,41 | EUR | 12 |
2020 | 29 508 797,38 | EUR | 10 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 1 | ||
2016 | 134 323,64 | EUR | 1 |
2018 | 1 | ||
2020 | 3 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrálne obstarávanie licencií a licenčnej podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu | 4 907 500 | 4907500.0 | EUR | 2. November 2020 | 27. November 2020 | Áno | 2020-11-02 00:00:00 UTC | 2020-11-27 10:00:00 UTC |
Centrálne obstarávanie licencií a súvisiacich služieb | 823 212 | 823211.7 | EUR | 28. December 2020 | 26. Január 2021 | Nie | 2020-12-28 00:00:00 UTC | 2021-01-26 10:00:00 UTC |
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie | 12 449 436 | 12449436.0 | EUR | 7. December 2018 | 17. Január 2019 | Áno | 2018-12-07 00:00:00 UTC | 2019-01-17 00:00:00 UTC |
Dodávka softvérových licencií pre grafovú databázu Neo4J alebo ekvivalentu pre potreby zabezpečenia IS MetaIS | 403 615 | 403615.0 | EUR | 18. November 2019 | 13. December 2019 | Nie | 2019-11-18 00:00:00 UTC | 2019-12-13 09:00:00 UTC |
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov | 15 803 125 | 15803125.0 | EUR | 6. Máj 2019 | 31. Máj 2019 | Áno | 2019-05-06 00:00:00 UTC | 2019-05-31 10:00:00 UTC |
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon