Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 36 381 679,00 | EUR | 34 |
2015 | 47 680 168,00 | EUR | 72 |
2016 | 5 153 208,00 | EUR | 24 |
2017 | 10 969 912,00 | EUR | 27 |
2018 | 2 710 688,00 | EUR | 4 |
2019 | 2 148 341,49 | EUR | 367 |
2020 | 19 037 332,35 | EUR | 241 |
2021 | 1 900 620,15 | EUR | 38 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2017 | 3 | ||
2018 | 1 | ||
2019 | 3 | ||
2019 | 13 597,00 | EUR | 8 |
2020 | 12 | ||
2021 | 1 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Softvér pre analýzu elektrických sietí | 185 002 | 185002.22 | EUR | 5. Október 2020 | 19. Október 2020 | Neuvedené | 2020-10-05 00:00:00 UTC | 2020-10-19 09:00:00 UTC |
Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov | 393 823 | 393823.39 | EUR | 18. November 2020 | 17. December 2020 | Áno | 2020-11-18 00:00:00 UTC | 2020-12-17 09:00:00 UTC |
Špecializované meracie zariadenia | 3 415 632 | 3415632.19 | EUR | 7. December 2020 | 12. Január 2021 | Áno | 2020-12-07 00:00:00 UTC | 2021-01-12 09:00:00 UTC |
Čistiace a hygienické potreby | 500 000 | 500000.0 | EUR | 9. December 2020 | 4. Január 2021 | Nie | 2020-12-09 00:00:00 UTC | 2021-01-04 09:00:00 UTC |
Rekonštrukcia toaliet FAD STU | 480 557 | 480556.67 | EUR | 9. December 2020 | 8. Január 2021 | Neuvedené | 2020-12-09 00:00:00 UTC | 2021-01-08 10:00:00 UTC |
Systém pre akumuláciu elektrickej energie | 91 974 | 91973.81 | EUR | 10. December 2020 | 22. December 2020 | Neuvedené | 2020-12-10 00:00:00 UTC | 2020-12-22 09:00:00 UTC |
Slovenská technická univerzita v Bratislave – Revitalizácia interiérových častí FEI STU | 6 863 964 | 6863963.79 | EUR | 15. December 2020 | 27. Január 2021 | Áno | 2020-12-15 00:00:00 UTC | 2021-01-27 10:00:00 UTC |
IKT pre HI-tech centrum EMC | 363 900 | 363900.0 | EUR | 18. Január 2021 | 26. Február 2021 | Áno | 2021-01-18 00:00:00 UTC | 2021-02-26 09:00:00 UTC |
POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV | 1 516 519 | 1516518.62 | EUR | 8. Február 2021 | 10. Marec 2021 | Áno | 2021-02-08 00:00:00 UTC | 2021-03-10 09:00:00 UTC |
Mikroskopy pre regionálne centrum UVP STU - Centrum | 687 567 | 687567.33 | EUR | 8. Júl 2014 | 19. August 2014 | Áno | 2014-07-08 00:00:00 UTC | 2014-08-19 12:00:00 UTC |
Simulačné a testovacie zariadenia pre strešné materiály | 113 933 | 113933.34 | EUR | 10. Júl 2014 | 15. August 2014 | Áno | 2014-07-10 00:00:00 UTC | 2014-08-15 10:00:00 UTC |
Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B - SO 03 Rekuperácia | 755 336 | 755335.82 | EUR | 1. Jún 2020 | 29. Jún 2020 | Neuvedené | 2020-06-01 00:00:00 UTC | 2020-06-29 12:00:00 UTC |
VÝPOČTOVÁ TECHNIKA S PRÍSLUŠENSTVOM | 19 102 | 19102.0 | EUR | 25. Marec 2015 | 5. Máj 2015 | Áno | 2015-03-25 00:00:00 UTC | 2015-05-05 09:00:00 UTC |
SOFTVÉROVÉ VYBAVENIE LABORATÓRIÍ FA | 18 480 | 18480.0 | EUR | 29. Apríl 2015 | 8. Jún 2015 | Áno | 2015-04-29 00:00:00 UTC | 2015-06-08 09:00:00 UTC |
Komplexná modernizácia II – Campus – MTF STU na ulici Jána Bottu Trnave | 801 084 | 801084.32 | EUR | 4. November 2014 | 4. December 2014 | Áno | 2014-11-04 00:00:00 UTC | 2014-12-04 10:00:00 UTC |
FIB – SEM mikroskop pre nanoobrábanie | 541 667 | 541667.0 | EUR | 14. Október 2019 | 14. November 2019 | Áno | 2019-10-14 00:00:00 UTC | 2019-11-14 09:00:00 UTC |
STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Stará budova | 10 551 400 | 10551400.0 | EUR | 19. December 2019 | 12. Február 2020 | Áno | 2019-12-19 00:00:00 UTC | 2020-02-12 09:00:00 UTC |
Zariadenie na kontinuálny zber údajov o diabete | 26 806 | 26805.55 | EUR | 12. November 2014 | 2. December 2014 | Áno | 2014-11-12 00:00:00 UTC | 2014-12-02 09:00:00 UTC |
Komplexná modernizácia II – Campus – MTF STU na ulici Jána Bottu Trnave | 801 084 | 801084.32 | EUR | 17. Október 2014 | 18. November 2014 | Áno | 2014-10-17 00:00:00 UTC | 2014-11-18 10:00:00 UTC |
Absorpčná chladiaca jednotka | 108 286 | 108286.0 | EUR | 2. December 2014 | 22. December 2014 | Áno | 2014-12-02 00:00:00 UTC | 2014-12-22 09:00:00 UTC |
Špecializovaný systém na riadenie procesu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva | 197 000 | 197000.0 | EUR | 10. September 2014 | 30. September 2014 | Áno | 2014-09-10 00:00:00 UTC | 2014-09-30 09:00:00 UTC |
http://www.stuba.sk
+421917669162
+421257294326
antonia.koprdova@stuba.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|---|---|---|---|---|
Likvidácia žiaričov Co-60 | 151 250,00 | EUR | Služby | 30. Jún 2017 | HUMA-LAB APEKO, s.r.o. |
Dokumentácie pre územné rozhodnutie | 70 000,00 | EUR | Služby | 14. Marec 2017 | Architektonická kancelária Ľuboš Závodný |
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon