Názov: DEMIFOOD spol. s r.o.
IČO: 36324124
Adresa: Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom
Registračné číslo: 2019/11-PO-F1721
Stav: Zapísaný
Záznam platný od: 27. November 2019
Záznam platný do: 27. November 2022
Posledná zmena: 23. Apríl 2020
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 89 865,00 | EUR | 3 | 3 |
2015 | 91 321,00 | EUR | 1 | 1 |
2016 | 894 624,60 | EUR | 21 | 21 |
2017 | 307 589,99 | EUR | 21 | 21 |
2018 | 125 953,16 | EUR | 14 | 14 |
2019 | 252 392,25 | EUR | 18 | 18 |
2020 | 86 108,37 | EUR | 16 | 16 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 89 865,00 | EUR | 3 | 3 |
2015 | 91 321,00 | EUR | 1 | 1 |
2016 | 904 024,60 | EUR | 22 | 22 |
2017 | 298 189,99 | EUR | 20 | 20 |
2018 | 145 645,65 | EUR | 18 | 18 |
2019 | 232 699,76 | EUR | 14 | 14 |
2020 | 86 108,37 | EUR | 16 | 16 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spracované ovocie a zelenina pre ZpS a DSS Žilina - Karpatská | Žilinský samosprávny kraj | 44 665,00 | 44665.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
Rôzne potravinové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti | 110 000,00 | 110000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup rôznych potravinových výrobkov - (1/2015/OS) | Stredisko sociálnej starostlivosti | 130 000,00 | 130000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 1 | |
Dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín | Mesto Trenčín | 1 371 581,00 | 1371581.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Potraviny a repretovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 4 123,00 | 4123.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent | Centrum účelových zariadení | 83 900,00 | 83900.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent | Centrum účelových zariadení | 60 125,00 | 60125.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup rôznych potravinových výrobkov | Stredisko sociálnej starostlivosti | 120 000,00 | 120000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb v Rohove | 16 000,00 | 16000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny | Domov sociálnych služieb v Rohove | 35 000,00 | 35000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 61 200,00 | 61200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky - v.01 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 8 671,00 | 8671.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 5 657,00 | 5657.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko, mliečne výrobky | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 71 030,00 | 71030.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Paštéty, ryby v oleji | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 4 439,40 | 4439.4 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky - v.01 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 7 976,00 | 7976.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko, mliečne výrobky | Fakultná nemocnica Nitra | 193 775,64 | 193775.64 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Suché potraviny | Národný onkologický ústav | 4 000,00 | 4000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 5 775,00 | 5775.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Tuky | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 28 346,66 | 28346.66 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Trvanlivé polotučné mlieko 1,5% | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 39 556,00 | 39556.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
mlieko, mliečne výrobky | Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 49 000,00 | 49000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Petržalský domov seniorov | 11 300,00 | 11300.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky - v.01 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 7 976,00 | 7976.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 5 775,00 | 5775.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
mlieko, mliečne výrobky, vajcia | Národný onkologický ústav | 9 500,00 | 9500.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Cukor a cukrovinky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 4 800,00 | 4800.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Živočíšne maslo a rastlinné tuky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3 423,45 | 3423.45 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Paštéty, ryby v oleji | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2 984,50 | 2984.5 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny | Domov sociálnych služieb v Rohove | 39 341,00 | 39341.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup rôznych potravinových výrobkov | Stredisko sociálnej starostlivosti | 110 000,00 | 110000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Ryža | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2 250,00 | 2250.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Rastlinné oleje a lístkové cesto | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 750,00 | 750.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Cukor a cukrovinky, múka, krupica, celozrnné chlebíčky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 6 400,00 | 6400.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky - v.01 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 6 574,00 | 6574.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 5 712,00 | 5712.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Zariadenie pre seniorov | 45 182,00 | 45182.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Spracované ovocie a zelenina | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 14 400,00 | 14400.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Trvanlivé polotučné mlieko 1,5% | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 51 788,33 | 51788.33 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb v Rohove | 23 000,00 | 23000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 5 500,00 | 5500.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky - v.01 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 6 574,00 | 6574.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Suché potraviny | Národný onkologický ústav | 3 080,00 | 3080.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko, mliečne výrobky | Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 91 000,00 | 91000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Cukor a cukrovinky, múka, suché strukoviny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 10 200,00 | 10200.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Trvanlivé polotučné mlieko 1,5% | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | 27 720,00 | 27720.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby | 41 610,00 | 41610.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny | Domov sociálnych služieb v Rohove | 21 250,00 | 21250.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky - v.01 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 6 400,00 | 6400.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Trvanlivé potraviny a koreniny | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 12 000,00 | 12000.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.02 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 5 500,00 | 5500.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Olej, cestoviny, múka, cukor, strukoviny, ryža, ostatné pochutiny, škrob, škrobové výrobky, sušené ovocie | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín | 30 865,68 | 30865.68 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb v Rohove | 11 000,00 | 11000.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny | Domov sociálnych služieb v Rohove | 22 000,00 | 22000.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko, mliečne výrobky | Fakultná nemocnica Nitra | 28 965,05 | 28965.05 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.02 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 5 500,00 | 5500.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky - v.01 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 5 300,00 | 5300.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Cukor a cukrovinky | Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina | 10 200,00 | 10200.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Ostatný trvanlivý proviant | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 43 736,00 | 43736.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 5 420,00 | 5420.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Cukor, cukrovinky a med (12-16) | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 16 785,29 | 16785.29 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Múka a cestoviny (12-15) | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 7 778,63 | 7778.63 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Paštéty a rybičky (12-07) | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 17 762,16 | 17762.16 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Rastlinný tuk, mlieko a mliečne výrobky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 31 200,00 | 31200.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Koreniny, pochutiny, sušené bylinky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 54 849,14 | 54849.14 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko, mliečne výrobky | Fakultná nemocnica Nitra | 104 634,55 | 104634.55 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Trvanlivé polotučné mlieko 1,5% | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | 39 600,00 | 39600.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Potraviny - mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry, vajcia | Športové gymnázium | 25 789,95 | 25789.95 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny | Domov sociálnych služieb v Rohove | 19 000,00 | 19000.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky - v.02 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 8 764,00 | 8764.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny | Univerzita Komenského v Bratislave | 1 478,00 | 1478.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny | Univerzita Komenského v Bratislave | 770,00 | 770.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny | Univerzita Komenského v Bratislave | 629,00 | 629.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb v Rohove | 9 900,00 | 9900.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny | Domov sociálnych služieb v Rohove | 19 900,00 | 19900.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Trvanlivé polotučné mlieko 1,5% | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | 48 510,00 | 48510.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Cestoviny, múka, ovsené vločky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 13 200,00 | 13200.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Spracované ovocie, zelenina a huby | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 15 600,00 | 15600.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Koreniny, pochutiny a sušené bylinky (12-20) | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 6 022,32 | 6022.32 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Trvanlivé potraviny, cukrárenské výrobky, koreniny | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 25 988,55 | 25988.55 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Pekárské a cukrárske výrobky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 1 321,35 | 1321.35 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb v Rohove | 9 200,00 | 9200.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Cestoviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 49 352,00 | 49352.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny | Domov sociálnych služieb v Rohove | 19 800,00 | 19800.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Koreniny, pochutiny a sušené bylinky (12-20) | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 6 022,39 | 6022.39 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Cukor a cukrovinky, med | Ústav na výkon väzby | 13 800,00 | 13800.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Koreniny, pochutiny a sušené bylinky | Ústav na výkon väzby | 6 000,00 | 6000.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Cestoviny, múka, ovsené vločky | Ústav na výkon väzby | 13 200,00 | 13200.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb v Rohove | 8 800,00 | 8800.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny | Domov sociálnych služieb v Rohove | 20 540,00 | 20540.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Koreniny, pochutiny a sušené bylinky (12-20) | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 5 161,33 | 5161.33 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Cukor a cukrovinky, med | Ústav na výkon väzby | 17 040,00 | 17040.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Paštéty a rybie konzervy | Ústav na výkon väzby | 18 600,00 | 18600.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Cestoviny, múka, ovsené vločky | Ústav na výkon väzby | 10 440,00 | 10440.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 |
demifood@demifood.sk
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Obstarávateľ | Oslovení dodávatelia |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon