Názov: Slovanet, a. s.
IČO: 35954612
Adresa: Záhradnícka 151, Bratislava
Registračné číslo: 2020/11-PO-E6712
Stav: Zapísaný
Záznam platný od: 14. November 2020
Záznam platný do: 14. November 2023
Posledná zmena: 14. November 2020
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 2 484 000,00 | EUR | 1 | 1 |
2015 | 6 906 504,00 | EUR | 81 | 81 |
2016 | 5 467 161,86 | EUR | 53 | 53 |
2017 | 919 095,44 | EUR | 9 | 9 |
2018 | 19 774 766,08 | EUR | 9 | 9 |
2019 | 9 569 816,33 | EUR | 8 | 8 |
2020 | 1 147 989,84 | EUR | 14 | 14 |
2021 | 96 900,00 | EUR | 2 | 2 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2015 | 9 390 504,00 | EUR | 82 | 82 |
2016 | 5 467 161,86 | EUR | 53 | 53 |
2017 | 905 364,44 | EUR | 8 | 8 |
2018 | 19 771 454,08 | EUR | 9 | 9 |
2019 | 8 896 404,33 | EUR | 7 | 7 |
2020 | 1 730 430,84 | EUR | 15 | 15 |
2021 | 204 914,00 | EUR | 3 | 3 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Obstarávateľ | Počet zmlúv s obstarávateľom | Celková suma | Celková suma_hidden | Mena |
---|---|---|---|---|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1 | 57 615,96 | 57615.96 | EUR |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky | 1 | 13 753,85 | 13753.85 | EUR |
Obec Pastovce | 1 | 82 630,00 | 82630.00 | EUR |
Obec Bzenov | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Konrádovce | 1 | 82 600,00 | 82600.00 | EUR |
Obec Sečianky | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Nižná Polianka | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Tajná | 1 | 86 816,00 | 86816.00 | EUR |
Obec Rimavské Zalužany | 1 | 82 600,00 | 82600.00 | EUR |
Obec Dobroslava | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Hunkovce | 1 | 81 740,00 | 81740.00 | EUR |
Obec Šarišské Čierne | 1 | 82 600,00 | 82600.00 | EUR |
Obec Šarišský Štiavnik | 1 | 80 990,00 | 80990.00 | EUR |
Obec Rákoš | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Pokryváč | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Beluj | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Fačkov | 1 | 79 150,00 | 79150.00 | EUR |
Obec Stožok | 1 | 82 630,00 | 82630.00 | EUR |
Obec Bruty | 1 | 84 528,00 | 84528.00 | EUR |
Slovenská agentúra životného prostredia | 1 | 3 610,97 | 3610.97 | EUR |
Slovak Business Agency | 1 | 74 400,00 | 74400.00 | EUR |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 2 | 96 900,00 | 96900.00 | EUR |
Obec Nižná Sitnica | 1 | 79 168,00 | 79168.00 | EUR |
Obec Dúbrava | 2 | 191 744,00 | 191744.00 | EUR |
Obec Klčov | 2 | 179 580,00 | 179580.00 | EUR |
Obec Ptrukša | 1 | 99 156,00 | 99156.00 | EUR |
Obec Dvorníky-Včeláre | 2 | 191 776,00 | 191776.00 | EUR |
Obec Dolný Lopašov | 1 | 88 404,00 | 88404.00 | EUR |
Obec Hačava | 2 | 194 576,00 | 194576.00 | EUR |
Obec Rakytník | 1 | 99 924,00 | 99924.00 | EUR |
Obec Beša | 2 | 201 284,00 | 201284.00 | EUR |
Obec Tŕnie | 1 | 82 240,00 | 82240.00 | EUR |
Generálna prokuratúra SR | 2 | 5 121 000,00 | 5121000.00 | EUR |
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) | 15 | 1 131 474,00 | 1131474.00 | EUR |
Obec Veľké Kosihy | 1 | 78 416,00 | 78416.00 | EUR |
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika | 1 | 102 499,99 | 102499.99 | EUR |
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 2 | 17 784 150,00 | 17784150.00 | EUR |
Národné lesnícke centrum (NLC) | 1 | 4 576,27 | 4576.27 | EUR |
Slovenský hydrometeorologický ústav | 1 | 798 800,00 | 798800.00 | EUR |
Mesto Humenné | 1 | 1 789,58 | 1789.58 | EUR |
Mesto Dunajská Streda | 1 | 36 600,00 | 36600.00 | EUR |
Obec Ďanová | 1 | 86 064,00 | 86064.00 | EUR |
Obec Komoča | 1 | 86 064,00 | 86064.00 | EUR |
Obec Bertotovce | 1 | 92 928,00 | 92928.00 | EUR |
Obec Martin nad Žitavou | 1 | 90 000,00 | 90000.00 | EUR |
Ekonomická univerzita v Bratislave | 1 | 5 288,33 | 5288.33 | EUR |
Obec Kochanovce | 1 | 82 992,00 | 82992.00 | EUR |
Národné centrum zdravotníckych informácií | 1 | 1 625 550,00 | 1625550.00 | EUR |
Obec Kľúčovec | 1 | 83 728,00 | 83728.00 | EUR |
Obec Teriakovce | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Vyšný Kubín | 1 | 79 090,00 | 79090.00 | EUR |
Obec Krivosúd-Bodovka | 1 | 81 456,00 | 81456.00 | EUR |
Obec Kubáňovo | 1 | 80 000,00 | 80000.00 | EUR |
Obec Čifáre | 1 | 99 360,00 | 99360.00 | EUR |
Obec Horná Mariková | 1 | 81 000,00 | 81000.00 | EUR |
Obec Liptovské Matiašovce | 1 | 80 704,00 | 80704.00 | EUR |
Obec Kamienka | 1 | 94 464,00 | 94464.00 | EUR |
Obec Párnica | 1 | 86 064,00 | 86064.00 | EUR |
Obec Otročok | 1 | 90 000,00 | 90000.00 | EUR |
Obec Rašice | 1 | 86 064,00 | 86064.00 | EUR |
Obec Sikenička | 1 | 79 952,00 | 79952.00 | EUR |
Obec Poša | 1 | 100 576,00 | 100576.00 | EUR |
Obec Henckovce | 1 | 80 704,00 | 80704.00 | EUR |
Obec Čermany | 1 | 87 600,00 | 87600.00 | EUR |
Obec Čechy | 1 | 86 064,00 | 86064.00 | EUR |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 1 | 9 498,33 | 9498.33 | EUR |
Záchranná služba | 2 | 93 434,00 | 93434.00 | EUR |
Obec Oravský Biely Potok | 1 | 86 064,00 | 86064.00 | EUR |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 1 | 42 916,66 | 42916.66 | EUR |
Obec Dvorec | 1 | 90 000,00 | 90000.00 | EUR |
Obec Súdovce | 1 | 82 992,00 | 82992.00 | EUR |
Obec Keť | 1 | 89 056,00 | 89056.00 | EUR |
Kancelária prezidenta SR | 3 | 23 322,91 | 23322.91 | EUR |
Obec Nový Tekov | 1 | 88 352,00 | 88352.00 | EUR |
Obec Kaluža | 1 | 93 712,00 | 93712.00 | EUR |
Obec Krásnohorská Dlhá Lúka | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Braväcovo | 1 | 79 952,00 | 79952.00 | EUR |
Obec Bretka | 1 | 82 630,00 | 82630.00 | EUR |
Obec Ilija | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Vlkyňa | 1 | 81 200,00 | 81200.00 | EUR |
Štátny veterinárny a potravinový ústav | 1 | 2 499,99 | 2499.99 | EUR |
Obec Pribiš | 1 | 79 952,00 | 79952.00 | EUR |
Obec Tôň | 1 | 82 240,00 | 82240.00 | EUR |
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 1 | 643 160,00 | 643160.00 | EUR |
Obec Staškovce | 1 | 84 528,00 | 84528.00 | EUR |
Mesto Banská Bystrica | 2 | 1 108 755,00 | 1108755.00 | EUR |
Obec Domaníky | 1 | 76 880,00 | 76880.00 | EUR |
Obec Ruská Poruba | 1 | 86 064,00 | 86064.00 | EUR |
Obec Podhradík | 1 | 90 000,00 | 90000.00 | EUR |
Obec Kozelník | 1 | 82 600,00 | 82600.00 | EUR |
Obec Liptovský Ondrej | 1 | 82 600,00 | 82600.00 | EUR |
Obec Muránska Zdychava | 1 | 80 570,00 | 80570.00 | EUR |
Obec Pozba | 1 | 78 416,00 | 78416.00 | EUR |
Výskumný ústav vodného hospodárstva | 1 | 2 302,52 | 2302.52 | EUR |
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 1 | 5 748 936,00 | 5748936.00 | EUR |
Obec Šambron | 1 | 84 528,00 | 84528.00 | EUR |
Obec Veľká Paka | 1 | 83 776,00 | 83776.00 | EUR |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 1 | 982 800,00 | 982800.00 | EUR |
Krajská prokuratúra v Prešove | 3 | 1 475,19 | 1475.19 | EUR |
Obec Sebedín-Bečov | 1 | 90 000,00 | 90000.00 | EUR |
Obec Černík | 1 | 76 880,00 | 76880.00 | EUR |
Obec Horné Semerovce | 1 | 103 616,00 | 103616.00 | EUR |
Obec Čalovec | 1 | 86 064,00 | 86064.00 | EUR |
Obec Bešeňov | 1 | 84 528,00 | 84528.00 | EUR |
Obec Kameničná | 1 | 90 592,00 | 90592.00 | EUR |
Obec Kvetoslavov | 1 | 86 064,00 | 86064.00 | EUR |
Obec Vlkas | 1 | 78 416,00 | 78416.00 | EUR |
Obec Boheľov | 1 | 78 416,00 | 78416.00 | EUR |
Obec Lontov | 1 | 79 952,00 | 79952.00 | EUR |
Obec Vieska | 1 | 90 000,00 | 90000.00 | EUR |
Obec Valaská Dubová | 1 | 76 880,00 | 76880.00 | EUR |
Obec Leľa | 1 | 80 704,00 | 80704.00 | EUR |
Obec Stakčínska Roztoka | 1 | 78 416,00 | 78416.00 | EUR |
Obec Malé Kozmálovce | 1 | 94 416,00 | 94416.00 | EUR |
Obec Kapišová | 2 | 194 064,00 | 194064.00 | EUR |
Obec Vyšná Sitnica | 1 | 87 600,00 | 87600.00 | EUR |
Obec Nižný Kručov | 1 | 78 416,00 | 78416.00 | EUR |
Obec Vyšná Slaná | 1 | 82 000,00 | 82000.00 | EUR |
Obec Vyšné Valice | 1 | 82 240,00 | 82240.00 | EUR |
Obec Stratená | 1 | 76 880,00 | 76880.00 | EUR |
Obec Muránska Huta | 1 | 80 704,00 | 80704.00 | EUR |
Obec Šuja | 1 | 71 258,00 | 71258.00 | EUR |
Obec Horný Tisovník | 1 | 85 280,00 | 85280.00 | EUR |
Obec Cerovo | 1 | 85 280,00 | 85280.00 | EUR |
Obec Kačanov | 1 | 83 510,00 | 83510.00 | EUR |
Obec Jarabá | 1 | 87 568,00 | 87568.00 | EUR |
Obec Malé Hoste | 1 | 76 880,00 | 76880.00 | EUR |
Obec Telince | 1 | 90 000,00 | 90000.00 | EUR |
Obec Oborín | 1 | 92 592,00 | 92592.00 | EUR |
Obec Ruská Voľa nad Popradom | 1 | 84 528,00 | 84528.00 | EUR |
Obec Hatné | 1 | 80 704,00 | 80704.00 | EUR |
Obec Malé Ludince | 1 | 91 392,00 | 91392.00 | EUR |
Obec Staré | 1 | 84 528,00 | 84528.00 | EUR |
Obec Radava | 1 | 78 368,00 | 78368.00 | EUR |
Obec Podhoroď | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Hronská Dúbrava | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Tisinec | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Chrastné | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Malá Tŕňa | 1 | 82 520,00 | 82520.00 | EUR |
Obec Horné Mladonice | 1 | 88 080,00 | 88080.00 | EUR |
Obec Dekýš | 1 | 81 210,00 | 81210.00 | EUR |
Obec Príslop | 1 | 79 590,00 | 79590.00 | EUR |
Obec Boliarov | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Horovce | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Beniakovce | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Olšovany | 1 | 82 800,00 | 82800.00 | EUR |
Obec Počúvadlo | 1 | 81 210,00 | 81210.00 | EUR |
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava | 1 | 3 840,00 | 3840.00 | EUR |
vo@slovanet.net
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Obstarávateľ | Oslovení dodávatelia |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon