Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 2 708 276,00 | EUR | 2 |
2015 | 196 670,00 | EUR | 1 |
2016 | 1 171 319,29 | EUR | 236 |
2017 | 4 592 869,55 | EUR | 160 |
2018 | 7 596 559,89 | EUR | 289 |
2019 | 4 886 872,93 | EUR | 69 |
2020 | 6 217 212,60 | EUR | 184 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 27 460,52 | EUR | 28 |
2017 | 29 180,13 | EUR | 27 |
2018 | 2 | ||
2018 | 23 258,83 | EUR | 31 |
2019 | 1 | ||
2019 | 156 469,00 | EUR | 7 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezinfekčné , dezinsekčné a deratizačné služby v objektoch ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave | 150 000 | 150000.0 | EUR | 22. December 2014 | 19. Január 2015 | Nie | 2014-12-22 00:00:00 UTC | 2015-01-19 12:00:00 UTC |
Nábytok pre študentské domovy STU v Bratislave | 199 000 | 199000.0 | EUR | 17. Máj 2016 | 3. Jún 2016 | Nie | 2016-05-17 00:00:00 UTC | 2016-06-03 12:00:00 UTC |
+421918664011
+421252496134
+421918664015
+421252496134
beata.havelkova@stuba.sk
lucia.bellerova@stuba.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|---|---|---|---|---|
Rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova | 2 614 000,00 | EUR | Práce | 2. Júl 2019 | STAFIN PLUS, s. r. o. |
Oprava izieb na ŠD Mladá garda | 1 800 000,00 | EUR | Práce | 2. Júl 2019 | Construction, s.r.o. |
Rekonštrukcia fasády na ŠD Dobrovičova | 1 467 000,00 | EUR | Práce | 3. Marec 2020 | FORT STAV, s.r.o.;BELSTAV SK, s.r.o.;N.L. stav s. r. o. |
Rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova - 3. etapa | 2 614 000,00 | EUR | Práce | 31. Júl 2020 | STAFIN PLUS, s. r. o. |
Oprava izieb na ŠD Mladá garda - 3.etapa | 1 800 000,00 | EUR | Práce | 31. Júl 2020 | Construction, s.r.o. |
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon