Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 2 183 920,00 | EUR | 15 |
2015 | 3 058 895,00 | EUR | 6 |
2016 | 2 962 468,67 | EUR | 113 |
2017 | 4 349 070,62 | EUR | 79 |
2018 | 2 896 267,21 | EUR | 72 |
2019 | 3 921 498,32 | EUR | 113 |
2020 | 91 023,57 | EUR | 41 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 146 212,28 | EUR | 33 |
2017 | 1 | ||
2017 | 435 046,81 | EUR | 11 |
2018 | 2 | ||
2018 | 80 561,10 | EUR | 16 |
2019 | 2 | ||
2019 | 13 599,35 | EUR | 15 |
2020 | 2 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Údržba, oprava a prevádzkovanie verejného osvetlenia mesta Komárno. | 533 333 | 533333.33 | EUR | 10. December 2020 | 7. Január 2021 | Nie | 2020-12-10 00:00:00 UTC | 2021-01-07 23:59:00 UTC |
Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja. | 756 340 | 756340.0 | EUR | 19. Január 2021 | 14. Február 2021 | Nie | 2021-01-19 00:00:00 UTC | 2021-02-14 09:00:00 UTC |
„ Nákup elektrickej energie pre Mesto Komárno " | 416 000 | 416000.0 | EUR | 27. Február 2019 | 1. Apríl 2019 | Nie | 2019-02-27 00:00:00 UTC | 2019-04-01 09:00:00 UTC |
Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytového domu 776/8, 10 | 1 021 373 | 1021373.48 | EUR | 20. Január 2020 | 10. Február 2020 | Neuvedené | 2020-01-20 00:00:00 UTC | 2020-02-10 10:00:00 UTC |
Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytového domu 775/4,6 | 1 021 373 | 1021373.48 | EUR | 20. Január 2020 | 10. Február 2020 | Neuvedené | 2020-01-20 00:00:00 UTC | 2020-02-10 10:00:00 UTC |
Multifunkčné detské ihrisko | 207 072 | 207071.6 | EUR | 11. Jún 2020 | 29. Jún 2020 | Neuvedené | 2020-06-11 00:00:00 UTC | 2020-06-29 11:00:00 UTC |
Návrh urbanistickej koncepcie – územný plán mesta Komárno | od do | 15. Júl 2015 | Dátum neuvedený | Neuvedené | 2015-07-15 00:00:00 UTC |
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon