Názov: Majster mäsiar, s.r.o.
IČO: 46658181
Adresa: Svätopeterská 66, Hlohovec
Registračné číslo: 2020/7-PO-D4371
Stav: Zapísaný
Záznam platný od: 28. Júl 2020
Záznam platný do: 28. Júl 2023
Posledná zmena: 29. Júl 2020
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2006 | 60 514,00 | EUR | 3 | 3 |
2014 | 185 888,00 | EUR | 1 | 1 |
2015 | 109 255,00 | EUR | 1 | 1 |
2016 | 480 354,93 | EUR | 12 | 12 |
2017 | 351 299,66 | EUR | 9 | 9 |
2018 | 331 656,65 | EUR | 6 | 6 |
2019 | 455 128,67 | EUR | 12 | 12 |
2020 | 0,00 | EUR | 2 | 2 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 185 888,00 | EUR | 1 | 1 |
2015 | 109 255,00 | EUR | 1 | 1 |
2016 | 364 688,93 | EUR | 5 | 5 |
2017 | 406 117,66 | EUR | 13 | 13 |
2018 | 425 827,32 | EUR | 11 | 11 |
2019 | 385 004,00 | EUR | 8 | 8 |
2020 | 75 399,00 | EUR | 6 | 6 |
2021 | 21 917,00 | EUR | 1 | 1 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Obstarávateľ | Počet zmlúv s obstarávateľom | Celková suma | Celková suma_hidden | Mena |
---|---|---|---|---|
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 3 | 0,00 | 0.00 | EUR |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 3 | 246 249,99 | 246249.99 | EUR |
Mesto Komárno | 2 | 70 437,90 | 70437.90 | EUR |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 6 | 235 056,66 | 235056.66 | EUR |
Fakultná nemocnica Nitra | 1 | 78 392,00 | 78392.00 | EUR |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 2 | 230 485,00 | 230485.00 | EUR |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 22 | 1 049 263,00 | 1049263.00 | EUR |
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany | 1 | 19 490,66 | 19490.66 | EUR |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 1 | 13 666,67 | 13666.67 | EUR |
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 4 | 31 055,03 | 31055.03 | EUR |
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky | 1 | 0,00 | 0.00 | EUR |
Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mäsové výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 185 888,00 | 185888.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 421 496,00 | 421496.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 680 914,00 | 680914.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 44 538,00 | 44538.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 44 075,00 | 44075.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 14 250,00 | 14250.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 44 423,00 | 44423.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 47 673,00 | 47673.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 46 218,00 | 46218.0 | EUR | 2006 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 56 990,00 | 56990.0 | EUR | 2006 | Tovary | Nie | 1 | |
Čerstvé kuchynsky opracované mäso - potraviny pre školské jedálne. | Mesto Komárno | 94 150,00 | 94150.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky pre potreby školskej jedálne | Mesto Komárno | 5 380,00 | 5380.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso a mäsové výrobky | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 82 000,00 | 82000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso a mäsové výrobky v.02 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 8 183,00 | 8183.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso, mäsové výrobky | Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany | 25 000,00 | 25000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 66 753,00 | 66753.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso a mäsové výrobky v.02 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 8 000,00 | 8000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso a mäsové výrobky | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 123 000,00 | 123000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso a mäsové výrobky | "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky | 73 472,00 | 73472.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso a mäsové výrobky | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 105 874,50 | 105874.5 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso a mäsové výrobky v.02 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 8 000,00 | 8000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 58 620,00 | 58620.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso a mäsové výrobky v.02 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 8 000,00 | 8000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Hlboko zmrazené výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 57 910,80 | 57910.8 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 50 415,00 | 50415.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Hlboko zmrazené výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 61 965,36 | 61965.36 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso a mäsové výrobky | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 134 600,00 | 134600.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 49 696,00 | 49696.0 | EUR | 2006 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso a mäsové výrobky | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 98 933,50 | 98933.5 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 40 393,94 | 40393.94 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 49 994,00 | 49994.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 447 916,00 | 447916.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky (12-06) | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 19 580,34 | 19580.34 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Hlboko mrazené výrobky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 65 873,05 | 65873.05 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 46 525,00 | 46525.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 41 377,00 | 41377.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso a mäsové výrobky | Fakultná nemocnica Nitra | 78 392,00 | 78392.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 42 520,00 | 42520.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 43 732,00 | 43732.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso a mäsové výrobky | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 1 987,17 | 1987.17 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 41 402,00 | 41402.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 42 225,00 | 42225.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 41 558,00 | 41558.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso a mäsové výrobky | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 34 593,47 | 34593.47 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäso a mäsové výrobky | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 15 994,20 | 15994.2 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Mäsové výrobky a salámy | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 48 770,00 | 48770.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 |
j.brocka@stonline.sk
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Obstarávateľ | Oslovení dodávatelia |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon