Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 4 182 594,00 | EUR | 9 |
2015 | 9 954 237,00 | EUR | 4 |
2016 | 24 040 760,34 | EUR | 30 |
2017 | 15 908 885,22 | EUR | 36 |
2018 | 4 175 709,20 | EUR | 10 |
2019 | 10 018 426,33 | EUR | 18 |
2020 | 8 523 575,28 | EUR | 18 |
2021 | 50 648 205,20 | EUR | 9 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 3 | ||
2016 | 252 260,00 | EUR | 5 |
2017 | 69 068,00 | EUR | 4 |
2018 | 2 | ||
2018 | 3 693,00 | EUR | 1 |
2020 | 2 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Služby Call centra | 1 260 000 | 1260000.0 | EUR | 11. Január 2021 | 19. Február 2021 | Nie | 2021-01-11 00:00:00 UTC | 2021-02-19 10:00:00 UTC |
Hardvér pre predprodukčné a produkčné prostredie IS ePP | od do | 3. December 2015 | 15. Január 2016 | Áno | 2015-12-03 00:00:00 UTC | 2016-01-15 10:00:00 UTC |
+421243412090
+421243412094
nczisk@nczisk.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|---|---|---|---|---|
Vedenie národného artroplastického registra | 150 000,00 | EUR | Služby | Dátum neuvedený | Univerzitná nemocnica Martin |
Vedenie národného artroplastického registra | 195 000,00 | EUR | Služby | 15. November 2017 | Univerzitná nemocnbica Martin |
Zariadenie CISCI ASA | 18 123,00 | EUR | Tovary | Dátum neuvedený | LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Zabezpečenie poskytnutia call centra s obsluhou | 210 000,00 | EUR | Služby | Dátum neuvedený | O2 Business Services, a.s. |
Vedenie Národného artroplastického registra | 195 000,00 | EUR | Služby | 16. November 2020 | Univerzitná nemocnbica Martin |
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon