Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 961 306,00 | EUR | 7 |
2015 | 842 389,00 | EUR | 14 |
2016 | 1 072 614,98 | EUR | 32 |
2017 | 701 826,76 | EUR | 29 |
2018 | 1 407 633,39 | EUR | 28 |
2019 | 1 635 600,00 | EUR | 27 |
2020 | 771 659,07 | EUR | 24 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 35 000,00 | EUR | 1 |
2017 | 25 929,50 | EUR | 7 |
2019 | 375,00 | EUR | 1 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nepravidelné stavebné práce, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu | 542 100 | 542100.0 | EUR | 3. December 2020 | 23. December 2020 | Neuvedené | 2020-12-03 00:00:00 UTC | 2020-12-23 08:00:00 UTC |
Revitalizácia fasády | 235 806 | 235806.32 | EUR | 7. Október 2014 | 24. Október 2014 | Nie | 2014-10-07 00:00:00 UTC | 2014-10-24 09:00:00 UTC |
Revitalizácia fasád | 444 985 | 444985.06 | EUR | 26. August 2015 | 14. September 2015 | Nie | 2015-08-26 00:00:00 UTC | 2015-09-14 09:00:00 UTC |
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon