Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 7 567,00 | EUR | 2 |
2015 | 131 159,00 | EUR | 5 |
2016 | 239 427,04 | EUR | 35 |
2017 | 544 708,66 | EUR | 26 |
2018 | 133 723,00 | EUR | 16 |
2019 | 1 926 524,40 | EUR | 18 |
2020 | 3 314 180,04 | EUR | 16 |
2021 | 34 040,92 | EUR | 2 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 2 | ||
2016 | 12 500,00 | EUR | 2 |
2017 | 2 | ||
2017 | 9 420,00 | EUR | 2 |
2018 | 1 | ||
2018 | 375,00 | EUR | 1 |
2019 | 52 690,00 | EUR | 3 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Služby podpory prevádzky a rozvoja bezpečnostnej sieťovej infraštruktúry a pripojenia do internetu | 270 000 | 270000.0 | EUR | 4. December 2015 | 18. Január 2016 | Nie | 2015-12-04 00:00:00 UTC | 2016-01-18 09:00:00 UTC |
Zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR | 1 910 203 | 1910202.66 | EUR | 11. Marec 2016 | 7. Apríl 2016 | Áno | 2016-03-11 00:00:00 UTC | 2016-04-07 08:00:00 UTC |
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|---|---|---|---|---|---|
VK/2021/926 - štátny radca | Vyhlásené | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie patentového prieskumu IV. | vonkajšie výberové konanie | 2021-03-29 | 2021-04-19 |
VK/2020/2754 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie patentového prieskumu IV. | vonkajšie výberové konanie | 2020-11-05 | 2020-11-22 |
VK/2020/2753 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie patentového prieskumu III. | vonkajšie výberové konanie | 2020-11-05 | 2020-11-22 |
VK/2020/969 - hlavný štátny radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Odbor legislatívno-právny | vonkajšie výberové konanie | 2020-03-23 | 2020-04-15 |
VK/2019/5622 - štátny radca | Zrušené výberové konanie | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Odbor odvolacích konaní | vonkajšie výberové konanie | 2019-09-10 | 2019-09-30 |
VK/2019/5389 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Odbor odvolacích konaní | užšie vnútorné výberové konanie | 2019-08-26 | 2019-09-03 |
VK/2019/3758 - radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie vstupov | vonkajšie výberové konanie | 2019-06-07 | 2019-06-18 |
VK/2019/3487 - radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie vstupov | užšie vnútorné výberové konanie | 2019-05-28 | 2019-06-04 |
VK/2019/3330 - hlavný radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie známok a dizajnov I. | vonkajšie výberové konanie | 2019-05-21 | 2019-05-30 |
VK/2019/3328 - radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie dokumentov | vonkajšie výberové konanie | 2019-05-21 | 2019-05-30 |
VK/2019/3112 - hlavný radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie známok a dizajnov I. | užšie vnútorné výberové konanie | 2019-05-09 | 2019-05-16 |
VK/2019/3107 - radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie dokumentov | užšie vnútorné výberové konanie | 2019-05-09 | 2019-05-16 |
VK/2019/1321 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Klientske centrum | užšie vnútorné výberové konanie | 2019-02-21 | 2019-03-01 |
VK/2019/1322 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie medzinárodných vzťahov | užšie vnútorné výberové konanie | 2019-02-21 | 2019-03-01 |
VK/2018/7802 - hlavný štátny radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Kancelária predsedu úradu | vonkajšie výberové konanie | 2018-11-21 | 2018-11-28 |
VK/2018/7470 - hlavný štátny radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Kancelária predsedu úradu | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-11-09 | 2018-11-16 |
VK/2018/6471 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie patentového prieskumu III. | vonkajšie výberové konanie | 2018-10-04 | 2018-11-04 |
VK/2018/6143 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie patentového prieskumu III. | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-09-20 | 2018-09-28 |
VK/2018/4724 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie patentového prieskumu III. | vonkajšie výberové konanie | 2018-07-19 | 2018-08-31 |
VK/2018/4484 - hlavný radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie známok a dizajnov I. | vonkajšie výberové konanie | 2018-07-10 | 2018-07-31 |
VK/2018/4385 - radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie dokumentov | vonkajšie výberové konanie | 2018-07-03 | 2018-07-13 |
VK/2018/4387 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie dokumentov | vonkajšie výberové konanie | 2018-07-03 | 2018-07-13 |
VK/2018/4386 - radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie poplatkov | vonkajšie výberové konanie | 2018-07-03 | 2018-07-13 |
VK/2018/4185 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie sporových konaní I. | vonkajšie výberové konanie | 2018-06-22 | 2018-07-16 |
VK/2018/4184 - radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie vstupov | vonkajšie výberové konanie | 2018-06-22 | 2018-07-13 |
VK/2018/4148 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie financií a účtovníctva | vonkajšie výberové konanie | 2018-06-21 | 2018-06-29 |
VK/2018/4022 - radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie dokumentov | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-06-18 | 2018-06-25 |
VK/2018/4025 - hlavný radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie známok a dizajnov I. | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-06-18 | 2018-06-25 |
VK/2018/4024 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie dokumentov | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-06-18 | 2018-06-25 |
VK/2018/4023 - radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie poplatkov | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-06-18 | 2018-06-25 |
VK/2018/3825 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie sporových konaní I. | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-06-11 | 2018-06-18 |
VK/2018/3836 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie financií a účtovníctva | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-06-11 | 2018-06-18 |
VK/2018/3835 - radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie vstupov | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-06-11 | 2018-06-18 |
VK/2018/3141 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie známok a dizajnov II. | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-05-15 | 2018-05-22 |
VK/2018/3139 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie známok a dizajnov I. | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-05-15 | 2018-05-22 |
VK/2018/3132 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie sporových konaní II. | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-05-15 | 2018-05-22 |
VK/2018/3131 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie sporových konaní I. | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-05-15 | 2018-05-22 |
VK/2018/2830 - hlavný radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie známok a dizajnov I. | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-04-27 | 2018-05-08 |
VK/2018/2656 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie medzinárodných vzťahov | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-04-20 | 2018-04-27 |
VK/2018/2437 - Druhá časť hromadného výberového konania - štátny radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie patentového prieskumu III. | 2018-04-12 | 2018-04-25 | |
VK/2018/1744 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie financií a účtovníctva | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-03-13 | 2018-03-21 |
VK/2018/1219 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie poplatkov | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-02-20 | 2018-02-28 |
VK/2018/1222 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie dokumentov | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-02-20 | 2018-02-28 |
VK/2018/1215 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie zmien | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-02-20 | 2018-02-28 |
VK/2018/715 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Odbor vstupov a zmien | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-02-02 | 2018-02-12 |
VK/2018/723 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Odbor poplatkov a dokumentov | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-02-02 | 2018-02-12 |
VK/2018/415 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie patentového prieskumu II. | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-01-19 | 2018-01-29 |
VK/2018/418 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie patentového prieskumu IV. | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-01-19 | 2018-01-29 |
VK/2018/417 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie patentového prieskumu III. | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-01-19 | 2018-01-29 |
VK/2018/413 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Oddelenie patentového prieskumu I. | užšie vnútorné výberové konanie | 2018-01-19 | 2018-01-29 |
VK/2017/3281 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Odbor informatiky | vonkajšie výberové konanie | 2017-12-06 | 2017-12-14 |
VK/2017/2362 - radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Patentový odbor | vonkajšie výberové konanie | 2017-10-25 | 2017-11-03 |
VK/2017/2370 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Odbor informatiky | užšie vnútorné výberové konanie | 2017-10-25 | 2017-11-03 |
VK/2017/2330 - hlavný štátny radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Odbor legislatívno-právny | vonkajšie výberové konanie | 2017-10-24 | 2017-11-02 |
VK/2017/1960 - radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Patentový odbor | užšie vnútorné výberové konanie | 2017-10-11 | 2017-10-19 |
VK/2017/1759 - štátny radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Odbor odvolacích konaní | užšie vnútorné výberové konanie | 2017-10-04 | 2017-10-12 |
VK/2017/1781 - hlavný štátny radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Odbor legislatívno-právny | užšie vnútorné výberové konanie | 2017-10-04 | 2017-10-12 |
VK/2017/1407 - hlavný štátny radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Odbor legislatívno-právny | vonkajšie výberové konanie | 2017-09-19 | 2017-09-27 |
VK/2017/903 - hlavný štátny radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Odbor legislatívno-právny | užšie vnútorné výberové konanie | 2017-08-31 | 2017-09-08 |
VK/2017/756 - radca | Vyhlásený výsledok - úspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Odbor registrov | vonkajšie výberové konanie | 2017-08-23 | 2017-09-04 |
VK/2017/439 - radca | Vyhlásený výsledok - neúspešné | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | Odbor registrov | užšie vnútorné výberové konanie | 2017-08-08 | 2017-08-16 |
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon