Názov: BINS s.r.o.
IČO: 45510393
Adresa: Vašinova 61, Nitra
Registračné číslo: 2019/9-PO-E2305
Stav: Zapísaný
Záznam platný od: 20. September 2019
Záznam platný do: 20. September 2022
Posledná zmena: 18. December 2019
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 15 500,00 | EUR | 1 | 1 |
2015 | 90 920,00 | EUR | 1 | 1 |
2016 | 73 961,50 | EUR | 14 | 14 |
2017 | 206 270,41 | EUR | 28 | 28 |
2018 | 243 702,50 | EUR | 20 | 20 |
2019 | 157 280,00 | EUR | 14 | 14 |
2020 | 184 960,00 | EUR | 15 | 15 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2014 | 15 500,00 | EUR | 1 | 1 |
2015 | 90 920,00 | EUR | 1 | 1 |
2016 | 73 961,50 | EUR | 14 | 14 |
2017 | 206 270,41 | EUR | 28 | 28 |
2018 | 243 702,50 | EUR | 20 | 20 |
2019 | 157 280,00 | EUR | 14 | 14 |
2020 | 184 960,00 | EUR | 15 | 15 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Obstarávateľ | Počet zmlúv s obstarávateľom | Celková suma | Celková suma_hidden | Mena |
---|---|---|---|---|
Mesto Považská Bystrica | 1 | 1 958,33 | 1958.33 | EUR |
Mesto Poprad | 1 | 68 015,00 | 68015.00 | EUR |
Obec Breza | 1 | 15 500,00 | 15500.00 | EUR |
Mesto Topoľčany | 1 | 0,00 | 0.00 | EUR |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | 8 | 505 630,00 | 505630.00 | EUR |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1 | 735,00 | 735.00 | EUR |
Obec Klčov | 1 | 0,00 | 0.00 | EUR |
Obec Gbelce | 3 | 1 443,00 | 1443.00 | EUR |
Obec Jaslovské Bohunice | 1 | 817,50 | 817.50 | EUR |
Mesto Senec | 1 | 1 083,33 | 1083.33 | EUR |
Mesto Trebišov | 1 | 6 780,00 | 6780.00 | EUR |
Obec Liptovské Matiašovce | 2 | 1 915,00 | 1915.00 | EUR |
Obec Pucov | 1 | 0,00 | 0.00 | EUR |
Mesto Bánovce nad Bebravou | 4 | 5 600,00 | 5600.00 | EUR |
Mesto Galanta | 4 | 12 065,00 | 12065.00 | EUR |
Mesto Krásno nad Kysucou | 1 | 0,00 | 0.00 | EUR |
Obec Semerovo | 4 | 1 891,92 | 1891.92 | EUR |
Obec Čachtice | 5 | 3 585,00 | 3585.00 | EUR |
Obec Rudina | 5 | 3 283,83 | 3283.83 | EUR |
Mesto Spišské Podhradie | 2 | 21 660,00 | 21660.00 | EUR |
Obec Mojmírovce | 1 | 525,00 | 525.00 | EUR |
Obec Zborov nad Bystricou | 1 | 6 405,00 | 6405.00 | EUR |
Obec Štiavnik | 1 | 1 570,00 | 1570.00 | EUR |
Obec Šoporňa | 1 | 13 580,00 | 13580.00 | EUR |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 4 | 11 955,00 | 11955.00 | EUR |
Obec Malé Dvorníky | 6 | 2 073,00 | 2073.00 | EUR |
Obec Trnovec nad Váhom | 3 | 3 015,00 | 3015.00 | EUR |
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. | 1 | 5 683,00 | 5683.00 | EUR |
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. | 1 | 159 552,00 | 159552.00 | EUR |
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | 4 | 8 645,00 | 8645.00 | EUR |
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. | 7 | 16 710,00 | 16710.00 | EUR |
Obec Hubice | 2 | 5 902,00 | 5902.00 | EUR |
Obec Dolné Kočkovce | 1 | 800,00 | 800.00 | EUR |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 6 | 24 804,00 | 24804.00 | EUR |
Technické služby mesta Humenné | 3 | 59 092,50 | 59092.50 | EUR |
Obec Ľubá | 2 | 0,00 | 0.00 | EUR |
Obec Ľubá | 1 | 320,00 | 320.00 | EUR |
Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zberné nádoby a kontajnery na komunálny a separovaný odpad | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | 91 840,00 | 91840.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 1 | |
Zefektívnenie a rozšírenie systému separovaného zberu v obci Breza. | Obec Breza | 176 500,00 | 176500.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna | Obec Malé Dvorníky | 500,00 | 500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna | Obec Trnovec nad Váhom | 2 100,00 | 2100.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastový čierny kontajner | Obec Rudina | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |||
Nádoby a kontajnery na komunálny a separovaný zber | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | 86 980,00 | 86980.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastový kontajner 1100L | Obec Mojmírovce | 750,00 | 750.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Odpadová nádoba 120L plastová - čierna alebo ekvivalent | Obec Ľubá | 200,00 | 200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastový kontajner na komunálny odpad, objem 240 l | Obec Gbelce | 640,00 | 640.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastové odpadové nádoby na komunálny odpad | Mesto Krásno nad Kysucou | 15 500,00 | 15500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastová nádoba na zmesový komunálny odpad s uzatvárateľným poklopom a pojazdnými kolieskami | Obec Jaslovské Bohunice | 990,00 | 990.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Odpadová nádoba 120L plastová | Mesto Bánovce nad Bebravou | 1 700,00 | 1700.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastová nádoba 120 l na odpad | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 1 800,00 | 1800.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastový kontajner na komunálny odpad, objem 240 l | Obec Gbelce | 576,00 | 576.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna | Obec Trnovec nad Váhom | 950,00 | 950.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna | Obec Čachtice | 990,00 | 990.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na separovaný zber | Obec Semerovo | 810,00 | 810.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastový kontajner na komunálny odpad, objem 240 l | Obec Gbelce | 580,00 | 580.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Kontajnery - plastové | Obec Rudina | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |||
Kontajnery - plastové | Obec Rudina | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |||
Odpadová nádoba 120L plastová | Mesto Topoľčany | 1 100,00 | 1100.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna | Obec Malé Dvorníky | 750,00 | 750.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoby a kontajnery na komunálny a separovaný zber | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | 127 560,00 | 127560.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Odpadová nádoba 120L plastová | Mesto Bánovce nad Bebravou | 1 800,00 | 1800.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Kontajner 240 l na plasty | Obec Zborov nad Bystricou | 8 910,00 | 8910.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastová nádoba 120 l na odpad | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 1 680,00 | 1680.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Odpadová nádoba 120L plastová - čierna alebo ekvivalent | Obec Ľubá | 400,00 | 400.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna | Obec Čachtice | 990,00 | 990.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
plastová nádoba na odpad 240 l | Obec Semerovo | 450,00 | 450.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Odpadkový kôš 50l | Mesto Považská Bystrica | 2 788,00 | 2788.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Kontajnery - plastové a kovové | Obec Rudina | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |||
Odpadkový kôš do exteriéru, plastový, 50l so stĺpikom | Mesto Senec | 1 600,00 | 1600.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna | Obec Čachtice | 1 100,00 | 1100.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastová smetná nádoba na zber TKO | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | 1 334,00 | 1334.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Odpadová nádoba 120L plastová | Mesto Bánovce nad Bebravou | 1 000,00 | 1000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastová nádoba 120 l na odpad | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 1 680,00 | 1680.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Zberné plastové kontajnery s oblým vekom | Mesto Galanta | 10 176,00 | 10176.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Zberné nádoby na bioodpad 240 l | Mesto Poprad | 105 725,19 | 105725.19 | EUR | 2017 | Tovary | Áno | 1 | |
Zberné nádoby na bioodpad | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 5 000,00 | 5000.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastové kontajnery (HDPE) na komunálny odpad - 1100 litrov bez zámku, | Technické služby mesta Humenné | 5 400,00 | 5400.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastová smetná nádoba na zber TKO | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | 1 134,00 | 1134.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Zberné plastové kontajnery a nádoby | Mesto Galanta | 11 388,00 | 11388.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna | Obec Trnovec nad Váhom | 1 110,00 | 1110.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Zberné nádoby na BRKO | Obec Klčov | 8 900,00 | 8900.0 | EUR | 2017 | Tovary | Áno | 1 | |
plastová nádoba na odpad 240 l | Obec Semerovo | 450,00 | 450.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
kontajner na zber komunálneho odpadu | TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. | 2 900,00 | 2900.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna | Mesto Bánovce nad Bebravou | 7 400,00 | 7400.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastový kontajner 1100 L s okrúhlym vekom | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 5 265,00 | 5265.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Zberné nádoby | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. | 10 800,00 | 10800.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
kontajner na zber triedeného odpadu | TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. | 2 000,00 | 2000.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
kontajner na zber triedeného odpadu | TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. | 2 000,00 | 2000.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
kontajner na zber komunálneho odpadu | TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. | 5 000,00 | 5000.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Obstaranie zberných nádob na podporu triedeného zberu obce Hubice | Obec Hubice | 9 284,60 | 9284.6 | EUR | 2018 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie zberných nádob na podporu triedeného zberu v obci Pucov | Obec Pucov | 9 420,00 | 9420.0 | EUR | 2018 | Tovary | Áno | 1 | |
Technologické vybavenie k zbernému dvoru: kontajnery a smetné nádoby | Mesto Spišské Podhradie | 49 080,00 | 49080.0 | EUR | 2018 | Tovary | Áno | 1 | |
Zberné nádoby na BRKO | Obec Liptovské Matiašovce | 3 675,99 | 3675.99 | EUR | 2018 | Tovary | Áno | 1 | |
Plastový kontajner 1100 litrový zelený, modrý | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 10 850,00 | 10850.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna | Obec Malé Dvorníky | 420,00 | 420.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoby a kontajnery na komunálny a separovaný zber | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | 39 000,00 | 39000.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastový kontajner 1100 L s okrúhlym vekom | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 8 250,00 | 8250.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
kontajner na zber triedeného odpadu | TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. | 1 000,00 | 1000.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Kontajnery na triedený zber odpadu | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 1 653,00 | 1653.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
1100 l HDPE kontajnery na triedený zber odpadu | Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. | 170 000,00 | 170000.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Zberné kontajnery | Mesto Galanta | 9 420,00 | 9420.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna | Obec Malé Dvorníky | 420,00 | 420.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna | Obec Čachtice | 1 100,00 | 1100.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastové kontajnery (HDPE) na separovaný zber - 1100 litrov na zber plastov, Plastové kontajnery (HDPE) na separovaný zber - 1100 litrov na zber papiera, plastový kontajner - 1100 l na zber komunálneho odpadu | Technické služby mesta Humenné | 27 000,00 | 27000.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoby a kontajnery na komunálny a triedený zber | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | 30 000,00 | 30000.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastový kontajner 1100 L s okrúhlym vekom | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 5 100,00 | 5100.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoby na komunálny odpad | Mesto Trebišov | 12 599,00 | 12599.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoby a kontajnery na komunálny a triedený zber | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | 53 000,00 | 53000.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna | Obec Čachtice | 1 100,00 | 1100.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na separovaný zber | Obec Semerovo | 750,00 | 750.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastová nádoba na odpad | Obec Dolné Kočkovce | 1 420,00 | 1420.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Technologické vybavenie k zbernému dvoru: kontajnery a smetné nádoby | Mesto Spišské Podhradie | 26 496,00 | 26496.0 | EUR | 2019 | Tovary | Áno | 1 | |
Zberné kontajnery | Mesto Galanta | 6 084,00 | 6084.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastový kontajner na zber komunálneho odpadu s objemom 240 L | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 900,00 | 900.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoby na biologický odpad | Obec Šoporňa | 35 000,00 | 35000.0 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastové kontajnery (HDPE) na separovaný zber - 1100 litrov na zber plastov, Plastové kontajnery (HDPE) na separovaný zber - 1100 litrov na zber papiera, plastový kontajner - 1100 l na zber komunálneho odpadu, smetné nádoby (štvorcové) 120 l čierne | Technické služby mesta Humenné | 44 500,00 | 44500.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoby a kontajnery na komunálny a triedený zber | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | 115 000,00 | 115000.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
kontajner na zber komunálneho odpadu | TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. | 6 000,00 | 6000.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Obstaranie zberných nádob na podporu triedeného zberu | Obec Hubice | 14 123,20 | 14123.2 | EUR | 2020 | Tovary | Áno | 1 | |
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna | Obec Malé Dvorníky | 450,00 | 450.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Zberné nádoby na BRKO | Obec Liptovské Matiašovce | 2 892,00 | 2892.0 | EUR | 2020 | Tovary | Áno | 1 | |
Kontajnery - plastové | Obec Rudina | 975,00 | 975.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Kontajnery na triedený zber odpadu | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 2 160,00 | 2160.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Smetné nádoby na zber TKO | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | 1 280,00 | 1280.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Plastová nádoba na odpad 1 100 litrov. | Obec Štiavnik | 2 800,00 | 2800.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
kontajner na zber komunálneho odpadu | TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. | 5 000,00 | 5000.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Smetné nádoby na zber TKO | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | 6 670,00 | 6670.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna | Obec Malé Dvorníky | 400,00 | 400.0 | EUR | 2020 | Tovary | Áno | 1 | |
Nádoby na triedený zber | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | 30 000,00 | 30000.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 | |
Odpadová nádoba 120 l plastová - čierna alebo ekvivalent | Obec Ľubá | 450,00 | 450.0 | EUR | 2020 | Tovary | Nie | 1 |
http://www.bins.sk
+421376518343
+421376518343
+421376518343
bins@bins.sk
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Obstarávateľ | Oslovení dodávatelia |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon