Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 44 000,00 | EUR | 1 |
2015 | 3 056 561,00 | EUR | 3 |
2016 | 652 037,00 | EUR | 9 |
2017 | 1 239 959,60 | EUR | 3 |
2018 | 4 928 279,40 | EUR | 5 |
2019 | 145 095,68 | EUR | 5 |
2020 | 5 217,18 | EUR | 1 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 2 | ||
2016 | 848 300,00 | EUR | 1 |
2017 | 4 | ||
2019 | 2 | ||
2019 | 79 000,00 | EUR | 1 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Dodávateľ | Počet zmlúv s dodávateľom | Celková suma | Mena |
---|---|---|---|
DATALAN, a.s. | 1 | 15 200,00 | EUR |
STRABAG s.r.o. | 2 | 1 330 135,00 | EUR |
MM TRADE SK s.r.o. | 2 | 182 806,00 | EUR |
NABIMEX, s.r.o. | 1 | 4 540,83 | EUR |
MARO, s.r.o. | 1 | 68 308,00 | EUR |
REDOX, s.r.o. | 1 | 52 800,00 | EUR |
DANUBIASERVICE, a.s. | 1 | 25 624,99 | EUR |
MIVASOFT, spol. s r.o. | 1 | 31 498,33 | EUR |
PC SEMA, s.r.o. | 1 | 53 333,33 | EUR |
VETEX Int., s. r. o. | 1 | 46 450,00 | EUR |
AZ green works s.r.o. | 1 | 922 712,00 | EUR |
ITSK, s.r.o. | 1 | 3 733,33 | EUR |
GEODETICCA, s.r.o. | 1 | 33 333,32 | EUR |
TuCon, a. s. | 1 | 1 826 678,00 | EUR |
Bluetech s.r.o. | 2 | 352 550,00 | EUR |
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. | 1 | 189 916,67 | EUR |
BEL-ENERGY s.r.o. | 1 | 166 500,00 | EUR |
KATIS s.r.o. | 2 | 124 600,00 | EUR |
RAL, s.r.o. | 1 | 19 100,00 | EUR |
B.T.I. spol. s r.o. | 1 | 4 320 000,00 | EUR |
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. | 2 | 23 086,64 | EUR |
nanoTECH s.r.o. | 1 | 8 040,00 | EUR |
TechnoBank, s.r.o. | 1 | 9 917,36 | EUR |
Ladislav Langer - LABETEX | 1 | 10 950,00 | EUR |
REDOX - ENEX s.r.o. | 2 | 207 605,00 | EUR |
LittleLane, a.s. | 1 | 1 832,50 | EUR |
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová | 348 222 | 348222.0 | EUR | 3. November 2020 | 15. December 2020 | Áno | 2020-11-03 00:00:00 UTC | 2020-12-15 10:00:00 UTC |
Zníženie energetickej náročnosti objektov MŠ v Handlovej | 958 463 | 958463.46 | EUR | 30. Marec 2017 | 24. Apríl 2017 | Áno | 2017-03-30 00:00:00 UTC | 2017-04-24 09:00:00 UTC |
Multifunkčné ihrisko | 82 700 | 82700.19 | EUR | 5. Máj 2015 | 21. Máj 2015 | Nie | 2015-05-05 00:00:00 UTC | 2015-05-21 09:00:00 UTC |
Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta | 534 484 | 534484.11 | EUR | 26. August 2020 | 24. September 2020 | Neuvedené | 2020-08-26 00:00:00 UTC | 2020-09-24 09:00:00 UTC |
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Cintorínska | 204 840 | 204840.22 | EUR | 16. Apríl 2018 | 9. Máj 2018 | Áno | 2018-04-16 00:00:00 UTC | 2018-05-09 09:00:00 UTC |
+421911822711
+421902901680
euprojekty@euprojekty.sk
handlova-odpady@p-m.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon