Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2015 | 100 508,00 | EUR | 1 |
2016 | 4 663,50 | EUR | 16 |
2017 | 7 122,00 | EUR | 10 |
2018 | 5 360,00 | EUR | 6 |
2020 | 15 500,00 | EUR | 2 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 590,00 | EUR | 5 |
2017 | 715,00 | EUR | 1 |
2018 | 2 137,50 | EUR | 4 |
2019 | 1 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Dodávateľ | Počet zmlúv s dodávateľom | Celková suma | Mena |
---|---|---|---|
Venimex Slovakia s.r.o. | 1 | 1 682,50 | EUR |
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | 1 | 1 995,83 | EUR |
KONEX elektro, spol. s r.o. | 1 | 51,50 | EUR |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 1 | 121,67 | EUR |
JURIGA, spol. s r. o. | 2 | 57,41 | EUR |
IMAO electric, s. r. o. | 1 | 6 541,66 | EUR |
LUMA - SK, spol. s r.o. | 1 | 119 032,00 | EUR |
Tomlux s.r.o. | 1 | 2 566,60 | EUR |
LASER servis, spol. s.r.o. | 10 | 326,06 | EUR |
MAJSTER CENTRUM s.r.o. | 1 | 910,83 | EUR |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 1 | 665,83 | EUR |
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 1 | 270,83 | EUR |
ELV PRODUKT a.s. | 1 | 1 691,66 | EUR |
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. | 1 | 240,00 | EUR |
nanoTECH s.r.o. | 1 | 12,47 | EUR |
TOWDY s. r. o. | 1 | 37,50 | EUR |
LIGHT Spectrum, s.r.o. | 1 | 43,69 | EUR |
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER | 1 | 48,00 | EUR |
ŠTÝL EU s.r.o. | 1 | 608,33 | EUR |
FaxCopy Pro s. r. o. | 1 | 523,33 | EUR |
IN kom, s.r.o. | 1 | 800,00 | EUR |
Maroš Bračok - ONE.NET | 1 | 54,99 | EUR |
Ladislav Sakmáry | 1 | 440,00 | EUR |
Peter Vološin | 1 | 275,83 | EUR |
Martina Tarnóczyová - COMPANT | 1 | 12,50 | EUR |
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy | 1 153 709 | 1153708.66 | EUR | 7. Október 2020 | 3. November 2020 | Neuvedené | 2020-10-07 00:00:00 UTC | 2020-11-03 09:30:00 UTC |
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy | 287 098 | 287098.06 | EUR | 13. November 2020 | 3. December 2020 | Neuvedené | 2020-11-13 00:00:00 UTC | 2020-12-03 10:00:00 UTC |
http://www.spisskevlachy.sk
+421534174212
+421534174218
+421905490863
msuspv@spisskevlachy.sk
marbuvo1@gmail.com
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon