Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 8 438 677,00 | EUR | 14 |
2015 | 51 097 887,00 | EUR | 21 |
2016 | 30 089 708,00 | EUR | 17 |
2017 | 73 675 246,00 | EUR | 18 |
2018 | 26 303 944,00 | EUR | 15 |
2019 | 21 022 629,00 | EUR | 6 |
2020 | 3 215 106,00 | EUR | 5 |
2021 | 848 853,00 | EUR | 3 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 478 835,00 | EUR | 2 |
2017 | 1 | ||
2020 | 3 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Dodávateľ | Počet zmlúv s dodávateľom | Celková suma | Mena |
---|---|---|---|
VUJE, a.s. | 8 | 52 379 326,00 | EUR |
ENZA, s.r.o. | 15 | 5 569 768,00 | EUR |
Západoslovenská distribučná, a.s. | 1 | 440 688,00 | EUR |
EHC service, s.r.o. | 10 | 6 306 262,00 | EUR |
EHC service, s.r.o. | 2 | 0,00 | Neuvedná |
DaPS, a.s. | 3 | 1 639 846,00 | EUR |
Východoslovenská energetika a.s. | 1 | 347 454,00 | EUR |
SFÉRA, a.s. | 1 | 618 080,00 | EUR |
COMENERG, a.s. | 10 | 4 391 422,00 | EUR |
Schrack Technik s.r.o. | 4 | 9 365 984,00 | EUR |
LiV ELEKTRA, a.s. | 4 | 37 312 345,00 | EUR |
SAG Elektrovod, a.s. | 4 | 46 607 290,00 | EUR |
MVM, s.r.o. | 1 | 883 946,00 | EUR |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK | 2 | 558 043,00 | EUR |
Vladimír Škripek - RENOV | 6 | 2 210 578,00 | EUR |
JPRL s.r.o. | 7 | 2 786 113,00 | EUR |
Unicorn Systems SK s. r. o. | 1 | 1 249 680,00 | EUR |
ROYAL FOREST s.r.o. | 11 | 3 192 421,00 | EUR |
MADMA, s.r.o. | 1 | 140 219,00 | EUR |
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka | 4 | 7 706 349,00 | EUR |
SLS - servis lesy stráž, s.r.o. | 8 | 3 174 293,00 | EUR |
Alter Energo, a.s. | 3 | 64 699 252,00 | EUR |
INDRA Slovakia, a.s. | 1 | 22 995 934,00 | EUR |
IPESOFT spol. s r.o. | 1 | 709 820,00 | EUR |
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. | 1 | 948 443,00 | EUR |
RENAS s.r.o. | 7 | 3 383 380,00 | EUR |
ELCON BRATISLAVA, a.s. | 1 | 7 190 874,00 | EUR |
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realizácia diela „Inovácia RIS - centrála v ESt Veľké Kapušany a obnova sekundárnej techniky“ | 740 000 | 740000.0 | EUR | 7. Október 2020 | 10. November 2020 | Nie | 2020-10-07 00:00:00 UTC | 2020-11-10 10:00:00 UTC |
Realizácia diela „ESt Lemešany - inovácia RIS 220 + 400 kV (centrála RIS) a výmena ochrán“ | od do | 13. Január 2021 | 16. Február 2021 | Nie | 2021-01-13 00:00:00 UTC | 2021-02-16 10:00:00 UTC | ||
Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Križovany – Bystričany“ | 450 960 | 450960.0 | EUR | 13. Január 2021 | 9. Február 2021 | Nie | 2021-01-13 00:00:00 UTC | 2021-02-09 10:00:00 UTC |
Inovácia RIS SED | od 24 000 000 do | 24000000.0 | EUR | 6. August 2014 | 18. September 2014 | Nie | 2014-08-06 00:00:00 UTC | 2014-09-18 10:00:00 UTC |
Inovácia meracích súprav | 2 007 388 | 2007388.0 | EUR | 19. Marec 2020 | 22. Apríl 2020 | Nie | 2020-03-19 00:00:00 UTC | 2020-04-22 10:00:00 UTC |
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ | 18 100 000 | 18100000.0 | EUR | 19. December 2018 | 31. Január 2019 | Nie | 2018-12-19 00:00:00 UTC | 2019-01-31 10:00:00 UTC |
Realizácia stavby: „Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca – výmena ochrán a inovácia RIS“ | 4 940 000 | 4940000.0 | EUR | 11. September 2019 | 16. Október 2019 | Nie | 2019-09-11 00:00:00 UTC | 2019-10-16 10:00:00 UTC |
„Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402“ – realizácia stavby. | 17 100 000 | 17100000.0 | EUR | 8. Marec 2018 | 10. Apríl 2018 | Nie | 2018-03-08 00:00:00 UTC | 2018-04-10 10:00:00 UTC |
Realizácia stavby „Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany – št. hranica SR/ČR“ | 13 435 000 | 13435000.0 | EUR | 20. December 2019 | 12. Február 2020 | Nie | 2019-12-20 00:00:00 UTC | 2020-02-12 10:00:00 UTC |
„Výmena transformátora T402 a inštalácia kompenzačných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice“ - inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu | 441 000 | 441000.0 | EUR | 9. September 2020 | 12. Október 2020 | Nie | 2020-09-09 00:00:00 UTC | 2020-10-12 10:00:00 UTC |
„Prechod ESt Sučany do diaľkového riadenia“ - inžinierska a projektová činnosť | 1 920 000 | 1920000.0 | EUR | 22. September 2020 | 26. Október 2020 | Nie | 2020-09-22 00:00:00 UTC | 2020-10-26 10:00:00 UTC |
Realizácia diela „Obnova sekundárnej techniky a Inovácia RIS - centrála v ESt Horná Ždaňa 400 kV“ | 1 176 000 | 1176000.0 | EUR | 23. September 2019 | 24. Október 2019 | Nie | 2019-09-23 00:00:00 UTC | 2019-10-24 09:30:00 UTC |
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon