Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 1 624 013,00 | EUR | 13 |
2015 | 1 748 127,69 | EUR | 28 |
2016 | 5 086 686,73 | EUR | 173 |
2017 | 5 107 345,85 | EUR | 145 |
2018 | 7 208 014,27 | EUR | 111 |
2019 | 10 085 155,04 | EUR | 99 |
2020 | 7 368 750,00 | EUR | 115 |
2021 | 1 279 285,60 | EUR | 28 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 1 370 688,19 | EUR | 70 |
2017 | 4 | ||
2017 | 2 541 376,62 | EUR | 102 |
2018 | 4 | ||
2018 | 1 753 467,42 | EUR | 68 |
2019 | 5 | ||
2019 | 951 718,27 | EUR | 22 |
2020 | 7 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTG mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom | 150 000 | 150000.0 | EUR | 22. Október 2020 | 18. November 2020 | Nie | 2020-10-22 00:00:00 UTC | 2020-11-18 09:00:00 UTC |
Anestetiká | 155 364 | 155364.25 | EUR | 9. November 2020 | 2. December 2020 | Neuvedené | 2020-11-09 00:00:00 UTC | 2020-12-02 09:00:00 UTC |
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu | 145 531 | 145531.44 | EUR | 21. Január 2021 | 19. Február 2021 | Nie | 2021-01-21 00:00:00 UTC | 2021-02-19 09:00:00 UTC |
Liečivá pre muskuloskeletálny systém | 235 793 | 235792.79 | EUR | 21. Január 2021 | 18. Február 2021 | Nie | 2021-01-21 00:00:00 UTC | 2021-02-18 09:00:00 UTC |
Sonograf pre oddelenie OIAM, Urgentný príjem, Novorodenecké oddelenie | 142 485 | 142484.82 | EUR | 26. Január 2021 | 8. Marec 2021 | Nie | 2021-01-26 00:00:00 UTC | 2021-03-08 09:00:00 UTC |
Antitrombotiká | 169 727 | 169726.83 | EUR | 28. Január 2021 | 17. Február 2021 | Neuvedené | 2021-01-28 00:00:00 UTC | 2021-02-17 09:00:00 UTC |
Antiinfektíva | 681 054 | 681054.42 | EUR | 18. Február 2021 | 15. Marec 2021 | Nie | 2021-02-18 00:00:00 UTC | 2021-03-15 09:00:00 UTC |
Litotryptor zostava | 361 688 | 361688.25 | EUR | 11. Máj 2017 | 9. Jún 2017 | Nie | 2017-05-11 00:00:00 UTC | 2017-06-09 12:00:00 UTC |
Plne digitálne celotelové ultrazvukové prístroje | 102 291 | 102291.0 | EUR | 12. Január 2015 | 2. Február 2015 | Nie | 2015-01-12 00:00:00 UTC | 2015-02-02 09:00:00 UTC |
Gynekologické, antiinfekčné a antiseptické prípravky | 50 958 | 50958.0 | EUR | 18. December 2014 | 19. Január 2015 | Nie | 2014-12-18 00:00:00 UTC | 2015-01-19 09:00:00 UTC |
Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou chlorovodíkovou | 53 934 | 53934.0 | EUR | 18. December 2014 | 19. Január 2015 | Nie | 2014-12-18 00:00:00 UTC | 2015-01-19 09:00:00 UTC |
Antineoplastické činidlá | 191 938 | 191938.0 | EUR | 18. December 2014 | 19. Január 2015 | Nie | 2014-12-18 00:00:00 UTC | 2015-01-19 09:00:00 UTC |
Oftalmologický operačný mikroskop | 394 000 | 394000.0 | EUR | 9. September 2020 | 15. Október 2020 | Nie | 2020-09-09 00:00:00 UTC | 2020-10-15 09:00:00 UTC |
IKT-systém riadenia a správy pacientskych návštev | 64 653 | 64653.36 | EUR | 5. Jún 2015 | 25. Jún 2015 | Áno | 2015-06-05 00:00:00 UTC | 2015-06-25 09:00:00 UTC |
Ovocie a zelenina | 63 942 | 63942.0 | EUR | 14. August 2014 | 4. September 2014 | Nie | 2014-08-14 00:00:00 UTC | 2014-09-04 09:00:00 UTC |
Operačné stoly | 435 929 | 435929.27 | EUR | 26. Jún 2020 | 25. Júl 2020 | Nie | 2020-06-26 00:00:00 UTC | 2020-07-25 00:00:00 UTC |
Komplexná modernizácia zdravotníckeho vybavenia FNsP Žilina | 1 151 709 | 1151709.0 | EUR | 11. Máj 2015 | 15. Jún 2015 | Áno | 2015-05-11 00:00:00 UTC | 2015-06-15 09:00:00 UTC |
Mlieko a mliečne výrobky a tuky | 228 678 | 228678.0 | EUR | 18. August 2014 | 24. September 2014 | Nie | 2014-08-18 00:00:00 UTC | 2014-09-24 09:00:00 UTC |
Komplexná modernizácia zdravotníckeho vybavenia FNsP Žilina | 765 448 | 765448.0 | EUR | 8. Jún 2015 | 14. Júl 2015 | Áno | 2015-06-08 00:00:00 UTC | 2015-07-14 09:00:00 UTC |
Dodávka a inštalácia terapeutického RTG | 388 773 | 388773.0 | EUR | 10. August 2017 | 18. September 2017 | Nie | 2017-08-10 00:00:00 UTC | 2017-09-18 12:00:00 UTC |
FNsP Žilina: Výmena okien, oprava balkónov, obnova priestorov interného oddelenia - Monoblok, č. parc. KN 2236/1 | 837 523 | 837523.32 | EUR | 9. Apríl 2015 | 30. Apríl 2015 | Nie | 2015-04-09 00:00:00 UTC | 2015-04-30 09:00:00 UTC |
Poskytovanie právneho poradenstva pre FNsP Žilina | 39 999 | 39999.0 | EUR | 7. Máj 2015 | 26. Máj 2015 | Nie | 2015-05-07 00:00:00 UTC | 2015-05-26 09:00:00 UTC |
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|---|---|---|---|---|
Servisné výkony, pravidelná údržba a ďalšie úkony pre zabezpečenie bezpečného chodu rádioterapeutických prístrojových zariadení výrobcu Varian na radiačnej onkológií a klinickej onkológií | 147 513,00 | EUR | Služby | Dátum neuvedený | AMEDIS spol. s r.o. |
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon