Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 169 790,00 | EUR | 3 |
2015 | 861 549,00 | EUR | 3 |
2016 | 779 476,00 | EUR | 5 |
2017 | 647 700,00 | EUR | 4 |
2018 | 388 953,00 | EUR | 1 |
2019 | 2 448 237,60 | EUR | 8 |
2020 | 3 891 452,00 | EUR | 4 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2018 | 1 | ||
2019 | 1 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Dodávateľ | Počet zmlúv s dodávateľom | Celková suma | Mena |
---|---|---|---|
PROIZOL, s.r.o. | 1 | 46 200,00 | EUR |
Marián Šupa | 1 | 0,00 | EUR |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 3 | 375 108,81 | EUR |
STRABAG s.r.o. | 1 | 698 999,00 | EUR |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 1 | 96 474,00 | EUR |
Tempus - Car s.r.o. | 2 | 35 408,33 | EUR |
NABIMEX, s.r.o. | 1 | 31 291,67 | EUR |
POLY - SLOVAKIA, s.r.o. | 1 | 57 333,00 | EUR |
TM Consulting, s.r.o. | 1 | 31 833,00 | EUR |
ADVIS, s.r.o. | 1 | 158 292,00 | EUR |
COFELY a.s. | 1 | 697 353,00 | EUR |
SIBAZ, spol. s r.o. | 1 | 41 034,00 | EUR |
CORA GEO, s. r. o. | 1 | 98 006,00 | EUR |
M - SILNICE a.s. | 1 | 388 953,00 | EUR |
CLEAN TONERY, s.r.o. | 2 | 8 572,50 | EUR |
FROST - service, s.r.o. | 1 | 469 993,00 | EUR |
Brantner Gemer s.r.o. | 4 | 2 307 059,00 | EUR |
RP-Invest, s.r.o. | 1 | 3 072 680,00 | EUR |
FERRMONT, spol. s r.o. | 1 | 3 072 680,00 | EUR |
AUTO PARK BREZNO, s. r. o. | 1 | 29 999,17 | EUR |
Škola.sk, s. r. o. | 1 | 29 745,00 | EUR |
GAVIS, s.r.o. | 1 | 71 416,67 | EUR |
STUDIO, s.r.o. | 1 | 3 072 680,00 | EUR |
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompostáreň Revúca - stavebné práce | 989 660 | 989660.37 | EUR | 13. December 2019 | 10. Január 2020 | Neuvedené | 2019-12-13 00:00:00 UTC | 2020-01-10 10:00:00 UTC |
Rozšírenie cintorína na ploche starého cintorína s prepojením na súčasný cintorín Revúca 1 časť | 122 501 | 122501.23 | EUR | 2. Február 2016 | 25. Február 2016 | Nie | 2016-02-02 00:00:00 UTC | 2016-02-25 09:00:00 UTC |
http://www.revuca.sk
+421905300500
+42158582812011
+421917381833
obstaravanie@evmi.sk
obstaravanie@cepartners.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|---|---|---|---|---|
„Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Revúca“ | 98 006,00 | EUR | Služby | 31. August 2016 | CORA GEO, s. r. o. |
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon