Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2015 | 224 200,00 | EUR | 1 |
2016 | 54 612,00 | EUR | 49 |
2017 | 111 805,80 | EUR | 49 |
2018 | 76 189,00 | EUR | 26 |
2019 | 42 330,00 | EUR | 10 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 19 050,00 | EUR | 23 |
2017 | 681,00 | EUR | 5 |
2019 | 2 520,00 | EUR | 2 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základné chemikálie pre lekársky výskym | 509,00 | 509,00 | 100.0% | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | Áno | |
Základné chemikálie pre lekársky výskum na ÚMFG SAV | 224 200,00 | 224 200,00 | 100.0% | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 1 465,00 | 1 434,99 | 97.95% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
PC Lenovo IdeaCentre B50-35 | 750,00 | 481,93 | 64.25% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dell OptiPlex SFF 3020 | 1 000,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
monitor AOC e2270Swn | 288,00 | 181,86 | 63.14% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
PC Lenovo I B50-80 / Black | 500,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Led monitor 24" LG 24MP 77HM | 225,00 | 124,30 | 55.24% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 4 600,00 | 4 550,00 | 98.91% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Fujitsu Lifebook E554 | 2 400,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
PC Lenovo I B50-80 / Black | 600,00 | 377,70 | 62.95% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dell OptiPlex SFF 3020 | 1 280,00 | 791,60 | 61.84% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Fujitsu Lifebook E556 | 2 720,00 | 1 786,10 | 65.66% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 5 300,00 | 5 249,89 | 99.05% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
PC Intel Core i5 4590 | 675,00 | 385,41 | 57.09% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tonery | 690,00 | 315,97 | 45.79% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dream Taq Green PCR Master Mix /2x/, RevertaAid H Minus Reverse Transcriptase | 988,00 | 816,36 | 82.62% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Amersham ECL Prime Western Blotting Detection Reagent, Amersham Hybon PVDF 300mm x 4m,Biofreeze Freezing medium, pH Buffer Solutions pH 10,01 , pH 7 , pH4,01 | 880,00 | 611,10 | 69.44% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
CASY TON | 120,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
TRI - reagent 50 ml | 285,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Metanol p.a. for analysis, LipOL | 36,00 | 24,16 | 67.12% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
dNTP Mix, 10mM každý, Ribo Lock Inhibitor / 40U/L / | 790,00 | 652,72 | 82.62% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Random Hexamer Primer, Ultra Pure - Treated Water 1L | 133,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Latexové vyšetrovacie rukavice , nesterilné bez púdru velkosti S,M,L | 130,00 | 85,83 | 66.02% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water | 360,00 | 96,66 | 26.85% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Aktivacne plazmidy / GRP 78 CRISPR , GRP 94 CRISPR, Calnexin CRISPR | 1 080,00 | EUR | 2016 | Služby | Nie | 0 | Nie | |||
Počítač - HP Pavilion 550 - 175 | 885,00 | 552,08 | 62.38% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 7 050,00 | 7 039,48 | 99.85% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water | 360,00 | 210,74 | 58.54% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Biofreeze Freezing medium | 250,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Blasticidin S HCl, powder - 50mg | 250,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Alexa Fluor conjugat sekundarna polyklonalna protilátka | 600,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M277 dw JetIntelligence | 330,00 | 216,66 | 65.65% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Umyvacka riadu CANDY CPD 4609 biela | 225,00 | 156,25 | 69.44% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
PageRuler TM Prestained Protein Ladder, 10 to 180 kDa / balenie 2x250 ul/ | 480,00 | 319,09 | 66.47% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
LCD Led monitor 23.8" DELL P2416D | 279,00 | 191,66 | 68.69% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Nitrilové rukavice bez púdru velkosti S, ružové | 65,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Tonery do tlačiarne HP MFP M277dw | 326,00 | 190,27 | 58.36% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Laboratórny pH meter SENTRON SI 400 s ISFET sondou CupFET | 1 248,00 | 866,66 | 69.44% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Laboratórne sklo | 579,00 | 357,64 | 61.76% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Chemikálie pre western blot | 277,00 | 177,77 | 64.17% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Fluorescenčná chemikália mCLING- ATTO 647N | 330,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Laboratórny pH meter SENTRON SI 400 s ISFET sondou CupFET | 1 248,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Laboratórne pomôcky | 174,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Laminárny Box | 4 662,00 | 3 237,50 | 69.44% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Mikropipety Biohit a stojan | 985,00 | 486,10 | 49.35% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tonery do tlačiarne HP office Pro 8100 | 173,00 | 106,25 | 61.41% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Sempercare soft - Nitrilové rukavice bez púdru velkosti S, M,L ružové | 174,00 | 120,83 | 69.44% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dream Taq Green PCR Master Mix /2x/, RevertaAid H Minus Reverse Transcriptase | 878,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
dNTP Mix, 10mM each, Ribo Lock Inhibitor / 40U/L /, Random Hexamer Primer | 863,00 | 305,55 | 35.4% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Primarne protilatky 2 | 3 060,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Chloroform, 2- pronapol | 329,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water | 360,00 | 173,55 | 48.2% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Počítač -Lenovo IdeaCentre B40- 30 Black | 1 770,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Etylalkohol pre UV | 75,00 | 51,39 | 68.52% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
PC / Intel Core i7,Dell Vostro 3250 SFF, | 700,00 | 422,56 | 60.36% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Monitor 23,8" Dell P2417H Profesional | 219,00 | 124,30 | 56.76% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Pomôcky pre kanyláciu, Binokulárna chirurgická lupa | 418,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Dvanásťkanálová pipeta Fisherbrand Elite | 400,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
STERILIZÁTOR / autokláv | 1 439,00 | 999,16 | 69.43% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Mini kontajner na ľad, Magic Touch 2 | 285,00 | 197,91 | 69.44% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Monitor 23,8" Dell P2417H Profesional | 219,00 | 124,99 | 57.07% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Jednokanalove Mikropipety Eppendorf Reference | 980,00 | 678,12 | 69.19% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 5 780,00 | 5 693,57 | 98.5% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tonery do tlačiarne Color Laser Jet Pro MFP M 176n | 450,00 | 274,16 | 60.92% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , Sempercare soft, bez púdru velkosti S,M,L, XL | 255,00 | 177,08 | 69.44% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water | 390,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
PageRuler TM Prestained Protein Ladder, 10 to 180 kDa / balenie 2x250 ul/ | 390,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
agarose SeaKem LE | 990,00 | 555,55 | 56.11% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tonery do tlačiarne Laser Jet M1132 / originál - tonerová náplň EP/85 - IS /1600/ | 118,00 | 72,33 | 61.29% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water | 750,00 | 388,89 | 51.85% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Protilátky a fluorescenčné značky | 2 980,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Osobný počítač s monitorom 24" | 810,00 | 526,68 | 65.02% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 7 030,00 | 6 999,30 | 99.56% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Laboratórna miniodstredivka MiniFuge | 276,00 | 104,10 | 37.71% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
BCIP/NBT LIQUID SUBSTRATE for membranes | 163,00 | 132,22 | 81.12% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 7 030,00 | 6 928,60 | 98.55% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Protein | 138,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Tonery | 200,00 | 27,49 | 13.74% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Filtračný papier | 250,00 | 118,75 | 47.5% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tonery | 450,00 | 253,47 | 56.32% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Etylalkohol pre UV | 75,00 | 52,08 | 69.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
rukavice, nitrilové, bezlatexové, nepúdrované, vyšetrovacie, nesterilné | 70,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
rukavice, nitrilové, bezlatexové, nepúdrované, vyšetrovacie, nesterilné | 66,00 | 45,00 | 68.18% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 7 000,00 | 6 958,00 | 99.4% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky nábytok | 28 420,00 | 18 000,00 | 63.33% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Podložné sklíčka | 160,00 | 111,10 | 69.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Immobiline DryStrip | 222,00 | 150,00 | 67.56% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Materiál chromatografia | 90,00 | 62,50 | 69.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , Sempercare soft, bez púdru velkosti S,M,, XL | 370,00 | 256,94 | 69.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky nábytok | 28 420,00 | 10 972,22 | 38.6% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Skriňová mraznička | 660,00 | 457,64 | 69.33% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Etylalkohol pre UV | 75,00 | 52,08 | 69.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tonery | 90,00 | 48,19 | 53.54% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
CoverGrip Coverslip Sealant | 38,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Agaroze Low Melt | 175,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Benzínový generátor STANLEY SG 3000 | 400,00 | 394,00 | 98.5% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tonery do tlačiarne HP MFP M277dw | 439,00 | 229,16 | 52.2% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 7 040,00 | 6 831,30 | 97.03% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , Sempercare soft, bez púdru veľkosti S,M, | 330,00 | 229,16 | 69.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kombinovaná chladnička s mraziacim boxom Indezit LI8 S1 X | 260,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Tonery Brother black TN - 2220 | 200,00 | 116,65 | 58.32% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kombinovaná chladnička s mraziacim boxom Indezit LI8 S1 X | 300,00 | 195,82 | 65.27% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Počítač | 880,00 | 584,72 | 66.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
monitor a switch | 250,00 | 170,14 | 68.05% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Pasteurové pipety | 130,00 | 89,58 | 68.91% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Chemikálie | 555,00 | 385,00 | 69.36% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Rukavice | 200,00 | 98,60 | 49.3% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Multifunkčná tlačiareň Brother DCP - L2540DN | 165,00 | 88,19 | 53.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tonery do tlačiarne CANON MF 229dw i - sensys, do tlačiarne OKI MC362 | 500,00 | 326,39 | 65.27% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 7 030,00 | 6 964,30 | 99.06% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tonery - originál | 700,00 | 346,66 | 49.52% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , Sempercare soft, bez púdru velkosti S,M,, XL | 350,00 | 173,54 | 49.58% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Sekundárna protilátka VeriBlot for IP | 202,00 | 166,90 | 82.62% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kombinovaná pH elektróda Hanna Hl 1230B | 150,00 | 75,61 | 50.41% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
PC Dell Optiplex 3050 MT /Intel Core i3-7100/ s Dell monitorom 24" | 1 528,80 | 1 061,65 | 69.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Erlenmayerové fľašky | 60,00 | 34,72 | 57.87% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Externý hardisk Western Digital - My Passport ultra Metal edition 2 TB čierna alebo strieborná | 109,00 | 75,68 | 69.43% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Monitor 23,8" Dell P2417H Profesional | 205,00 | 124,30 | 60.63% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water | 570,00 | 388,89 | 68.22% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 7 040,00 | 6 992,30 | 99.32% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tonery Brother black TN - 2320 | 120,00 | 80,72 | 67.27% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Originálny-repasovaný toner do tlačiarne HP laser Jet 3015, Originálny -repasovaný toner do tlačiarne Samsung Xpress M2070 | 70,00 | 15,27 | 21.82% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Vyšetrovacie rukavice z prírodného latexu , nesterilné, bez púdru, pravo-ľavé veľkosti S,M, ústne rúško s gumičkou a plastickou výstužou, vyrobené z jemného a nedráždivého materiálu bez zápachu a šetrného k pokožke, neobsahuje latex | 115,00 | 74,30 | 64.61% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Podložné sklá | 210,00 | 145,76 | 69.41% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Sklíčka pod mikroskop | 350,00 | 116,66 | 33.33% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water | 560,00 | 421,49 | 75.26% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 17 550,00 | 17 423,00 | 99.27% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kultivačné médium KSOMaa | 2 250,00 | 1 555,00 | 69.11% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Originálne tonery do tlačiarne OKI MC362 | 400,00 | 222,21 | 55.55% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Chemikálie, plasty, čistiace prostriedky, enzýmy, pracovné pomôcky | 1 750,00 | 1 215,27 | 69.44% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
krycie sklíčka | 210,00 | 145,76 | 69.41% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kultivačné médium KSOM | 400,00 | 255,83 | 63.95% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Laboratórne sklo | 303,00 | 176,39 | 58.21% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
PC Dell Vostro 3668 MT, Intel Core i7-7700 | 710,00 | 493,04 | 69.44% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 17 530,00 | 17 514,70 | 99.91% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tonery do tlačiarne Color Laser Jet Pro MFP M 176n, Laser Jet M1212nf MFP | 380,00 | 249,30 | 65.6% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
biochemické kity | 1 100,00 | 756,50 | 68.77% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , bez púdru veľkosti XS, S,M, | 320,00 | 137,50 | 42.96% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Chemikálie a spotrebný materiál pre mikrobiologické-vedecké laboratórium | 3 000,00 | 0,00 | 0.0% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Chemikálie a kity pre vedecké laboratórium | 3 000,00 | 986,10 | 32.87% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Originálne tonery do tlačiarne OKI MC362 | 800,00 | 472,22 | 59.02% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Reagencie pre molekulovú biológiu, kultiváciu embryí, laboratórne prístroje, pomôcky, sklo | 3 700,00 | 2 564,58 | 69.31% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water | 520,00 | 360,41 | 69.31% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 13 000,00 | 12 607,80 | 96.98% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
agarose SeaKem LE | 850,00 | 590,27 | 69.44% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Laboratórne sklo | 390,00 | 195,48 | 50.12% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Originálne tonery do tlačiarne CANON MF 8580i - | 390,00 | 231,25 | 59.29% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Originálne tonery do tlačiarne OKI MC362 | 700,00 | 430,55 | 61.5% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Chemikálie | 340,00 | 236,10 | 69.44% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Striekačky Luer ,Chirurgické nožnice, Nožnice otočné | 96,00 | 55,55 | 57.87% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Sekundárne protilátky | 500,00 | 413,21 | 82.64% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Materiál pre mikrobiológiu | 6 000,00 | 0,00 | 0.0% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Materiál pre mikrobiológiu | 1 750,00 | 0,00 | 0.0% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Materiál pre mikrobiológiu | 2 000,00 | EUR | 2019 | Nie | 0 | Nie | ||||
Stravné poukážky | 18 030,00 | 17 726,40 | 98.31% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 18 050,00 | 18 036,72 | 99.92% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Originálne tonery do tlačiarne OKI MC362, Color Laser Jet Pro MFP M 176n. HP laser Jet 3015 | 650,00 | 347,21 | 53.41% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Stravné poukážky | 670,00 | 657,95 | 98.2% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Zdravotnícky a laboratórny spotrebný materiál | 550,00 | 231,94 | 42.17% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Spiatočné letenky Budapešť-Rím | 650,00 | 584,00 | 89.84% | EUR | 2019 | Služby | Nie | 1 | Áno | |
Kultivačné médium KSOM+AA | 980,00 | 673,33 | 68.7% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water | 520,00 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , soft bez púdru velkosti XS, S,M,L, XL | 400,00 | 222,22 | 55.55% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water | 600,00 | 402,77 | 67.12% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno |
+421254775266
+421259302468
umfgklim@krmare.savba.sk
virukras@savba.sk
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon