Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 126 214,00 | EUR | 3 |
2016 | 34 690,00 | EUR | 20 |
2017 | 11 250,00 | EUR | 8 |
2018 | 21 550,00 | EUR | 9 |
2019 | 17 600,00 | EUR | 6 |
2020 | 13 233,00 | EUR | 7 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 1 930,00 | EUR | 3 |
2017 | 2 600,00 | EUR | 2 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Dodávateľ | Počet zmlúv s dodávateľom | Celková suma | Mena |
---|---|---|---|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 2 | 101 214,00 | EUR |
Tibor Varga TSV PAPIER | 12 | 3 052,40 | EUR |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 1 | 0,00 | EUR |
JURIGA, spol. s r. o. | 3 | 7 008,32 | EUR |
Xepap, spol. s r.o. | 8 | 12 434,07 | EUR |
Euro Media Košice, s.r.o. | 2 | 0,00 | EUR |
CLEAN TONERY, s.r.o. | 5 | 0,00 | EUR |
LASER servis, spol. s.r.o. | 5 | 2 283,33 | EUR |
Autoservis Jakub, spol. s r.o. | 1 | 28 860,00 | EUR |
ITSK, s.r.o. | 1 | 0,00 | EUR |
DD21 s.r.o. | 2 | 3 883,33 | EUR |
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 3 | 0,00 | EUR |
OFFICE STAR, s.r.o. | 1 | 0,00 | EUR |
WERNAM, s.r.o. | 1 | 0,00 | EUR |
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. | 2 | 0,00 | EUR |
TOWDY s. r. o. | 1 | 0,00 | EUR |
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT | 1 | 0,00 | EUR |
JANUS SK, spol. s r.o. | 1 | 0,00 | EUR |
OFFICE DEPOT s.r.o. | 1 | 808,33 | EUR |
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov | 887 547 | 887546.88 | EUR | 16. Júl 2020 | 18. August 2020 | Nie | 2020-07-16 00:00:00 UTC | 2020-08-18 09:00:00 UTC |
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon