Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 31 466,00 | EUR | 1 |
2016 | 17 165,89 | EUR | 27 |
2017 | 11 378,12 | EUR | 23 |
2018 | 167 526,00 | EUR | 19 |
2019 | 3 970,00 | EUR | 6 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 10 685,11 | EUR | 19 |
2017 | 3 170,00 | EUR | 10 |
2018 | 1 | ||
2018 | 1 810,00 | EUR | 4 |
2019 | 700,00 | EUR | 2 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou. | 31 466,00 | 28 500,00 | 90.57% | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Prístavba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia Materskej školysv. Gianny Berettovej Mollovej | 2018 | Práce | Áno | 0 | Nie | |||||
Zriadenie Materskej školy sv. M. M. Kolbeho | 156 836,00 | 156 836,00 | 100.0% | EUR | 2018 | Práce | Áno | 1 | Áno | |
Čistiace a hygienické prostriedky | 1 600,00 | 1 111,01 | 69.43% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Domáce elektrospotrebiče | 900,00 | 623,33 | 69.25% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Domáce elektrospotrebiče | 900,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Domáce elektrospotrebiče | 900,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Domáce elektrospotrebiče | 1 010,00 | 625,00 | 61.88% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Spotrebný materiál, kupeľňové vybavenie a náradie pre domáce hospodárstvo | 550,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Domáce elektrospotrebiče | 1 010,00 | 656,25 | 64.97% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
kupeľňové vybavenie | 82,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Náradie pre domáce hospodárstvo a spotrebný materiál | 415,00 | 274,98 | 66.26% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dodávka tonerov do tlačiarní | 150,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Nábytkový trezor, euromincovník | 270,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kompatibilné tonery | 165,00 | 66,55 | 40.33% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kompatibilné tonery | 165,00 | 73,33 | 44.44% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Nábytkový trezor, euromincovník | 270,00 | 170,75 | 63.24% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kompatibilné tonery | 300,00 | 154,85 | 51.61% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kompatibilné tonery | 300,00 | 168,05 | 56.01% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Hygienické a čistiace prostriedky | 232,96 | 161,03 | 69.12% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Interiérové farby, laky, tmely a maliarske potreby | 397,20 | 261,39 | 65.8% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kompatibilné tonery | 104,79 | 69,16 | 66.0% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace a hygienické prostriedky | 766,79 | 439,56 | 57.32% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace a hygienické prostriedky | 631,35 | 436,80 | 69.18% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kompatibilné tonery, kopírovací papier | 97,50 | 63,30 | 64.93% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál | 436,08 | 270,00 | 61.91% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní | 306,22 | 179,85 | 58.73% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace a hygienické potreby | 494,08 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kancelársky materiál | 135,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Čistiace a hygienické prostriedky | 1 624,00 | 881,25 | 54.26% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace a hygienické potreby | 532,00 | 336,10 | 63.17% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál | 155,00 | 99,30 | 64.06% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
jedálenské stoly | 348,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Elektrospotrebiče | 490,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Elektrospotrebiče | 490,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Elektrospotrebiče | 490,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Čistiace prostriedky | 1 075,00 | 682,69 | 63.5% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Prikrývky na jednolôžkové postele | 18,21 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Zdravotnícky materiál | 1 757,60 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Bytový texil a bytové doplnky | 559,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kancelársky materiál | 987,25 | 400,00 | 40.51% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Zdravotnícky materiál | 1 757,60 | 1 220,41 | 69.43% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Elektrospotrebiče | 490,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Prehoz na jednolôžkovú posteľ | 480,00 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Čistiace a hygienické prostriedky | 577,07 | 312,43 | 54.14% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Vybavenie kuchyne - inventár | 1 040,61 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Vybavenie kuchyne - inventár | 1 040,61 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Vybavenie kuchyne - inventár | 1 040,61 | 644,95 | 61.97% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní | 309,47 | 184,00 | 59.45% | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace a hygienické prostriedky | 706,08 | 381,94 | 54.09% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Plášte do stravovacej prevádzky | 157,60 | 61,73 | 39.17% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Rukavice vinylové nepudrované | 320,00 | 156,25 | 48.82% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Umývací a oplachovací detergent do umývačky riadu | 230,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Umývací a oplachovací detergent do umývačky riadu | 230,00 | 109,72 | 47.7% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace a hygienické prostriedky | 814,94 | 558,33 | 68.51% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace a hygienické prostriedky | 530,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Čistiace a hygienické prostriedky | 550,00 | 370,83 | 67.42% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby | 505,50 | 350,00 | 69.23% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál, materiál pre záujmovú činnosť | 355,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Nádoba na odpad | 64,00 | 43,05 | 67.27% | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál, materiál pre záujmovú činnosť | 355,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní | 350,00 | 155,55 | 44.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál, materiál pre záujmovú činnosť | 410,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní | 350,00 | 243,03 | 69.43% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál | 300,00 | 185,41 | 61.8% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál, materiál pre záujmovú činnosť | 180,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby | 800,00 | 451,39 | 56.42% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál, materiál pre záujmovú činnosť | 180,00 | 122,22 | 67.9% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kotlinový set | 110,00 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 0 | Nie | |||
Kotlinový set | 120,00 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 0 | Nie | |||
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní | 660,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní | 750,00 | 519,99 | 69.33% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace a hygienické potreby | 650,00 | 440,97 | 67.84% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál | 220,00 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Čistiace a hygienické potreby | 1 000,00 | 694,41 | 69.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál | 250,00 | 173,60 | 69.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace a hygienické potreby | 1 150,00 | 798,33 | 69.42% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Rukavice nitrilové nepudrované | 630,00 | 354,16 | 56.21% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní | 500,00 | 197,91 | 39.58% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní | 500,00 | 197,22 | 39.44% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace prostriedky a hygienické potreby | 370,00 | 183,69 | 49.64% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace a hygienické potreby | 250,00 | 158,33 | 63.33% | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Umývací detergent do umývačky riadu | 200,00 | 111,10 | 55.55% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní | 430,00 | 125,00 | 29.06% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Rukavice vinylové nepudrované | 320,00 | 193,74 | 60.54% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby | 1 050,00 | 631,94 | 60.18% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie | 1 200,00 | 673,60 | 56.13% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál | 450,00 | 243,05 | 54.01% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním, pojazdná, integrované zábrany, hrazda vzpriamovacia s plastovou hrazdičkou - trianglom, s antidekubitným matracom | 850,00 | 451,39 | 53.1% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál | 550,00 | 199,30 | 36.23% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Rukavice vinylové, nitrilové nepudrované | 320,00 | 170,83 | 53.38% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Posteľ drevená | 1 000,00 | 694,44 | 69.44% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie | 900,00 | 541,66 | 60.18% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky | 1 300,00 | 743,05 | 57.15% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál | 620,00 | 363,88 | 58.69% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Pneumatiky, disky | 550,00 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Pneumatiky, disky | 550,00 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní | 200,00 | 119,43 | 59.71% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál | 580,00 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Kancelársky materiál | 130,00 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Čistiaci materiál, hygienické prostriedky | 800,00 | 423,60 | 52.95% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál | 150,00 | 104,15 | 69.43% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Dodávka alternatívnych tonerov do tlačiarní | 50,00 | 33,91 | 67.83% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Rukavice vinylové, nepudrované | 300,00 | 152,77 | 50.92% | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky | 1 000,00 | 690,97 | 69.09% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Multifunkčná laserová tlačiareň a tonery | 500,00 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie | 1 300,00 | 824,30 | 63.4% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Kancelársky materiál | 500,00 | 295,14 | 59.02% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Tonery do tlačiarní | 200,00 | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 0 | Nie | |||
Tonery do tlačiarní | 350,00 | 243,03 | 69.43% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Umývací a oplachovací detergent do umývačky riadu | 150,00 | 95,83 | 63.88% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno | |
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie | 670,00 | 360,00 | 53.73% | EUR | 2019 | Tovary | Nie | 1 | Áno |
http://www.caritas.sk
+421534424500
+421534425400
+421904281818
+421908767595
+421915963032
jozef.matloch@caritas.sk
caritas@caritas.sk
mirokov.orim@gmail.com
kristina.haleckova@ekoauris.sk
gabriela.sedova@gmail.com
luptak@arrpsk.sk
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon