Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 336 551,00 | EUR | 2 |
2015 | 7 501 153,00 | EUR | 5 |
2016 | 448 971,88 | EUR | 16 |
2017 | 500 612,00 | EUR | 7 |
2018 | 748 061,00 | EUR | 6 |
2019 | 1 267 645,00 | EUR | 8 |
2020 | 480 747,00 | EUR | 4 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 2 | ||
2016 | 54 750,00 | EUR | 3 |
2017 | 1 | ||
2018 | 1 | ||
2019 | 8 500,00 | EUR | 1 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi | 214 378 | 214378.41 | EUR | 2. December 2020 | 11. Január 2021 | Neuvedené | 2020-12-02 00:00:00 UTC | 2021-01-11 12:00:00 UTC |
Rekonštrukcia centrálnej časti kaštieľa v Seredi | 2 156 218 | 2156218.13 | EUR | 17. Júl 2014 | 5. August 2014 | Áno | 2014-07-17 00:00:00 UTC | 2014-08-05 08:30:00 UTC |
Obnova časti južného krídla kaštieľa v Seredi | 350 000 | 350000.0 | EUR | 26. Február 2015 | 23. Marec 2015 | Áno | 2015-02-26 00:00:00 UTC | 2015-03-23 09:00:00 UTC |
Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta, Revitalizácia Zámockého parku v Seredi | 686 364 | 686364.3 | EUR | 5. Január 2015 | 22. Január 2015 | Nie | 2015-01-05 00:00:00 UTC | 2015-01-22 09:00:00 UTC |
Rekonštrukcia strechy a južného krídla Kaštieľa v Seredi | 943 223 | 943222.64 | EUR | 29. September 2017 | 3. November 2017 | Nie | 2017-09-29 00:00:00 UTC | 2017-11-03 10:00:00 UTC |
Rekonštrukcia centrálnej časti kaštieľa v Seredi | 2 618 532 | 2618532.0 | EUR | 23. December 2014 | 12. Január 2015 | Áno | 2014-12-23 00:00:00 UTC | 2015-01-12 12:00:00 UTC |
+421905335839
+421376551111
+421415665268
branislav.koricansky@sered.sk
vo@centralna.sk
hujova@eurodotacie.sk
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon