Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2014 | 56 778,00 | EUR | 1 |
2017 | 43 126,43 | EUR | 7 |
2018 | 16 842,64 | EUR | 5 |
2019 | 70 585,52 | EUR | 7 |
2020 | 99 823,00 | EUR | 8 |
2021 | 54 900,47 | EUR | 6 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní |
---|---|---|---|
2016 | 6 144,18 | EUR | 2 |
2017 | 2 835,74 | EUR | 2 |
2019 | 4 680,20 | EUR | 1 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Dodávateľ | Počet zmlúv s dodávateľom | Celková suma | Mena |
---|---|---|---|
Marián Šupa | 1 | 2 540,83 | EUR |
AGI s.r.o. | 1 | 2 231,58 | EUR |
IVEKO, s.r.o. | 1 | 46 111,00 | EUR |
Scholaris, s.r.o. | 1 | 14 187,00 | EUR |
ARES, spol. s r.o. | 1 | 2 636,36 | EUR |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 1 | 2 833,33 | EUR |
Micronix, spol. s r.o. | 2 | 5 620,83 | EUR |
ITSK, s.r.o. | 1 | 24 997,50 | EUR |
MERTEC, s.r.o. | 1 | 2 815,83 | EUR |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. | 1 | 6 449,99 | EUR |
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. | 1 | 3 185,83 | EUR |
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 1 | 5 800,00 | EUR |
HOBLO, spol. s r.o. | 1 | 3 999,00 | EUR |
DIPOS s.r.o. | 4 | 13 844,17 | EUR |
ABAMET, s.r.o. | 1 | 4 790,83 | EUR |
GÜDE, s.r.o. | 1 | 1 166,25 | EUR |
mediatip.sk, s. r. o. | 3 | 29 376,51 | EUR |
Martin Gall - MG COMP | 2 | 10 058,33 | EUR |
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER | 1 | 3 282,50 | EUR |
OSKO, a.s. | 1 | 2 075,00 | EUR |
Richard Šrobár LITTERA | 2 | 5 486,28 | EUR |
Setop, s.r.o. | 2 | 33 266,65 | EUR |
Ján Meliško - MeliTech | 1 | 5 083,33 | EUR |
KASON, s.r.o. | 2 | 28 779,17 | EUR |
Marián Hucík - Kika Wood | 1 | 5 395,83 | EUR |
Názov obstarávania | Odhadovaná suma (Bez DPH) | Konečná suma (Bez DPH) | Zaplatené | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv | Úspešné | Detaily |
---|
Názov obstarávania | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Dátum zverejnenia | Lehota na predkladanie ponúk | EU fondy | DT_hidden | Lehota_hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOKU A, B a C – VESTIBUL A UČEBŇA CNC PRE SOŠ DUBNICA NAD VÁHOM, BRATISLAVSKÁ ULICA | 1 397 589 | 1397589.0 | EUR | 6. Október 2015 | 23. Október 2015 | Nie | 2015-10-06 00:00:00 UTC | 2015-10-23 10:00:00 UTC |
http://www.sosdca.edupage.org
+421911733111
+421911733111
+421905434304
rizek@externeobstaravanie.sk
svecova@visions.cc
Názov rokovacieho konania | Suma | Mena | Typ | Predpokladaný dátum uzatvorenia | Oslovení dodávatelia |
---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Meno | Stav | Služobný úrad | Organizačný útvar | Druh výberového konania | Dátum vyhlásenia | Termín na podanie žiadosti |
---|
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon