Obstarávanie

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
20 372 699,00
Konečná suma(Bez DPH):
20 372 676,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66132000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
48

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky pre časť 1 je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie (ďalej len elektrina) Poskytovateľom do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľ a Prijímateľov po dobu trvania rámcovej dohody, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do jeho/ich cca 3 200 odberných miest elektriny na obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2022, s predpokladaným množstvom odobratej elektrickej energie počas účinnosti rámcovej dohody cca 1 803 000 MWh. Budovy verejného obstarávateľa a Prijímateľov majú administratívny charakter. Predmetom zákazky pre časť 2 je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu (ďalej len plyn) podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a Prijímateľov po dobu trvania rámcovej dohody, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do jeho/ich cca 1 600 odberných miest plynu na obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2022, s predpokladaným množstvom odobratého plynu počas účinnosti rámcovej dohody cca 3 884 000 MWh. Budovy verejného obstarávateľa a Prijímateľov majú administratívny charakter.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Pow-en a. s. 6 27 568,00 Neuvedené EUR 16. December 2019 298493
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 26 763,00 Neuvedené EUR 23. December 2019 298492
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 6 78 725,00 Neuvedené EUR 18. December 2019 298491
Západoslovenská energetika, a.s. 6 224 750,00 Neuvedené EUR 20. December 2019 298490
MAGNA ENERGIA a.s. 6 50 843,00 Neuvedené EUR 23. December 2019 298489
Stredoslovenská energetika, a. s. 6 33 717,00 Neuvedené EUR 6. December 2019 298488
Západoslovenská energetika, a.s. 6 516 942,00 Neuvedené EUR 19. December 2019 298487
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 6 2 883 794,00 Neuvedené EUR 23. December 2019 298486
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 3 193 340,00 Neuvedené EUR 23. December 2019 298485
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 6 81 752,00 Neuvedené EUR 17. December 2019 298484
Stredoslovenská energetika, a. s. 6 114 088,00 Neuvedené EUR 30. December 2019 298483
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 323 504,00 Neuvedené EUR 16. December 2019 298482
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 149 937,00 Neuvedené EUR 17. December 2019 298481
Západoslovenská energetika, a.s. 6 56 450,00 Neuvedené EUR 13. December 2019 298480
Západoslovenská energetika, a.s. 6 10 699,00 Neuvedené EUR 6. December 2019 298479
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 25 168,00 Neuvedené EUR 4. December 2019 298478
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 14 266,00 Neuvedené EUR 26. November 2019 298477
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 6 185 182,00 Neuvedené EUR 6. December 2019 298476
Západoslovenská energetika, a.s. 6 37 685,00 Neuvedené EUR 6. December 2019 298475
Stredoslovenská energetika, a. s. 6 9 834,00 Neuvedené EUR 28. November 2019 298474
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 637 954,00 Neuvedené EUR 21. Október 2019 298473
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 428 449,00 Neuvedené EUR 2. Október 2019 298472
SE Predaj, s. r. o. 6 13 745,00 Neuvedené EUR 16. December 2019 298471
Východoslovenská energetika a.s. 6 105 935,00 Neuvedené EUR 23. December 2019 298470
Pow-en a. s. 6 36 529,00 Neuvedené EUR 16. December 2019 298469
SE Predaj, s. r. o. 6 124 850,00 Neuvedené EUR 20. December 2019 298468
Východoslovenská energetika a.s. 6 44 307,00 Neuvedené EUR 27. December 2019 298467
Východoslovenská energetika a.s. 6 93 011,00 Neuvedené EUR 19. December 2019 298466
SE Predaj, s. r. o. 6 96 204,00 Neuvedené EUR 19. December 2019 298465
Východoslovenská energetika a.s. 6 31 825,00 Neuvedené EUR 18. December 2019 298464
ZSE Energia, a.s. 6 1 109 438,00 Neuvedené EUR 19. December 2019 298463
Pow-en a. s. 6 157 527,00 Neuvedené EUR 18. December 2019 298462
Východoslovenská energetika a.s. 6 3 535 955,00 Neuvedené EUR 20. December 2019 298461
Stredoslovenská energetika, a. s. 6 3 074 005,00 Neuvedené EUR 20. December 2019 298460
Pow-en a. s. 5 95 771,00 Neuvedené EUR 31. December 2019 298459
ZSE Energia, a.s. 6 196 663,00 Neuvedené EUR 20. December 2019 298458
ZSE Energia, a.s. 5 715 199,00 Neuvedené EUR 17. December 2019 298457
MAGNA ENERGIA a.s. 6 510 409,00 Neuvedené EUR 17. December 2019 298456
ZSE Energia, a.s. 6 187 135,00 Neuvedené EUR 17. December 2019 298455
ZSE Energia, a.s. 6 132 634,00 Neuvedené EUR 13. December 2019 298454
ZSE Energia, a.s. 6 45 384,00 Neuvedené EUR 17. December 2019 298453
SE Predaj, s. r. o. 6 26 227,00 Neuvedené EUR 4. December 2019 298452
Pow-en a. s. 6 23 044,00 Neuvedené EUR 26. November 2019 298451
ZSE Energia, a.s. 6 69 737,00 Neuvedené EUR 17. December 2019 298450
SE Predaj, s. r. o. 6 751 761,00 Neuvedené EUR 4. December 2019 298449
ZSE Energia, a.s. 6 47 629,00 Neuvedené EUR 6. December 2019 298448
Stredoslovenská energetika, a. s. 6 5 269,00 Neuvedené EUR 28. November 2019 298447
ZSE Energia, a.s. 6 31 073,00 Neuvedené EUR 11. December 2019 298446

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 22. Jún 2018 22. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997622/content/789839/download","filename":"01 Zverejnenie v Profile UVO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac eur mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.