Názov: Ing. Jozef Piroha - Geodetika
IČO: 11877944
Adresa: 310, Hradište pod Vrátnom
Registračné číslo: 2017/5-FO-D3550
Stav: Zapísaný
Záznam platný od: 19. Máj 2017
Záznam platný do: 19. Máj 2020
Posledná zmena: 16. December 2017
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2017 | 8 718,00 | EUR | 2 | 2 |
2018 | 12 223,00 | EUR | 2 | 2 |
Rok | Suma obstarávaní | Mena | Počet obstarávaní | Počet uzavretých zmlúv |
---|---|---|---|---|
2017 | 7 463,00 | EUR | 1 | 1 |
2018 | 13 478,00 | EUR | 3 | 3 |
Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.
Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.
Obstarávateľ | Počet zmlúv s obstarávateľom | Celková suma | Mena |
---|---|---|---|
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 4 | 20 941,00 | EUR |
Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 20 177,00 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | |
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 12 543,00 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | |
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 10 863,00 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1 360,00 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 |
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávateľ | Objednávateľ | Vec zmluvy | Číslo zmluvy | Stav | Suma | Dátum podpísania | Dátum účinnosti | Detaily |
Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk
Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.
Prihlás sa cez Patreon