Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup poľnohospodárskej techniky a nákup linky na pozberovú úpravu koreňovej zeleniny | Mikuláš Végh SHR | 428 742 | 428742.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 2 | |
Nákup poľnohospodárskej techniky. | Végh Peter Agrochem | 439 358 | 439358.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo v Plavnici | Roľnícke družstvo v Plavnici | 479 081 | 479081.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Pivnica Radošina – poľnohospodárska technika | Pivnica Radošina, s.r.o. | 417 000 | 417000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Dodávka záhradných strojov | Žitava fruct s.r.o. | 178 000 | 178000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie technických prostriedkov | FRUCTOP, s.r.o. | 1 087 000 | 1087000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie poľnohospodárskych strojov | Alžbeta Baginová - Farma Bagin | 68 677 | 68677.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Zvýšenie konkurencieschopnosti - Nová Bodva, družstvo - modernizáciou farmy dojníc Stroje | Nová Bodva družstvo | 158 950 | 158950.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 2 | |
Obstaranie poľnohospodárskej techniky | Jozef Mackaľ | 148 408 | 148408.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem - stroje - SS-GROUPE, s.r.o. | SS-GROUPE, s.r.o. | 1 450 000 | 1450000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Lesný kolesový traktor s navijakom Ing. Slavomír Otrubčiak | Ing. Slavomír Otrubčiak | 106 435 | 106435.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Linka na výrobu peliet a poľnohospodárska technika | Agro Ladzany s.r.o. | 890 000 | 890000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 3 | |
Obstaranie strojnotechnologického vybavenia do spoločnosti | Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo | 232 000 | 232000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie strojno technologického vybavenia do spoločnosti | AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo | 600 000 | 600000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie strojno-technologického vybavenia do spoločnosti | AGRO HN, s.r.o. | od 140 000 do 305 000 | 140000 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 2 | |
Dodanie poľnohospodárskych strojov | BÁLINT a spol. s r.o. | 230 000 | 230000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie technického a technologického vybavenia do spoločnosti AGROPEST, spol. s r.o. | AGROPEST, spol. s r.o. | 354 650 | 354650.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Poľnohospodárske stroje | Družstvo Agrospol, družstvo | od 500 000 do 550 000 | 500000 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Rozšírenie strojového parku na pestovanie zeleniny | EKO OR, s.r.o. | 929 000 | 929000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Rozšírenie strojového parku na pestovanie zeleniny | František Oravec, samostatne hospodáriaci roľník | 1 003 200 | 1003200.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie ťahanej súpravy na rozmetanie hnojív RDP Dolné Dubové | Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové | 66 830 | 66830.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Teleskopický nakladač | AGRO EPEK, s. r. o. | 81 470 | 81470.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Teleskopický nakladač | Roľnícke družstvo Vysoká n/Uhom | 117 000 | 117000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem - kombajn - PD Kolta | Poľnohospodárske družstvo KOLTA | 448 333 | 448333.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie kombajnu a kŕmneho voza | Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch | 320 000 | 320000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem - kombajn - ATS IMPEX | ATS IMPEX, s.r.o. | 300 666 | 300666.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem - kombajn - AGROCONSULTING | AGROCONSULTING SPOL, s.r.o. | 364 333 | 364333.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem - kombajn - AGILE, s.r.o. | AGILE, s.r.o. | 286 000 | 286000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Investície do zvýšenia produkcie a jej kvality v živočíšnej výrobe- Anna Ruseková Agrochov | AGROCHOV | 78 250 | 78250.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Nákup strojov do živočíšnej výroby PD Slatina nad Bebravou | Poľnohospodárske družstvo Slatina na Bebravou | 134 950 | 134950.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 2 | |
Obstaranie teleskopického nakladača do ŽV v PD Špačince | Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo | 102 900 | 102900.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Kombajn – PD Orechová Potôň | Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň | 436 000 | 436000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Kombajn AGRO - MAT, s.r.o. | AGRO - MAT, s.r.o. | 436 000 | 436000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Kombajn – PD v Jurovej | Poľnohospodárske družstvo v Jurovej | 436 000 | 436000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Kombajn – MKM-STRED, spol. s r.o. | MKM-STRED, spol. s r.o. | 436 000 | 436000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Kombajn – PD vo Veľkom Blahove | Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove | 436 000 | 436000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie teleskopického nakladača | BIO - FARM, s.r.o. | 130 700 | 130700.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. - stroje | EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. | 157 320 | 157320.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Investícia do strojového vybavenia PD Sokolce | Poľnohospodárske družstvo Sokolce | 455 000 | 455000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem BALLA & BALLA-zmena | BALLA & BALLA, s.r.o. | 303 222 | 303222.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Dodanie poľnohospodárskych strojov | SHR Csernus Ladislav | 111 000 | 111000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Dodanie poľnohospodárskych strojov | Adrian Nagy - ADOREX | 181 000 | 181000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby | Gabriel Zsigmond SHR | 173 000 | 173000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Dodanie poľnohospodárskych strojov | Ing.Peter Miklóš | 120 200 | 120200.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby | AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. | 336 000 | 336000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby – "H+H UNIPO", spol. s r.o. | ’’H+H UNIPO’’, spol. s r.o. | 113 700 | 113700.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Dodávka rotačného preosievača kompostu | Mestské služby Nitra | 35 500 | 35500.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 1 | |
Modernizácia strojového vybavenia pri pestovaní zeleniny | OPTIMUS s.r.o. | 318 000 | 318000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 2 | |
Modernizácia strojového vybavenia vo vinohrade. | VÍNO VELKEER 1113, s.r.o. | 105 840 | 105840.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem Agro Spišské Vlachy, s.r.o. | Agro Spišské Vlachy, s.r.o. | 594 000 | 594000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem Agro Boleráz, s.r.o. | Agro Boleráz, s.r.o. | 762 000 | 762000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia farmy AGRO MALINOVO, a.s. | AGRO MALINOVO, a.s. | 430 000 | 430000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby na Farme B+B | VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B | 223 136 | 223136.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Poľnohospodárska technika | Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo | 1 544 694 | 1544694.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia a zvýšenie efektívnosti živočíšnej výroby – Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch | 139 900 | 139900.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 3 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu a sadenice | Dionýz Szabó | 49 000 | 49000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | Juraj Koszorús | 186 000 | 186000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Ovocný sad - stroje a zariadenia | Sankt Hubert SK, a.s. | 373 740 | 373740.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem PD Strekov | Poľnohospodárske družstvo Strekov | 214 800 | 214800.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem Stanislav Pálinkáš | Stanislav Pálinkáš | 127 315 | 127315.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo "Prameň" v Santovke | Roľnícke družstvo Prameň v Santovke | 165 000 | 165000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Pridávanie hodnoty- RAB, s.r.o. | RAB, s.r.o. | 215 020 | 215020.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie strojového vybavenia do plantáže drobného ovocia | Krížový dvor s.r.o. | 44 647 | 44647.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem Poľnohospodárske družstvo Mlynica | Poľnohospodárske družstvo Mlynica | 683 000 | 683000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Investície do strojov na pestovanie zeleniny | Martin Kubulák | 156 200 | 156200.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Lesy ZLiechov, s.r.o., zriadením minimliekarne s predajňou a nákupom ďalších technológií | LESY ZLIECHOV, s.r.o. | 109 864 | 109864.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
Pivotový zavlažovací systém | Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo | 1 529 558 | 1529558.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie poľnohospodárskych technológií | Mária Molnárová | 525 000 | 525000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie strojov do ovocného sadu | Agrodružstvo Kameničná | 87 931 | 87931.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Mulčovač poľných plodín | Agrodružstvo Kameničná | 22 272 | 22272.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Dodanie teleskopického manipulátora | AGROPROFIT, spol. s r.o. | 59 900 | 59900.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Dodanie teleskopického manipulátora | AGROTERRA, spol. s r.o. | 70 900 | 70900.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby | Peter Fellner | 119 790 | 119790.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia farmy Nižné Repaše a farmy Krúžok - stroje do ŽV | AGRO-REAL, s.r.o. | 199 580 | 199580.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Teleskopický manipulátor | Radar s.r.o. | 77 800 | 77800.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie strojov do špeciálnej rastlinnej výroby - VINICA | VINICA a.s. | 133 350 | 133350.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje do živočíšnej výroby - AGROSKOT | AGROSKOT, s.r.o. | 70 650 | 70650.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje, náradie pre potreby živočíšnej výroby | AGRO MERNÍK, s.r.o. | 57 680 | 57680.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Nákup poľnohospodárskej techniky. | AGROEM Rokytov spol. s r.o. | 118 481 | 118481.0 | EUR | 2015 | Tovary | Áno | 1 | |
Poľnohospodárska technika | LÚČNICA, spol. s r.o. | 147 600 | 147600.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Investície do hmotného majetku – Poľnonákup Galanta, a.s. | Poľnonákup Galanta, a.s. | 333 200 | 333200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - Podielnicke družstvo DUNAJ | Podielnicke družstvo DUNAJ | 1 456 000 | 1456000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - Podielnicke družstvo DUNAJ | Podielnicke družstvo DUNAJ | 1 475 400 | 1475400.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - Donau farm Lok, s.r.o. | Donau farm Lok, s.r.o. | 1 792 900 | 1792900.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Investície do hmotného majetku – ISTRA – Malé Dvorníky, spol. s.r.o. / Tovar | ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. | 221 137 | 221137.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - JUVIMA, s.r.o. | JUVIMA, s.r.o. | 1 760 697 | 1760697.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia strojového parku pre špeciálnu rastlinnú výrobu | SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť | 113 200 | 113200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 5 | |
Poľnohospodárska technika zákazka sa delí na dve časti: I.časť rozdeleného predmetu zákazky: 2 ks prepravník kontajnerov, 80 ks kontajnerov na zemiaky, predpokladaná hodnota zákazky: 80.000 eur bez DPH II. časť rozdeleného predmetu zákazky: aplikátor hno | AGROSEV, spol. s r.o. | 200 000 | 200000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 2 | |
Obstaranie poľnohospodárskej techniky- predmet zákazky sa delí na šesť častí: I. časť rozdeleného predmetu zákazky - 2 traktory; predpokladaná hodnota zákazky : 176 000 Eur bez DPH II. časť rozdeleného predmetu zákazky postrekovač;predpokladaná hodnota z | AGROSEV, spol. s r.o. | 619 300 | 619300.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 6 | |
Obstaranie strojno-technologického zariadenia | Ing. František Mrázik - AGROPOL | 220 000 | 220000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Dodanie poľnohospodárskych strojov | Podielnicke družstvo DUNAJ | 1 500 000 | 1500000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Dodanie poľnohospodárskych strojov | Poľnohospodárske družstvo | 439 000 | 439000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 2 | |
Nákup poľnohospodárskej techniky. | RAVENA, s.r.o. | 161 000 | 161000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia strojového vybavenia pri pestovaní zeleniny | Zoltán Uhrík | 246 000 | 246000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Dodanie poľnohospodárskych strojov | SHR Ing. Šebeň Dušan | 220 000 | 220000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Poľnohospodárske stroje | Združenie agropodnikateľov, družstvo | 450 000 | 450000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie strojového vybavenia do spoločnosti/výsadba jahodových plantáží | AGRO - GOMBÁR, s.r.o. | od 100 958 do 441 800 | 100958 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 2 | |
Obstaranie strojno-technologického zariadenia do zeleninársko potravinárskeho družstva | ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo | 255 861 | 255861.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Nákup poľnohospodárskej techniky | DUFREX, s.r.o. | 1 489 900 | 1489900.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem- András Fazekas, PhD. | András Fazekas, PhD. | 299 650 | 299650.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem B.C.INVEST, a.s.-stroje | B.C.INVEST,a.s. | 177 290 | 177290.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem AGROSUN, spol. s r.o.-stroje | AGROSUN, spol. s r.o. | 318 780 | 318780.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom-stroje | Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom | 328 014 | 328014.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. - stroje | EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. | 157 320 | 157320.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia strojného vybavenia | Agrodružstvo Španie Pole | 702 300 | 702300.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Poľnohospodárske stroje | Ján Vrábeľ - SHR | 579 798 | 579798.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia strojných zariadení | SEKOPOL, s.r.o. | 555 501 | 555501.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje a zariadenia pre zeleninársky podnik | Marta Kozárová | 552 000 | 552000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 2 | |
Modernizácia fariem - technológia - Pro Wood | Pro Wood, a.s. | 193 300 | 193300.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Investície do nákupu techniky. | Poľnohospodárske družstvo Jahodná | 215 000 | 215000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Poľnohospodárske stroje | TOP TERMAL PLUS spol. s r.o. | 99 000 | 99000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Poľnohospodárske stroje | Juraj Tamási - TAMÁSI | 145 000 | 145000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Poľnohospodárske stroje | TOPP-TRADE s.r.o. | 290 000 | 290000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | Karin Ožvaldová | 144 000 | 144000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Poľnohospodárske stroje | Medzičilizie, a.s. | 149 672 | 149672.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | Marián Lábodi | 340 000 | 340000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | Ľudovít Kiss | 83 000 | 83000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. | 94 000 | 94000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | F.R.O., s.r.o. | 196 000 | 196000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | Peter Bukor | 68 000 | 68000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | Ing. Arpád Beringer - BERINGER-AGROMARKET | 110 000 | 110000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | Rudolf Bartalos | 110 000 | 110000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | Ing. Mária Ballová | 280 000 | 280000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | Pavel Bábics | 352 556 | 352556.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | AGRO IVÁN s.r.o. | 149 672 | 149672.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | AGRO Cereal s.r.o. | 69 935 | 69935.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | AGROALGABE, s. r. o. | 125 327 | 125327.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | AGRA - CAK, s.r.o. | 195 580 | 195580.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem BOMINA, s.r.o. | BOMINA s.r.o. | 172 900 | 172900.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy | Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy | 628 500 | 628500.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem Magdaléna Szárazová | Magdaléna Szárazová | 445 500 | 445500.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem AGRO-S, s.r.o. | AGRO-S spol.s r.o. | 429 304 | 429304.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem POD Vechec | Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec | 428 000 | 428000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem Zlatica Kovaľová | Zlatica Kovaľová | 82 344 | 82344.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Ing. Peter Kováč | Ing. Peter Kováč | 1 560 970 | 1560970.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby TATRA-AGROLEV, s.r.o. | TATRA-AGROLEV, s.r.o. | 1 334 970 | 1334970.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Nákup strojov v spoločnosti BOS-POR AGRO s.r.o. | BOS-POR AGRO s.r.o. | 702 220 | 702220.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Nákup strojov v spoločnosti OSEVA Slovakia, s.r.o. | OSEVA Slovakia, s.r.o. | 97 290 | 97290.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Nákup techniky do vinohradu. | H & O Construktion, s.r.o. | 91 900 | 91900.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem RAB, s.r.o. | RAB, s.r.o. | 361 659 | 361659.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo | Roľnícke družstvo | 648 228 | 648228.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Novom Živote | Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote | 280 800 | 280800.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia spoločnosti AGRO-KREDIT, spol. s r. o. so sídlom v Štvrtku na Ostrove | AGRO-KREDIT, spol. s r.o. | 352 695 | 352695.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Teleskopický manipulátor | AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. | 83 750 | 83750.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia strojového vybavenia na pestovanie zeleniny | Ponti-M, s.r.o. | 783 809 | 783809.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Nákup techniky do ovocného sadu | Ing. Marián Mikula-M CONSULT | 235 523 | 235523.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem VINAPO, s.r.o.- stroje | VINAPO, s.r.o. | 109 752 | 109752.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia farmy - Ferenc Csepregi | Ferenc Csepregi | 396 000 | 396000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia farmy - Ferenc Csepregi | Ferenc Csepregi | 34 000 | 34000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Stroje pre zeleninársku výrobu | JUVIMA, s.r.o. | 169 000 | 169000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o.-stroje | STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. | 308 270 | 308270.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia farmy - ABC | Arrow Business Consulting, s.r.o. | 220 000 | 220000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia farmy - ANDORA s.r.o.-strojno - technologické vybavenie. | ANDORA s.r.o. | 320 000 | 320000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Dodávka strojov a techniky pre spracovanie orechov | DIVO s.r.o. | 420 000 | 420000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie strojno technologického vybavenia do ovocného sadu | Bc. Štefan Pšenák - JONAGOLD | 135 371 | 135371.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem MA:AGRO-ALFA s.r.o. | MA : AGRO - ALFA s.r.o. | 474 000 | 474000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia farmy - Anton Édes | Anton Édes | 160 000 | 160000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem BALLA & BALLA, s.r.o. | BALLA & BALLA, s.r.o. | 611 300 | 611300.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Poľnohospodárske stroje a technológia do ovocného sadu | Štefan Sarka - kovo-drevo-elektro | 73 000 | 73000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie techniky v spoločnosti J.V.&T.,s.r.o. na pestovanie tekvice | J.V.&T., s.r.o. | 448 300 | 448300.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie vinohradníckej technológie | Ing. Tibor Böjtös - TIBO | 120 000 | 120000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem APD Malčice | Agropotravinárske družstvo Malčice | 1 004 623 | 1004623.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Technika pri modernizácií pestovania zeleniny | VITA - ZEL & company, spol. s r.o. | 143 000 | 143000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 4 | |
Obstaranie poľnohospodárskej techniky | AGROPARTNER spol. s r.o. | 766 200 | 766200.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Nákup poľnohospodárskej techniky | EuroGen, spol. s r.o. | 1 103 170 | 1103170.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o.-stroje | TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o. | 178 790 | 178790.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam-technologická linka | Milan Behyňa - SHR | 747 500 | 747500.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem Alica Bertóková AGROALYA | Alica Bertóková AGROALYA | 159 485 | 159485.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia strojového vybavenia na pestovanie zeleniny II. | Ponti-M, s.r.o. | 342 314 | 342314.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Modernizácia fariem POD Abrahám | Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám | 475 800 | 475800.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Obstaranie techniky do rastlinnej výroby Štefan Tankó | TANKÓ ŠTEFAN | 220 800 | 220800.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Zlepšenie výkonnosti spoločnosti M-trade-Ag, s.r.o. so zámerom diverzifikácie výrobného programu | M-trade-Ag, s.r.o. | 275 550 | 275550.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
MODERNIZÁCIA STROJNÝCH ZARIADENÍ | KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. | 581 536 | 581536.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Poľnohospodárska technika s príslušenstvom | TOKAJ GOLD s.r.o. | 165 155 | 165155.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
Technologické vybavenie spoločnosti | Arpád Bognár Mäso údeniny | od 66 440 do 155 540 | 66440 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 2 | |
Poľnohospodárska technika | Združené poľnohospodárske družstvo Poltár | 167 000 | 167000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Áno | 1 | |
