Dodávateľ | Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV | Celková suma | Mena |
---|---|---|---|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 816 | 98 710 181 | EUR |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 1309 | 64 274 957 | EUR |
Edenred Slovakia, s.r.o. | 15 | 1 859 570 | EUR |
VAŠA Slovensko, s. r. o. | 7 | 633 693 | EUR |
AquaECO s.r.o. | 38 | 1 216 951 | EUR |
GGFS s.r.o. | 34 | 1 088 425 | EUR |
AXASOFT, a.s. | 2 | 13 629 | EUR |
Ticket Systems s. r. o. | 10 | 860 072 | EUR |
Ticket Service, s.r.o. | 7 | 678 746 | EUR |
GoWELD, s.r.o. | 1 | 4 200 | EUR |
Názov obstarávania | Obstarávateľ | Suma obstarávania | Suma obstarávania_hidden | Mena | Rok | Typ | EU fondy | Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stravné poukážky. | Mesto Revúca | 79 375 | 79375.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Spišská Nová Ves 2015 - 2016 | Okresný súd Spišská Nová Ves | 131 000 | 131000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Trebišov na roky 2015 - 2016 | Okresný súd Trebišov | 128 000 | 128000.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok | Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva | 52 994 | 52994.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
Dodávka stravných poukážok | Okresný súd Revúca | 123 984 | 123984.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
kúpa stravných poukážok | Mesto Veľký Meder | 59 490 | 59490.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravovacie poukážky pre Geologický ústav SAV | Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied | 46 000 | 46000.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby | 22 464 | 22464.0 | EUR | 2015 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravovacie poukážky pre GJGT | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 158 760 | 158760.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravovacie poukážky pre AU v Banskej Bystrici | Akadémia umení v Banskej Bystrici | 168 252 | 168252.0 | EUR | 2014 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Slovenská konsolidačná, a.s. | 466 538 | 466538.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Poskytovanie stravovacích služieb formou papierových stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresné prokuratúry v jej obvode | Krajská prokuratúra | 320 000 | 320000.0 | EUR | 2016 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 27 719 999 | 27719999.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Stravovacie poukážky | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 8 121 | 8121.0 | EUR | 2012 | Služby | Neuvedené | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 552 478 | 552478.0 | EUR | 2016 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Stravné poukážky | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | 5 942 282 | 5942282.0 | EUR | 2017 | Tovary | Neuvedené | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pukážok | Mesto Poprad | 1 108 379 | 1108379.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 1 855 391 | 1855391.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | 97 736 | 97736.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 1 731 014 | 1731014.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok | Nitriansky samosprávny kraj | 959 072 | 959072.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií | Mesto Piešťany | 891 800 | 891800.0 | EUR | 2017 | Služby | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania | Krajská prokuratúra | 443 620 | 443620.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | 430 023 | 430023.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 1 660 763 | 1660763.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | 1 162 747 | 1162747.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 1 240 305 | 1240305.0 | EUR | 2017 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné lístky 2018-2020 | Mesto Žiar nad Hronom | 342 278 | 342278.0 | EUR | 2018 | Služby | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | 1 182 990 | 1182990.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 407 124 | 407124.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 139 488 | 139488.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | 1 234 925 | 1234925.0 | EUR | 2018 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Ivanka pri Dunaji | 2 500 | 2500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Ivanka pri Dunaji | 2 500 | 2500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach | 125 000 | 125000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát | 167 685 | 167684.66 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Okresný súd Malacky | 11 124 | 11124.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Topoľníky | 20 800 | 20800.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Vyšný Žipov | 10 332 | 10332.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 25 440 | 25440.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Hrabušice | 70 700 | 70700.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
nákup stravných lístkov na rok 2016 | Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 | 14 200 | 14200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Tribečská knižnica v Topoľčanoch | 24 420 | 24420.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 4 203 | 4203.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave | 20 831 | 20831.25 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | 137 700 | 137700.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 119 000 | 119000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Správa majetku Sereď, s.r.o. | 7 910 | 7910.1 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Ústav ekológie Lesa SAV | 178 112 | 178112.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Okresný súd Dunajská Streda | 118 500 | 118500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. | Národné lesnícke centrum (NLC) | 34 850 | 34850.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Pribeta | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |||
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Stredná odborná škola | 31 000 | 31000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Kľačany | 2 500 | 2500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
stravné lístky | Obec Kysak | 5 666 | 5666.4 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup stravných lístkov na rok 2016,2017 | Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava | 36 794 | 36794.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné lístky | Základná škola Márie Medveckej | 2 125 | 2125.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa. | Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied | 80 200 | 80200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch | 37 584 | 37584.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove | 11 053 | 11053.35 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV | 1 465 | 1465.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy | 18 869 | 18869.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
nákup stravných lístkov | OBP, spol. s r.o. | 22 000 | 22000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Gemersko-malohontské osvetové stredisko | 18 368 | 18367.8 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 19 661 | 19660.8 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
stravne poukážky | Mesto Vranov nad Topľou | 134 900 | 134900.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. | Obec Budimír | 150 | 150.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Nákup stravných lístkov na rok 2016 | Spojená škola Banská Bystrica | 42 000 | 42000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Veľké Zálužie | 7 151 | 7151.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Mesto Šaštín - Stráže | 50 100 | 50100.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné lístky a darčekové poukážky | "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra | 18 290 | 18289.62 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany | 27 192 | 27192.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín | 13 320 | 13320.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné lístky | Špeciálna základná škola Hrabušice | 6 000 | 6000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky alebo ekvivalent | Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých | 13 400 | 13400.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Lehota | 6 972 | 6972.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné lístky | "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice | 5 950 | 5950.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 11 025 | 11025.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky na roky 2016-2017 | Mesto Partizánske | 240 000 | 240000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné lístky alebo ekvivalent | Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom | 19 000 | 19000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné lístky | Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie | 9 625 | 9625.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné lístky | Banskobystrický samosprávny kraj | 164 160 | 164160.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 4 439 | 4439.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Dunajská Lužná | 27 420 | 27420.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Mesto Spišské Podhradie | 51 200 | 51200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
stravné poukážky | Agroinštitút Nitra, štátny podnik | 8 000 | 8000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov | Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV | 200 | 200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov | Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV | 2 180 | 2180.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca | 1 950 | 1950.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent | Obec Demjata | 12 500 | 12500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent | Obec Veľké Uherce | 11 940 | 11940.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch | 13 200 | 13200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2016 | Múzeum v Kežmarku | 14 600 | 14600.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Obec Pruské | 16 250 | 16250.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Lehota | 6 973 | 6973.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Tekovské múzeum v Leviciach | 40 500 | 40500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné lístky | Obec Vinné | 3 845 | 3845.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied | 32 990 | 32990.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 4 372 | 4372.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. | Základná škola | 2 520 | 2520.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov objednávateľa | Mesto Žarnovica | 49 850 | 49850.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
stravne poukážky | Obec Štiavnik | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |||
Stravné poukážky | Obec Štrba | 17 600 | 17600.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Školský internát | 9 950 | 9950.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 6 330 | 6330.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. | Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky | 16 000 | 16000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie | 9 510 | 9510.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |||
Stravné poukážky | Obec Zámutov | 28 400 | 28400.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Papierové stravné poukážky | Národný onkologický ústav | 5 150 | 5150.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Stredná odborná škola | 31 000 | 31000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
stravné poukážky | Obec Dulov | 5 763 | 5763.04 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
stravné poukážky | Obec Zeleneč | 8 880 | 8880.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok | Obec Madunice | 9 500 | 9500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent | Komunita Kráľovnej pokoja | 7 950 | 7950.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Stročín | 1 260 | 1260.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Divadlo Alexandra Duchnoviča | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |||
Stravné poukážky | Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV | 4 600 | 4600.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. | Fond na podporu umenia | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |||
Stravné poukážky | Za dôstojný život | 21 301 | 21300.5 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent | Obec Rovné | 10 990 | 10990.0 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Stravné poukážky | Vlastivedné múzeum v Hlohovci | 15 550 | 15550.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | MH Invest, s.r.o. | 15 500 | 15500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku | Obec Vyšná Hutka | 2 171 | 2170.6 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | 1. Humenská a.s. | 3 535 | 3535.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. | Základná škola s materskou školou Dvorec | 300 | 300.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Stredná odborná škola dopravná | 46 400 | 46400.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. | Záhorské múzeum v Skalici | 9 000 | 9000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 9 530 | 9530.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. | Fond na podporu umenia | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |||
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 6 320 | 6320.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
stravné poukážky | Mestský dom kultúry, príspevková organizácia | 35 280 | 35280.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
stravne poukážky | Obec Hvozdnica | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |||
Papierové stravné poukážky | Národný onkologický ústav | 9 888 | 9888.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Technické služby mesta Trebišov | 64 300 | 64300.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 6 300 | 6300.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 3 900 | 3900.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre | 66 396 | 66396.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky alebo ekvivalent | SZRB Asset Management, a.s. | 16 120 | 16120.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 20 000 | 20000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné lístky, stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb | 1 200 | 1200.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov | Obec Dulov | 5 763 | 5763.04 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. | 4 900 | 4900.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent | Obec Drienov | 7 660 | 7660.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky pre zamestnancov | Elektrotechnický ústav SAV | 32 500 | 32500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Dom tretieho veku | 10 000 | 10000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. | MH Invest II, s.r.o. | 13 400 | 13400.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Horné Srnie | 9 545 | 9544.5 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Stročín | 6 300 | 6300.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Stredná odborná škola | 31 000 | 31000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Za dôstojný život | 21 301 | 21300.5 | EUR | 2016 | Tovary | Áno | 1 | |
Stravné poukážky | Stredná odborná škola drevárska | 2 570 | 2570.4 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza | 6 700 | 6700.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Okresný súd Galanta | 51 154 | 51154.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
stravné poukážky | Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi | 6 800 | 6800.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent | Tanečné divadlo Ifjú Szivek | 18 000 | 18000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 33 600 | 33600.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
stravné poukážky | Antidopingová agentúra Slovenskej republiky | 2 350 | 2350.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
stravné poukážky | Knižnica Mateja Hrebendu | 48 000 | 48000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb | 7 050 | 7050.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
stravné poukážky | Galéria mesta Bratislavy | 100 500 | 100500.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné lístky | Obec Veľké Leváre | 4 999 | 4999.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby | 22 000 | 22000.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky pre zamestnancov | Ústav anorganickej chémie SAV | 35 750 | 35750.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Gastrolístky - stravné poukážky | Centrum účelových zariadení | 208 992 | 208992.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
stravné poukážky | Obec Limbach | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |||
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - stravné poukážky | Vysoká škola výtvarných umení | 145 300 | 145300.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy | 37 737 | 37737.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV | 5 300 | 5300.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Mestská časť Košice - Krásna | 8 030 | 8030.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
stravné poukážky | Obec Ordzovany | 800 | 800.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok | Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. | 19 732 | 19731.6 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | 45 144 | 45144.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pokážok. | Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica | 6 489 | 6489.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 40 320 | 40320.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |||
Stravné poukážky | Obec Ivanka pri Dunaji | 2 465 | 2465.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Obec Ivanka pri Dunaji | 2 464 | 2464.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
Stravné poukážky | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre | 16 840 | 16840.0 | EUR | 2016 | Tovary | Nie | 1 | |
